ZL8X Yhteydet Suomeen (OH)
lokipäivitys on 2.12.2010 noin klo 24.00 utc
QSO (Band / tila)
CW | SSB | RTTY | Bändi | |
160m | 52 | 0 | 0 | 52 |
80m | 98 | 61 | 0 | 159 |
40m | 180 | 84 | 8 | 272 |
30m | 143 | 0 | 21 | 164 |
20m | 125 | 108 | 16 | 249 |
17m | 45 | 50 | 3 | 98 |
15m | 39 | 7 | 4 | 50 |
12m | 3 | 0 | 0 | 3 |
10m | 0 | 0 | 0 | 0 |
6m | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tila | 685 | 310 | 52 | 1047 |
Silmiin pistävää on 15 m ssb yhteyksien vähäisyys, yksi syy varmasti ettei asema ole ollut kyseisellä bandilla meille kelillisesti sopivaan aikaan. CW:llä on pienessä pihinässä niitä kuitenkin saatu.
Näyttää vakiintuneen että uusi loki päivitys katkaistaan lähellä UTC päivän vaihtumista ja se siirretään nettiin.
Pertin OH5TQ päiväkirja
Kotisivut
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti