OH2J ei edelleen saa DK0CWY keli-infoja, syynä on kuulemma PI4CC tai OH2J asetukset. Näin Ulrich DK4VW, raportoi kysymykseen miksi ei keli-infot saavu tänne, vaikka myllyt on pystyssä.
Kova tuuli herätti minut perjantaina aikaisin aamulla ja tuloksena oli uusi IOTA SA-039 siellä oli CW5R 40 m ssb tuli hyvin. Olin asemaa kyllä seurannut, eivät inhimilliseen aikaan ole ollut täällä kuultavissa.
Tosin eilinen päivä jäi väliin, oli pakollinen ulkotyöosaston homma, rakennuksen purkamisen osatulokset tuotiin tontille, sahattavaksi ja rantasaunan lämmittämiseen. Tämä on tätä paikallista kierrätystä, viimeinen palvelus yläpuolisen järven uudisrakentajalle ja traktorimiehelle kotiinpaluu kuormaa. Ja minulle kevääksi ulkotyöosastolle sahaamista.
Vielä siihen ZL8X lokisivuun, josta puuttuu edelleen ne 5000 yhteyttä. Tässä OH- ”tulokset” montako yhteyttä sinne on ollut, ei siis duplikaattia, vaan eri bandit 160 – 10m, modet SSB, CW ja RTTY. 10 m ei yhtään yhteyttä sinne ollut ja 12 m vain kolme.
ZL8X listaus TOP 100 for Finland (OH)
1 | OH5KW | 17 | 21 | OH5TQ | 11 | 41 | OH4KBC | 7 | 61 | OH1XT | 6 | 81 | OH8HZT | 5 |
2 | OH1MA | 16 | 22 | OH2BPU | 11 | 42 | OH3BU | 7 | 62 | OH5NE | 6 | 82 | OH2BF | 5 |
3 | OH9MDV | 15 | 23 | OH2AUK | 11 | 43 | OH5VX | 7 | 63 | OH6VI | 6 | 83 | OH7HXH | 5 |
4 | OH7UE | 15 | 24 | OH9SQ | 10 | 44 | OH7OK | 7 | 64 | OH3XA | 6 | 84 | OH6CT | 5 |
5 | OH5VT | 13 | 25 | OH3XR | 10 | 45 | OH6MW | 7 | 65 | OH7RJ | 5 | 85 | OG4X | 5 |
6 | OH2BO | 12 | 26 | OH7MP | 10 | 46 | OH2HAN | 7 | 66 | OH7WN | 5 | 86 | OH8KN | 5 |
7 | OH1ND | 12 | 27 | OH2BR | 9 | 47 | OH2TM | 7 | 67 | OH2PM | 5 | 87 | OH9AR | 5 |
8 | OH2BGD | 12 | 28 | OH7NO | 9 | 48 | OH4KZM | 7 | 68 | OH7HD | 5 | 88 | OH1TV | 4 |
9 | OH5BM | 12 | 29 | OH5NZ | 9 | 49 | OH4MDY | 6 | 69 | OH2XX | 5 | 89 | OH1MZ | 4 |
10 | OH3SR | 12 | 30 | OH5XX | 9 | 50 | OH2BAD | 6 | 70 | OH3NU | 5 | 90 | OH2BH | 4 |
11 | OH2WI | 12 | 31 | OH2BLD | 9 | 51 | OH1O | 6 | 71 | OH3JF | 5 | 91 | OH3NDH | 4 |
12 | OH5UX | 12 | 32 | OH3LX | 9 | 52 | OH2BPI | 6 | 72 | OH2MA | 5 | 92 | OH1LQ | 4 |
13 | OH3JR | 12 | 33 | OH7PF | 8 | 53 | OH3TY | 6 | 73 | OH5ES | 5 | 93 | OH2BLV | 4 |
14 | OH2BU | 12 | 34 | OH3YI | 8 | 54 | OH1OR | 6 | 74 | OH1LEG | 5 | 94 | OH8X | 4 |
15 | OH2BEN | 11 | 35 | OH4BNP | 8 | 55 | OH4TY | 6 | 75 | OH2BCK | 5 | 95 | OH7JR | 4 |
16 | OH6KN | 11 | 36 | OH6XY | 8 | 56 | OH3UO | 6 | 76 | OH7KB | 5 | 96 | OH4MF | 4 |
17 | OH5RF | 11 | 37 | OH4TI | 8 | 57 | OH7NGC | 6 | 77 | OH1TX | 5 | 97 | OG6N | 4 |
18 | OG2M | 11 | 38 | OH9RJ | 8 | 58 | OH5LP | 6 | 78 | OH2RI | 5 | 98 | OH2BEJ | 4 |
19 | OH8OR | 11 | 39 | OH6WW | 7 | 59 | OH8SR | 6 | 79 | OH2CK | 5 | 99 | OH7YI | 4 |
20 | OH1XX | 11 | 40 | OH1TIN | 7 | 60 | OH7MM | 6 | 80 | OH1CH | 5 | 100 | OH7MHL | 4 |
Linkit
Millä passiivitalo lämpenee
Uusperheissä ennakointi kannattaa
Pertin OH5TQ päiväkirja
Kotisivut
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti