Below the top 25 of the topmode
For the complete list look at
TOPMODE
01/01/2011
NR CALL SSB CW RTTY Tot Date
1 OH2LU 338 337 337 1012 13/08/2009
2 SM0AJU 338 337 337 1012 01/10/2009
3 DJ2BW 338 337 337 1012 01/12/2009
4 N2TU 338 337 336 1011 01/01/2010
5 I4MKN 338 336 337 1011 01/10/2009
6 WB4UBD 338 337 336 1011 18/12/2009
7 OH3SR 338 337 336 1011 01/07/2010
8 W3YX 338 337 336 1011 06/04/2009
9 W5ZPA 338 337 336 1011 02/01/2010
10 N4WW 338 337 336 1011 11/04/2010
11 W2UP 338 336 336 1010 01/04/2008
12 NI4H 338 337 335 1010 02/09/2009
13 N4CC 338 337 335 1010 25/02/2010
14 N5FG 338 337 335 1010 02/04/2010
15 SL0ZG 338 337 334 1009 01/10/2009
16 N2QT 338 337 334 1009 15/01/2010
17 OH2BU 338 337 333 1008 27/10/2009
18 W5FKX 337 337 334 1008 21/11/2009
19 VA3DX 338 337 333 1008 12/09/2010
20 OH2DW 338 337 332 1007 05/03/2008
21 W0BV 338 337 332 1007 01/09/2010
22 N5ZM 338 336 333 1007 31/10/2009
23 I5FLN 338 331 337 1006 01/09/2009
24 EA6NB 338 337 331 1006 25/11/2009
25 S58T 338 337 331 1006 27/06/2010
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti