ARRL cw-osassa viikon vaihteessa muutaman ehkä parikymmentä qsoa plokkailin 15m ei meinannut 100w riittää, kw meni paremmin. Siitä innostuneena, minuakin pyydettiin siirtymään 10m oli kuulemma just keliä jenkkiläsätä scandeihin, eihän siellä mitään silloin kuulunut. Kertoo kelin tilanteesta, jos ei isot jenkkilän kontesti asemat täällä kuulu, niin ei ole keliä tänne se on uskottava.
Kuuntelin kuitenkin pitkin iltaa 10m bandia, ei mitään havaintoa. että täällä olisi avautunut mihinkään suuntaan.
http://www.solarcycle24.com/index.htm
137.0 OH1TN 21-Feb-2011 0008Z cq kp11oo <OH5UFO>
137.0 CQ 20-Feb-2011 2349Z OH1TN <OH5UFO>
14048.1 OG1M 20-Feb-2011 2016Z <OH4A>
14004.9 K1AR 20-Feb-2011 2013Z <OH4A>
14086.9 K8MFO 20-Feb-2011 1859Z <OH4A>
14006.1 AA3B 20-Feb-2011 1842Z <OH3KAV>
21004.2 K5GO 20-Feb-2011 1633Z AR <OH6CT>
21021.7 K1RX 20-Feb-2011 1609Z <OH6CT>
21081.6 CU6NS 20-Feb-2011 1405Z RTTY cq cq 599 tnx GL DX<OH3GBS>
10121.0 GM0UDL/P 20-Feb-2011 1346Z sota <OH3GZ>
28024.9 9A1A 20-Feb-2011 1338Z <OH4A>
21020.9 HI3CC 20-Feb-2011 1326Z <OH4A>
21010.0 OH1RX 20-Feb-2011 1415Z ARRL <OH6CT>
21001.0 KC1XX 20-Feb-2011 1409Z <OH6CT>
21000.5 K2M 20-Feb-2011 1407Z <OH6CT>
21022.9 W3LPL 20-Feb-2011 1406Z <OH6CT>
21010.6 NY4A 20-Feb-2011 1232Z <OH4A>
21001.0 KC1XX 20-Feb-2011 1207Z <OH4A>
14000.4 VY2ZM 20-Feb-2011 1149Z <OH6TN>
21026.5 CR3L 20-Feb-2011 1139Z <OH4A>
21015.1 LP2F 20-Feb-2011 1132Z <OH4A>
7042.7 KH6LC 20-Feb-2011 1054Z ARRL <OH6CT>
24900.7 ZS6X 20-Feb-2011 0946Z CQing <OH3RF>
7029.8 K3EST 20-Feb-2011 1005Z <OH2XX>
3502.5 W3LPL 20-Feb-2011 0720Z <OH6CT>
3516.5 4U1ITU 20-Feb-2011 0717Z ARRL <OH6CT>
3513.3 NR4M 20-Feb-2011 0716Z <OH6CT>
7064.4 OH0Z 19-Feb-2011 2313Z <OH2XX>
14006.5 W3LPL 19-Feb-2011 1544Z <OH6TN>
28417.9 G6NHU 19-Feb-2011 1138Z PSE freq in kHz 28417dot9 <OH6PA>
21271.0 TJ5PF 19-Feb-2011 0832Z Cor TNX QSX up 5 <OH6PA>
14001.5 W3LPL 19-Feb-2011 0806Z <OH3XR>
3515.9 KB1H 19-Feb-2011 0746Z <OH6CT>
3511.4 K1LZ 19-Feb-2011 0500Z good ears <OH6CT>
3504.0 K3LR 19-Feb-2011 0457Z <OH6CT>
3502.4 W2FU 19-Feb-2011 0456Z <OH6CT>
OH5TQ de OH2J 21-Feb-2011 0602Z dxspider >
Revilla Gigego (XF4) kutsulla 4A4A on tulossa 3-20 pv maaliskuuta 2011
Jos SFI ja A-indeksi ovat kohdallaan, voidaan odottaa myös suoraan pohjoisnavan yli olevia kelejä, myös iltayöllä paikallista aikaa, kannattaa ainakin kuunnella.
Linkki
Kotisivut
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti