10m iltakelit tuntuu ihan kivalta, lauantaina vielä 3-4 tuntia paikallisen auringon laskun jälkeen tuli Etelä-Amerikka,CX5BW Uruguay S9 mittarissa ja 100w riitti hyvin, PY Brasilia ja LU Argentiinan asemista puhumattakaan. Jenkkiä ei enää siihen aikaan tullut aikaisemmin kyllä, keli oli kääntynyt suoraan länteen ja luoteeseen ja tietysti Afrikka tuli kovaa. RTTY kisassa, oli 10m bandin digi segmentti täynnä asemia.
Uusi yritys valloittaa Rockall Isl iota EU-189, lähestymistä voit seurata heidän sivuillaan.
4W6A Itä Timor on ohi
4W6A OH qsoja, uskon että yhden yhteyden pitäneitä asemia ei kaikki tuohon listaan sopineet, aika järjestys varmaan sen ratkaisi. Huomaa päivityksen päiväys ja heidän aikaisemmat ilmoitukset päivitysten siirron hankaluuksista, viimeinen päivitys tehdään vasta heidän saavuttua mantereelle.
Last QSO in database: 2011-09-23 09:32:31
Top 100 band/slots in FINLAND [First Past the Post]*
1 | 21 | 41 | 61 | 81 | ||||||||||
2 | 22 | 42 | 62 | 82 | ||||||||||
3 | 23 | 43 | 63 | 83 | ||||||||||
4 | 24 | 44 | 64 | 84 | ||||||||||
5 | 25 | 45 | 65 | 85 | ||||||||||
6 | 26 | 46 | 66 | 86 | ||||||||||
7 | 27 | 47 | 67 | 87 | ||||||||||
8 | 28 | 48 | 68 | 88 | ||||||||||
9 | 29 | 49 | 69 | 89 | ||||||||||
10 | 30 | 50 | 70 | 90 | ||||||||||
11 | 31 | 51 | 71 | 91 | ||||||||||
12 | 32 | 52 | 72 | 92 | ||||||||||
13 | 33 | 53 | 73 | 93 | ||||||||||
14 | 34 | 54 | 74 | 94 | ||||||||||
15 | 35 | 55 | 75 | 95 | ||||||||||
16 | 36 | 56 | 76 | 96 | ||||||||||
17 | 37 | 57 | 77 | 97 | ||||||||||
18 | 38 | 58 | 78 | 98 | ||||||||||
19 | 39 | 59 | 79 | 99 | ||||||||||
20 | 40 | 60 | 80 | 100 |
73, Pertti OH5TQ
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti