Ote K1N toistaiseksi viimeisestä tiedotteesta:
The K1N operation is your only opportunity in 32 years to work this #1 Most Wanted Entity. It has been 22 years since the last operation and USFWS will not permit another operation for at least ten years. For these reasons, and in the spirit of worldwide cooperation and good will, we ask that if you already have QSOs with Navassa on certain bands from a previous operation, PLEASE DO NOT CALL US ON THAT BAND! ClubLog Leader Board will be turned off for obvious reasons.
Ja sama Googlella kännettynä:
K1N toiminta on ainoa tilaisuus 32 vuotta työtä tämän # 1 Most Wanted Entity. Se on ollut 22 vuotta sitten edellisen operaation ja USFWS ei salli toista käytössä vähintään kymmenen vuotta. Näistä syistä ja hengessä maailmanlaajuista yhteistyötä ja hyvää tahtoa, pyydämme, että jos sinulla on jo yhteyksistä kanssa Navassa tietyistä bändejä edelliselle, ÄLÄ SOITA kyseisellä taajuusalueella! ClubLog sarjataulukko sammuu ilmeisistä syistä.
http://www.navassadx.com/
Tässä esimerkki ClubLog Leader Bord listasta, EP6T osalta, jota ei K1N kohdalla ole käytössä. Tämän osion käytöstä ollaan ainakin kahta mieltä. Minusta tässä tulevassa K1N tapauksessa, tuo yllä mainittu suositus ottaen huomioon meille joilla on jo jollain bandilla on Navassa, ei tätä listaa todella tarvita.
OH5TQ has worked EP6T on 2 out of 20 band slots
Propagation suggestions for EP6T from FINLAND or from CQ zone 15 or show on Geo Propagation MapLeaderboard stations in CQ zone 15 or FINLAND or in EU
10m | 12m | 15m | 17m | 20m | 30m | 40m | 80m | 160m | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PH | |||||||||
CW | |||||||||
RTTY |
Your search has been made possible thanks to a donation made by KE9V Jeff Davis.
119136 searches. Completed your search in 5.746s.
119136 searches. Completed your search in 5.746s.
Top 100 band/slots in FINLAND [First Past the Post]*
1 | OH5KW | 18 | 21 | OH2BPU | 7 | 41 | OH7MHL | 5 | 61 | OH2BU | 3 | 81 | OH2BF | 2 |
2 | OH7KB | 17 | 22 | OH3JR | 7 | 42 | OH5VX | 5 | 62 | OH9BS | 3 | 82 | OH8KN | 2 |
3 | OH1MA | 16 | 23 | OH2PM | 7 | 43 | OH7NW | 5 | 63 | OH5EAB | 3 | 83 | OH4KBC | 2 |
4 | OH5BM | 15 | 24 | OH7NO | 7 | 44 | OH6NVC | 5 | 64 | OH6OS | 3 | 84 | OH1OR | 2 |
5 | OH2ZZ | 14 | 25 | OH4MDY | 7 | 45 | OH1QJ | 5 | 65 | OH5CW | 3 | 85 | OH1EB | 2 |
6 | OH2BO | 14 | 26 | OH7WN | 7 | 46 | OH2AUK | 5 | 66 | OH1DX | 3 | 86 | OH9DS | 2 |
7 | OH5RF | 13 | 27 | OH6RE | 7 | 47 | OH6PA | 5 | 67 | OH7RJ | 3 | 87 | OH1HAQ | 2 |
8 | OH2MA | 13 | 28 | OH2BC | 6 | 48 | OH6KN | 5 | 68 | OH8LE | 3 | 88 | OH5MNH | 2 |
9 | OH4RF | 12 | 29 | OH1TV | 6 | 49 | OH4JK | 4 | 69 | OH1QA | 3 | 89 | OH2BLD | 2 |
10 | OH7XI | 12 | 30 | OH3GBS | 6 | 50 | OH1ND | 4 | 70 | OH3TY | 3 | 90 | OH1PY | 2 |
11 | OH1XT | 12 | 31 | OH1TX | 6 | 51 | OH3SR | 4 | 71 | OH2XX | 3 | 91 | OH3MKS | 2 |
12 | OH2BV | 11 | 32 | OH1XX | 6 | 52 | OH5OS | 4 | 72 | OH6MW | 2 | 92 | OH6AR | 2 |
13 | OH6NIO | 10 | 33 | OH3TT | 6 | 53 | OH6TN | 4 | 73 | OH5TQ | 2 | 93 | OH1LQ | 2 |
14 | OH8LXT | 10 | 34 | OH1MRR | 6 | 54 | OH5XB | 4 | 74 | OH3JF | 2 | 94 | OH2BAZ | 2 |
15 | OH2BAD | 9 | 35 | OH2BGD | 6 | 55 | OH5TB | 4 | 75 | OH5CZ | 2 | 95 | OH3OJ | 1 |
16 | OH1LEU | 9 | 36 | OH2HAN | 6 | 56 | OH5XO | 4 | 76 | OH5CY | 2 | 96 | OH3RF | 1 |
17 | OH1LEG | 9 | 37 | OH9MDV | 5 | 57 | OH3K | 4 | 77 | OH1NX | 2 | 97 | OH5TY | 1 |
18 | OH7UE | 9 | 38 | OH3BU | 5 | 58 | OH5NZ | 3 | 78 | OH3YR | 2 | 98 | OH3GD | 1 |
19 | OH2BEN | 9 | 39 | OH1MRE | 5 | 59 | OH3NU | 3 | 79 | OH3M | 2 | 99 | OG3M | 1 |
20 | OH5KT | 8 | 40 | OH1RX | 5 | 60 | OH2FT | 3 | 80 | OH3FM | 2 | 100 | OH3HTR | 1 |
'First Past the Post' leaderboard: Order takes into consideration how soon EP6T is worked on the LAST band slot. Dupes allowed but discouraged. The red number is the total number of band slots.
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti