Lumi kiteitä järvenjäällä
OH Marathon
Call | Yhteensä | 160 | 80 | 40 | 30 | 20 | 17 | 15 | 12 | 10 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OH2BU | 3027 | 320 | 338 | 339 | 339 | 340 | 339 | 340 | 334 | 338 | |||||||||||
OH1XX | 3026 | 316 | 339 | 339 | 339 | 340 | 339 | 340 | 336 | 338 | |||||||||||
OH3SR | 3010 | 302 | 336 | 339 | 339 | 340 | 339 | 340 | 337 | 338 | |||||||||||
OH3YI | 2985 | 289 | 337 | 339 | 339 | 340 | 339 | 338 | 332 | 332 | |||||||||||
OH1MA | 2975 | 295 | 336 | 339 | 336 | 340 | 339 | 338 | 325 | 327 | |||||||||||
OH2EE | 2922 | 260 | 313 | 336 | 332 | 339 | 336 | 340 | 329 | 337 | |||||||||||
OH8KN | 2899 | 246 | 322 | 334 | 334 | 339 | 331 | 339 | 331 | 323 | |||||||||||
OH5KW | 2860 | 283 | 320 | 325 | 316 | 339 | 324 | 335 | 303 | 315 | |||||||||||
OH3BU | 2849 | 266 | 295 | 323 | 329 | 338 | 336 | 335 | 319 | 308 | |||||||||||
OH5WW | 2848 | 203 | 303 | 333 | 332 | 339 | 338 | 340 | 330 | 330 | |||||||||||
OH8SR | 2818 | 217 | 299 | 332 | 320 | 338 | 331 | 335 | 319 | 327 | |||||||||||
OH5VX | 2792 | 177 | 290 | 338 | 334 | 338 | 334 | 338 | 322 | 321 | |||||||||||
OH2BR | 2778 | 206 | 293 | 326 | 325 | 337 | 330 | 335 | 312 | 314 | |||||||||||
OH8OR | 2766 | 188 | 298 | 322 | 323 | 339 | 330 | 336 | 312 | 318 | |||||||||||
OH7KB | 2758 | 126 | 296 | 339 | 332 | 340 | 337 | 338 | 324 | 326 | |||||||||||
OH9RJ | 2747 | 210 | 285 | 317 | 318 | 339 | 324 | 336 | 309 | 309 | |||||||||||
OH7OK | 2747 | 112 | 321 | 337 | 328 | 337 | 330 | 334 | 321 | 327 | |||||||||||
OH9MDV | 2729 | 201 | 282 | 322 | 305 | 336 | 332 | 327 | 317 | 307 | |||||||||||
OH3LYG | 2704 | 239 | 297 | 304 | 309 | 328 | 313 | 318 | 295 | 301 | |||||||||||
OH2DW | 2692 | 119 | 258 | 332 | 325 | 339 | 335 | 337 | 320 | 327 | |||||||||||
OH2BEN | 2685 | 221 | 301 | 312 | 294 | 340 | 309 | 333 | 262 | 313 | |||||||||||
OH2ZZ | 2663 | 180 | 312 | 335 | 301 | 334 | 307 | 323 | 280 | 291 | |||||||||||
OH3JR | 2663 | 171 | 261 | 318 | 311 | 337 | 326 | 332 | 301 | 306 | |||||||||||
OH2EA | 2661 | 111 | 266 | 325 | 321 | 339 | 329 | 339 | 311 | 320 | |||||||||||
OH3TY | 2652 | 110 | 272 | 301 | 330 | 339 | 337 | 332 | 320 | 311 | |||||||||||
OH2BCK | 2627 | 112 | 238 | 328 | 321 | 336 | 332 | 332 | 319 | 309 | |||||||||||
OH2BV | 2621 | 78 | 257 | 324 | 321 | 339 | 335 | 333 | 322 | 312 | |||||||||||
OH5TQ | 2603 | 120 | 219 | 331 | 316 | 336 | 326 | 335 | 314 | 306 | |||||||||||
OH3LX | 2598 | 135 | 318 | 309 | 272 | 335 | 300 | 334 | 263 | 332 | |||||||||||
OH6MW | 2582 | 222 | 288 | 309 | 303 | 313 | 301 | 300 | 279 | 267 | |||||||||||
OH6DX | 2572 | 170 | 237 | 293 | 281 | 335 | 327 | 331 | 302 | 296 | |||||||||||
OH6RA | 2506 | 160 | 219 | 286 | 262 | 333 | 315 | 332 | 291 | 308 | |||||||||||
OH2XX | 2506 | 171 | 246 | 306 | 278 | 315 | 307 | 324 | 281 | 278 | |||||||||||
OH2BEJ | 2499 | 69 | 213 | 292 | 305 | 335 | 329 | 333 | 310 | 313 | |||||||||||
OH2BYS | 2484 | 114 | 218 | 300 | 275 | 333 | 310 | 327 | 295 | 312 | |||||||||||
OH1LEU | 2454 | 202 | 257 | 284 | 256 | 321 | 302 | 307 | 273 | 252 | |||||||||||
OH1MM | 2451 | 156 | 247 | 289 | 237 | 330 | 311 | 316 | 274 | 291 | |||||||||||
OH9OM | 2418 | 168 | 262 | 272 | 223 | 329 | 282 | 324 | 260 | 298 | |||||||||||
OH1XT | 2410 | 141 | 208 | 293 | 269 | 310 | 301 | 307 | 282 | 299 | |||||||||||
OH6RC | 2401 | 67 | 203 | 285 | 297 | 322 | 307 | 316 | 287 | 317 | |||||||||||
OH6NIO | 2395 | 122 | 220 | 310 | 235 | 333 | 295 | 330 | 249 | 301 | |||||||||||
OH7MP | 2389 | 70 | 166 | 265 | 279 | 333 | 332 | 328 | 312 | 304 | |||||||||||
OH3RF | 2377 | 126 | 260 | 290 | 263 | 327 | 281 | 308 | 246 | 276 | |||||||||||
OH4OJ | 2369 | 67 | 131 | 302 | 302 | 334 | 329 | 315 | 301 | 288 | |||||||||||
OH5MLF | 2367 | 34 | 105 | 308 | 303 | 334 | 324 | 330 | 308 | 321 | |||||||||||
OH1LA | 2354 | 56 | 220 | 298 | 253 | 337 | 298 | 323 | 268 | 301 | |||||||||||
OH3JF | 2327 | 90 | 209 | 263 | 260 | 326 | 279 | 321 | 271 | 308 | |||||||||||
OH3NXW | 2291 | 127 | 188 | 288 | 233 | 301 | 286 | 304 | 271 | 293 | |||||||||||
OH8LAE | 2256 | 150 | 223 | 269 | 242 | 300 | 282 | 288 | 247 | 255 | |||||||||||
OH3RB | 2219 | 99 | 201 | 262 | 211 | 320 | 288 | 311 | 247 | 280 | |||||||||||
OH2BNP | 2163 | 180 | 244 | 266 | 234 | 265 | 264 | 255 | 224 | 231 | |||||||||||
OH1OR | 2120 | 99 | 146 | 271 | 165 | 322 | 298 | 288 | 278 | 253 | |||||||||||
OH6JD | 2104 | 104 | 211 | 308 | 187 | 336 | 255 | 305 | 158 | 240 | |||||||||||
OH4MCV | 2024 | 99 | 150 | 196 | 180 | 325 | 289 | 310 | 215 | 260 | |||||||||||
OH4MFA | 2016 | 227 | 165 | 231 | 136 | 291 | 239 | 278 | 202 | 247 | |||||||||||
OH2OT | 1917 | 29 | 116 | 175 | 171 | 322 | 284 | 302 | 252 | 266 | |||||||||||
OH3YO | 1912 | 146 | 276 | 258 | 334 | 185 | 314 | 132 | 267 | ||||||||||||
OH2FT | 1713 | 9 | 283 | 285 | 127 | 314 | 134 | 292 | 54 | 215 | |||||||||||
OH3NHF | 1656 | 34 | 109 | 53 | 332 | 255 | 328 | 246 | 299 | ||||||||||||
OH3CV | 1633 | 16 | 121 | 171 | 93 | 334 | 187 | 316 | 127 | 268 | |||||||||||
OH7MN | 1614 | 29 | 87 | 203 | 142 | 316 | 281 | 299 | 19 | 238 | |||||||||||
OH3KRH | 1614 | 73 | 134 | 173 | 215 | 237 | 183 | 289 | 136 | 174 | |||||||||||
OH5C | 1547 | 18 | 62 | 107 | 6 | 296 | 244 | 288 | 214 | 312 | |||||||||||
OH3GGQ | 1193 | 26 | 91 | 155 | 138 | 208 | 179 | 188 | 85 | 123 | |||||||||||
OH8LXT | 1191 | 14 | 52 | 52 | 268 | 213 | 263 | 169 | 160 | ||||||||||||
OH2BAI | 1187 | 17 | 87 | 168 | 126 | 257 | 169 | 184 | 93 | 86 | |||||||||||
OH4KZM | 1181 | 171 | 155 | 175 | 62 | 193 | 105 | 203 | 21 | 96 | |||||||||||
OH3HTR | 1049 | 138 | 131 | 156 | 228 | 66 | 170 | 16 | 144 | ||||||||||||
OH2OA | 1024 | 36 | 98 | 85 | 229 | 179 | 178 | 105 | 114 | ||||||||||||
Kaikki yli 1000 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
DX -taulukoiden säännöt
OHDXF:n SÄÄNNÖT KOSKIEN DXCC TAULUKOIDEN YLLÄPITOA NETISSÄ JA RA-LEHDESSÄ
Näillä säännöillä pyritään vahvistamaan Honor Roll taulukoiden ylläpitoa siten, että "Fair Play" ajatus säilyisi kirkkaana.
1. Pääsääntöisesti noudatetaan ARRL:n DXCC Awardin sääntöjä, mutta seuraavin muutoksin.
1a. Honor Roll:n Yleis- ja CW taulukoihin vaaditaan kuitatut yhteydet.
1b. Muihin taulukkotuloksiin riittää ilmoittajan kirjallinen ilmoitus joko kirjeitse tai sähköpostilla. Poikkeuksen muodostavat kunkin listan 10 parasta, joiden tulee ilmoittaa jokaisen uuden pinnailmoituksen yhteydenpitoaika (pvm ja UTC) ja kutsu sekä kyseiset tiedot takautuvasti 1.1.2010 alkaen.
2. Aseman etäkäyttö on sallittu. Taulukoihin ilmoitettavien yhteyksien osalta sekä etäkäyttöpaikan, että etäohjattavan lähettimen ja vastaanottimen on sijaittava samassa DXCC-maassa. Esimerkki: Yhteyksiä, jotka on pidetty OH-maassa sijaitsevasta etäkäyttöpaikasta OH0-maassa sijaitsevalla lähettimellä ja vastaanottimella, ei voi ilmoittaa taulukoihin.
3. OHDXF:llä on kiistämätön oikeus valvoa, tulkita ja rajoittaa listoille ilmoitettavien yhteyksien oikeellisuutta. OHDXF:llä on mahdollisuus pyytää lisätarkennuksia ilmoitettuihin yhteyksiin.
4. Jos ilmoittaja tuntee kokeneensa vääryyttä, hän voi valittaa siitä OHDFX:n hallitukselle, jonka tulee ottaa asiaan kantaa kohtuullisen ajan kuluessa. OHDXF:n hallituksen päätöksestä ei voi valittaa.
5. Jokainen listalle ilmoittaja hyväksyy osallistumisellaan yllä olevat säännöt.
Yhteyksien kuittauksista:
Yleis- ja CW-tilanteeseen hyväksytään DXCC-maat, jotka ovat ARRL:n hyväksymiä operaatioita ja kuitattuja eli confirmed. Tämä pitää sisällään NET-logeissa olevat kusot, LoTW-yhteydet tai yhteydet, joista on QSL-kortti.
Bandi-ja Marathon tilanteisiin riittää pidetty yhteys kyseiseen maahan ilman confirmed statusta. Marathonin 10 ensimmäisen kohdalla 1.1.2010 jälkeen pidetyistä yhteyksistä 80m ja 160m bandien osalta vaaditaan päivämäärä ja aika sekä kutsu talletettavaksi DXa:n tietokantaan.
Dx-taulukoiden säännöt
http://www.ohdxf.fi/18
73, Pertti OH5TQ
oh5tq@sral.fi
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti