Kaikki ei mene päin mäntyä, joku törmää kuuseenkin
Tarkista onko yhteytesi lokissa ja tilaa QSL korttisi täältä, hyvä ja monipuolinen palvelu.
DXpedition Logs Hosted on Club Log
Welcome to the Club Log expeditions homepage. On this page, a summary of all current and past expeditions hosted on Club Log is available to browse, and you can track the latest updates from current expeditions. Club Log is a free service developed by Michael G7VJR and Marios 5B4WN.- Since this service was first started 19,596,025 searches have been performed.
- If you would be interested in using this service for your next expedition, click here for guidelines.
- If you are a registered Club Log user, you can search all of these logs simultaneously.
- There are RSS feeds for each log, or you can subscribe to a single feed of all log updates .
- You can follow G7VJR's twitter stream to get an update whenever an expedition log is added.
- There is also a Super League with a leaderboard of all expeditions worked in the last 12 months
Latest/Current Expeditions
Last updated: Sun, 17 Nov 2013 01:43:01 +0000Tip: Click on the table headings to sort by any heading (eg by date, by number of QSOs)
Callsign | Location | Cont. | Last QSO | # QSOs | Uniques | RSS | OQRS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J88HL | SAINT VINCENT | NA | 2013-11-17 01:37 | 11,105 | 6,314 | |||
W8A | AMERICAN SAMOA | OC | 2013-11-16 19:51 | 7,727 | 4,123 | |||
XZ1J | MYANMAR | AS | 2013-11-16 14:32 | 6,001 | 3,632 | |||
XR0ZR | JUAN FERNANDEZ ISLANDS | SA | 2013-11-16 12:47 | 40,740 | 13,656 | |||
J87GU | SAINT VINCENT | NA | 2013-11-16 11:27 | 6,832 | 4,397 | |||
YE5R | INDONESIA | OC | 2013-11-16 10:18 | 4,153 | 2,888 | @yb4ir | ||
FW5JJ | WALLIS & FUTUNA ISLANDS | OC | 2013-11-16 06:33 | 5,396 | 3,532 | |||
K9W | WAKE ISLAND | OC | 2013-11-15 07:25 | 100,015 | 23,121 | |||
T33A | BANABA ISLAND | OC | 2013-11-14 09:17 | 67,967 | 19,309 | |||
XR0YY | EASTER ISLAND | SA | 2013-11-08 04:21 | 19,947 | 9,785 | |||
TX5RV | AUSTRAL ISLANDS | EU | 2013-11-06 03:30 | 11,877 | 6,562 | |||
3W2DK | VIET NAM | AS | 2013-11-01 00:34 | 1,456 | 0 | |||
XW0YJY | LAOS | AS | 2013-10-29 02:50 | 15,737 | 9,536 | @SomChamp | ||
7O2A | YEMEN | AS | 2013-10-28 00:09 | 4,728 | 3,474 | |||
PJ6A | SABA & ST EUSTATIUS | SA | 2013-10-27 23:59 | 75,834 | 23,394 | |||
B9/BY9GA | CHINA | AS | 2013-10-27 23:59 | 20,588 | 11,310 | |||
YB9Y | INDONESIA | OC | 2013-10-27 22:39 | 19,927 | 8,711 | |||
KG4WV | GUANTANAMO BAY | NA | 2013-10-25 17:11 | 4,001 | 3,594 | |||
KG4HF | GUANTANAMO BAY | NA | 2013-10-24 22:23 | 7,919 | 4,096 | |||
C82DX | MOZAMBIQUE | AF | 2013-10-23 06:03 | 26,493 | 10,429 | |||
TO4FM | MARTINIQUE | NA | 2013-10-19 21:20 | 5,807 | 3,929 | |||
H7H | NICARAGUA | NA | 2013-10-16 23:47 | 40,808 | 16,197 | |||
TX5D | AUSTRAL ISLANDS | OC | 2013-10-14 21:18 | 18,927 | 8,989 | |||
J8/DH5FS | SAINT VINCENT | NA | 2013-10-10 09:47 | 3,304 | 2,308 | |||
3D2RA | ROTUMA | OC | 2013-10-02 20:25 | 4,727 | 3,153 | |||
PJ4/G3TXF | BONAIRE | SA | 2013-09-30 06:45 | 4,605 | 3,312 | |||
3B8/G0TSM | MAURITIUS ISLAND | AF | 2013-09-28 10:08 | 3,182 | 2,198 | |||
PJ2/G3TXF | CURACAO | SA | 2013-09-25 15:53 | 3,328 | 2,373 | |||
XZ1Z | MYANMAR | AS | 2013-09-23 00:04 | 15,584 | 6,353 | |||
3B9EME | RODRIGUEZ ISLAND | AF | 2013-09-12 12:32 | 11,921 | 5,899 |
Complete expeditions list available here
http://www.clublog.org/expeditions.php
CQ WW CW Kisa viikonloppu lähestyy
Täällä perinteistä listaa asemista, joita on mukana. OH poikia on taas maailmalla ja kisassa.
http://www.ng3k.com/Misc/cqc2013.html
Eino myrsky meni menojaan
Kyllä puuskissa elementit vonkuivat, olin puomien pituudesta johtuen kääntänyt maston antennit tuulen suuntaiseksi. Täällä ei vahinkoja, sähkön toimituksessa oli muutama , muutaman minuutin katko. Yllättävän vähillä sähkö katkoilla täällä pääsimme, jos vertaa viime talviseen 1,5 vuorokauden sähkökatkoon. Iso mänty katkaisi 20 kV ilmajohdon joka menee pylväsmuuntajaan josta meille puistokaapelilla tulee syöttö. Molempien kiinnitykset on samassa pylväässä.Ohjeen mukaan 20kV linja korjattiin ensin alle vuorokaudessa, mutta puistokaapelin syöttö vasta toisen vuorokauden puolella. Vaikka asentajat ei voineet olla asiaa huomaatta, tiukasti vaan ohjeen mukaisesti.
Hyvityksia saimme vasta pyynnön perusteella
Sitä tuli useilla laskuilla erillisellä rivillä. Tuon puistokaapelin perässä olleet asiakkaat saivat kaikki omatoimisesti pyytää hyvitystä, vaikka kaikilla on etäluettavat mittarit. Jos linjakartasta katsoon on helppo paikallistaa ketä katko on koskenut, etäluettavien mittareiden tiedoista selviää katkon pituus. Jos halutaan, nyt ei haluttu. Tilinpäätös infoissa yhtiö ilmoitti tehneen vuosikymmen parhaan tuloksen.
73, Pertti OH5TQ
oh5tq@sral.fi
CQ WW CW Kisa viikonloppu lähestyy
Täällä perinteistä listaa asemista, joita on mukana. OH poikia on taas maailmalla ja kisassa.
http://www.ng3k.com/Misc/cqc2013.html
Eino myrsky meni menojaan
Kyllä puuskissa elementit vonkuivat, olin puomien pituudesta johtuen kääntänyt maston antennit tuulen suuntaiseksi. Täällä ei vahinkoja, sähkön toimituksessa oli muutama , muutaman minuutin katko. Yllättävän vähillä sähkö katkoilla täällä pääsimme, jos vertaa viime talviseen 1,5 vuorokauden sähkökatkoon. Iso mänty katkaisi 20 kV ilmajohdon joka menee pylväsmuuntajaan josta meille puistokaapelilla tulee syöttö. Molempien kiinnitykset on samassa pylväässä.Ohjeen mukaan 20kV linja korjattiin ensin alle vuorokaudessa, mutta puistokaapelin syöttö vasta toisen vuorokauden puolella. Vaikka asentajat ei voineet olla asiaa huomaatta, tiukasti vaan ohjeen mukaisesti.
Hyvityksia saimme vasta pyynnön perusteella
Sitä tuli useilla laskuilla erillisellä rivillä. Tuon puistokaapelin perässä olleet asiakkaat saivat kaikki omatoimisesti pyytää hyvitystä, vaikka kaikilla on etäluettavat mittarit. Jos linjakartasta katsoon on helppo paikallistaa ketä katko on koskenut, etäluettavien mittareiden tiedoista selviää katkon pituus. Jos halutaan, nyt ei haluttu. Tilinpäätös infoissa yhtiö ilmoitti tehneen vuosikymmen parhaan tuloksen.
73, Pertti OH5TQ
oh5tq@sral.fi
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti