VP6T going QRT at 1700z on Wednesday 1 Feb.
http://www.vp6t.org/
TOPBANDS
01/02/2012
NR CALL 10 12 15 17 20 30 40 80 160 Tot Date
1 EA8AK 340 339 340 337 340 339 339 336 316 3026 30/01/2012
2 N4WW 339 334 341 339 340 338 340 338 314 3023 07/12/2011
3 OH2BU 338 333 341 340 341 340 340 337 309 3019 23/10/2011
4 K2TQC 338 337 340 339 340 338 339 337 307 3015 31/01/2011
5 W9ZR 337 334 340 340 340 340 339 338 303 3011 20/10/2011
6 OH3SR 338 336 341 340 341 340 340 337 296 3009 26/10/2011
7 SP5EWY 334 333 341 340 340 338 339 334 308 3007 30/01/2012
8 I4EAT 334 334 341 340 340 337 340 337 303 3006 27/01/2012
9 OM3EY 337 334 341 339 340 335 340 335 304 3005 12/11/2011
10 W4DR 335 330 337 337 337 336 336 336 312 2996 20/12/2009
Tätä yllä olevaa päiväys merkintää kaipaan myös, OHDXF vastaaviin taulukoihin
Taulukot
OH Marathon
Call | Yhteensä | 160 | 80 | 40 | 30 | 20 | 17 | 15 | 12 | 10 |
311 | 340 | 340 | 340 | 341 | 340 | 340 | 335 | 338 | ||
312 | 338 | 340 | 340 | 341 | 340 | 341 | 334 | 338 | ||
296 | 337 | 340 | 340 | 341 | 340 | 341 | 336 | 338 | ||
289 | 337 | 339 | 339 | 340 | 339 | 338 | 332 | 332 | ||
294 | 336 | 338 | 335 | 340 | 339 | 338 | 322 | 324 | ||
253 | 311 | 336 | 332 | 340 | 336 | 339 | 328 | 337 | ||
244 | 322 | 335 | 334 | 340 | 331 | 339 | 331 | 324 | ||
257 | 288 | 317 | 326 | 339 | 337 | 336 | 319 | 306 | ||
217 | 299 | 332 | 320 | 338 | 331 | 335 | 319 | 327 | ||
203 | 303 | 323 | 323 | 334 | 331 | 335 | 322 | 326 |
20 kV linjan rutinan esiintyminen on pitemmän pakkaskauden aikana, selvästi harventunut. Onko ilman kosteuden vähentymisellä ollut siihen vaikutusta - ehkä.
73, Pertti OH5TQ
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti