Oma blogiluettelo

maanantai 28. marraskuuta 2016

Vertaileva RBN-analyysi: CQ WW CW 2015 vs. 2016

Vertaileva RBN-analyysi: CQ WW CW 2015 vs. 2016

Yläbandien keli oli RBN-spottien valossa huonossa hapessa. Samoin alabandien transatlanttinen keli. Tätä samaa rataa sitten muutama vuosi eteenpäin. Ei mulla muuta :-)

POHJOIS-AMERIKKA:

RBN BANDSTAT: OH SM «-» NA
Date: 2016-11-26 to 2016-11-27

UTC   160m    80m    40m    20m    15m    10m    TOT UTC
00       9    117    303      0      0      0    429  00
01       3     19     93      4      0      0    119  01
02       2     35     56      2      0      0     95  02
03       0     37     28      4      1      1     71  03
04       0     50     26      1      0      0     77  04
05       5    187     26      9      1      0    228  05
06       4    566     60     14      2      0    646  06
07       3    499    188     15     11      0    716  07
08       0     46    282     21     10      1    360  08
09       1      3    186     46     16      0    252  09
10       0      6    126    120      7      2    261  10
11       0      0    158    819     27      0   1004  11
12       0      2     91   2229     99      0   2421  12
13       2      6     49   2091    224      0   2372  13
14       4     10     20   1315     89      0   1438  14
15       2      7     15    693      8      1    726  15
16       1      4      9     48      1      0     63  16
17       0      9     10    128     11      0    158  17
18       6     19     17    539     23      1    605  18
19       8     15     23    425     14      1    486  19
20       3     35     99    471      4      0    612  20
21       5     77    155    475      1      0    713  21
22      14     53    184    177      1      0    429  22
23       6     44    289     13      0      0    352  23
--------------------------------------------------------
TOT     78   1846   2493   9659    550      7  14633

RBN BANDSTAT: OH SM «-» NA
Date: 2015-11-28 to 2015-11-29

UTC   160m    80m    40m    20m    15m    10m    TOT UTC
00      23    608   1056    478     14      0   2179  00
01      35    994   1225    379      4      0   2637  01
02      49   1356   1189    202      5      0   2801  02
03      92   1813   1183     77      1      0   3166  03
04     135   1960   1096     27      0      0   3218  04
05     129   1774    879     17      1      0   2800  05
06      86   1542    640     24     12      0   2304  06
07      49   1133   1476     62     18      2   2740  07
08       1    196   1587    196     18      5   2003  08
09       0      2   1216    150     11      3   1382  09
10       0     26    641    382     21      7   1077  10
11       1      0    183   1783    137      5   2109  11
12       0      0    173   3198   1211     10   4592  12
13       0      5     51   3057   3683     91   6887  13
14       7     16     44   2771   4043     46   6927  14
15       5     16     41   3162   4303     85   7612  15
16       4     14     28   3231   2235     20   5532  16
17      10      9     40   3134     97      1   3291  17
18       4      7     55   1785    270      2   2123  18
19       2      9    291   1892    556      2   2752  19
20       2     24    524   2259   1094      7   3910  20
21       2     96    486   1459    813     16   2872  21
22       5    241    464    716    328      4   1758  22
23       3    520    594    670    142      1   1930  23
--------------------------------------------------------
TOT    644  12361  15162  31111  19017    307  78602

ETELÄ-AMERIKKA:

RBN BANDSTAT: OH SM «-» SA
Date: 2016-11-26 to 2016-11-27

UTC   160m    80m    40m    20m    15m    10m    TOT UTC
00       0     21    200      1      0      0    222  00
01       0      5    137      0      0      0    142  01
02       0      5    153      1      0      0    159  02
03       0      1    133      1      0      0    135  03
04       0     31     87      2      0      0    120  04
05       0     67    119      0      0      0    186  05
06       1    125    194      2      0      0    322  06
07       1     96    310      3      0      0    410  07
08       0     20    190    128      0      0    338  08
09       0      1    111    225     14      0    351  09
10       0      0     11    296     98      0    405  10
11       0      0      1    349    116      0    466  11
12       0      0      0    314    371      0    685  12
13       0      0      0    279    315      0    594  13
14       0      0      0    180    194      0    374  14
15       0      0      0    100     33      0    133  15
16       1      0      0     31      1      0     33  16
17       0      1      0     28      1      0     30  17
18       0      0      1     19      0      0     20  18
19       0      0     11     10      2      0     23  19
20       0      0     47     24      0      0     71  20
21       0      2     75      5      0      0     82  21
22       0      5     60      2      0      0     67  22
23       0      5    135      0      0      0    140  23
--------------------------------------------------------
TOT      3    385   1975   2000   1145      0   5508

RBN BANDSTAT: OH SM «-» SA
Date: 2015-11-28 to 2015-11-29

UTC   160m    80m    40m    20m    15m    10m    TOT UTC
00       4     22    151    185      0      0    362  00
01       0     15    195    234      0      0    444  01
02       1     27    263    211      0      0    502  02
03       5     28    222    299      0      0    554  03
04       7     38    229    124      0      0    398  04
05       8     79    171     22      0      0    280  05
06       4     76    154      6      0      0    240  06
07       0     35    166     65      2      0    268  07
08       0      1     98     99     44      0    242  08
09       0      0     45    171    155      0    371  09
10       0      0      5    231    260      0    496  10
11       0      0      0    251    513      6    770  11
12       0      0      0    209    610      8    827  12
13       0      0      1    158    563     85    807  13
14       0      0      0    146    506    202    854  14
15       0      0      0    189    486    156    831  15
16       0      0      0    243    306      5    554  16
17       0      0      1    209      3      0    213  17
18       0      0      1    131      1      0    133  18
19       0      0      3     80      9      0     92  19
20       0      2     38    115     13      0    168  20
21       0     10     58    149      1      0    218  21
22       0     18     56    191      0      0    265  22
23       1     25    132    270      0      0    428  23
--------------------------------------------------------
TOT     30    376   1989   3988   3472    462  10317

JAPANI:

RBN BANDSTAT: OH SM «-» JA
Date: 2016-11-26 to 2016-11-27

UTC   160m    80m    40m    20m    15m    10m    TOT UTC
00       0      0      0      2      0      0      2  00
01       0      0      0      0      1      0      1  01
02       0      0      0      1      1      0      2  02
03       0      0      0      1      0      0      1  03
04       0      0      0      0      2      0      2  04
05       0      0      0     17      1      0     18  05
06       0      0      0    142      3      0    145  06
07       0      0     11    203      1      0    215  07
08       0      1     25    192      1      0    219  08
09       0      0     29    171      0      0    200  09
10       0      0     73      4      0      0     77  10
11       0      0    122      0      0      0    122  11
12       0      0    117      0      0      0    117  12
13       0     45    260      0      0      0    305  13
14       0     57    262      0      0      0    319  14
15       0     38     44      0      0      0     82  15
16       0     18      2      0      0      0     20  16
17       0      4      5      0      0      0      9  17
18       0      2     67      0      0      0     69  18
19       0      4    109      0      0      0    113  19
20       2     24     39      1      0      0     66  20
21       9     88     32      0      0      0    129  21
22       0     10     25      3      1      0     39  22
23       0      0     10      2      1      0     13  23
--------------------------------------------------------
TOT     11    291   1232    739     12      0   2285

RBN BANDSTAT: OH SM «-» JA
Date: 2015-11-28 to 2015-11-29

UTC   160m    80m    40m    20m    15m    10m    TOT UTC
00       0      0      2    188     11      0    201  00
01       0      0      0    130      8      0    138  01
02       0      0      0     38      4      0     42  02
03       0      0      0      2      2      0      4  03
04       0      0      0      6      3      0      9  04
05       0      0      0     43     16      0     59  05
06       0      0      0    425     93      2    520  06
07       0      0      1    473    411      1    886  07
08       0      0     16    458    336      2    812  08
09       0      0     18    463     10      0    491  09
10       0      0    186    155      1      0    342  10
11       0      2    307     89      1      0    399  11
12       0     20    355    103      0      0    478  12
13       0     72    301     46      0      0    419  13
14       0     38    237     28      0      0    303  14
15       0     25    356     23      0      0    404  15
16       0     54    353     26      1      0    434  16
17       2     59    355     13      0      0    429  17
18       1     93    217     20      0      0    331  18
19       0     97     94     10      0      0    201  19
20       1     43     20      9      0      0     73  20
21       1     19     15      0      0      0     35  21
22       0      6      3     58      1      0     68  22
23       0      0      0     46      4      0     50  23
--------------------------------------------------------
TOT      5    528   2836   2852    902      5   7128

OSEANIA:

RBN BANDSTAT: OH SM «-» OC
Date: 2016-11-26 to 2016-11-27

UTC   160m    80m    40m    20m    15m    10m    TOT UTC
00       0      0     10      2      0      1     13  00
01       0      0      0      4      0      0      4  01
02       0      1      1      1      0      0      3  02
03       0      0      0      2      5      0      7  03
04       0      0      1      1      0      0      2  04
05       2      1      0      1      0      0      4  05
06       1      1      2     10     20      0     34  06
07       0      1     24     26     32      0     83  07
08       0      0     15     76     79      0    170  08
09       0      0     10     94     88      0    192  09
10       0      0     23    105     42      0    170  10
11       0      1     44    101     28      0    174  11
12       0      0     84     82      2      0    168  12
13       1      4    143     36      0      0    184  13
14       0     17    124      0      1      0    142  14
15       0     15     36      0      0      0     51  15
16       0      5     16      0      1      0     22  16
17       0      5     12      0      1      0     18  17
18       0      8     23      0      0      0     31  18
19       0      9     34      0      0      0     43  19
20       0      5     21      0      0      0     26  20
21       1      3     15      0      0      0     19  21
22       0      0     12      0      0      0     12  22
23       1      3      3      1      1      1     10  23
--------------------------------------------------------
TOT      6     79    653    542    300      2   1582

RBN BANDSTAT: OH SM «-» OC
Date: 2015-11-28 to 2015-11-29

UTC   160m    80m    40m    20m    15m    10m    TOT UTC
00       0      0      2      5      0      0      7  00
01       0      0      1     13      0      0     14  01
02       2      0      0      9      2      0     13  02
03       1      0      2      9      2      0     14  03
04       0      0      0     11      2      0     13  04
05       0      1      0      1     10      0     12  05
06       0      0      7      7     53      0     67  06
07       0      0     29     24    143      6    202  07
08       0      0      6     65    177      7    255  08
09       0      0     14    108    121      3    246  09
10       0      1     31    130     34      4    200  10
11       0      0     39     62     16      0    117  11
12       0      1     62     99      1      0    163  12
13       0      9     69     82      1      0    161  13
14       0     13     30     58      1      0    102  14
15       1     17     53     62      1      0    134  15
16       0     39     55     24      0      0    118  16
17       1     20    109     16      0      0    146  17
18       0     47    108      7      1      0    163  18
19       2     24     53     10      1      0     90  19
20       0      6     21     12      1      0     40  20
21       0      2      7     10      0      0     19  21
22       0      2      7     21      2      0     32  22
23       0      1      4     13      3      0     21  23
--------------------------------------------------------
TOT      7    183    709    858    572     20   2349

Ei kommentteja: