Maaliskuun puolessa välissä 2015 näytti tältä
Sisälmys:CQ WW SSB 2016 lokeja ennätysmäärä palautettu
Täältä on mukava katsella miten bandeittain dx-clustereihin vihjeitä annettu
Most wanted lista clublog mukaan 2016
Monthly DX Report 01.11.2016 - 30.11.2016
Daily NCSC-FI news followup 2016-10-31
[CCF] CQ WW SSB lokiennätys keleistä huolimatta
Lokeja oli tullut 12 tunnissa 2929 lokia.
Viimeksi kun niitä laskettiin 2014, silloin jäätiin 2768 lokiin ensimmäisen
12 tunnin jälkeen.
Jos jollakulla on hankaluuksia lähettää lokiaan, minä voin auttaa suomeksi.
questions osoite cqwwcomissa auttaa englanniksi.
73,
Jukka OH6LI
______________________________
CCF mailing list
CCF@contesting.com
http://lists.contesting.com/
XI. LOG DEADLINE:
- All entries must be sent WITHIN FIVE (5) DAYS after the end of the contest: no later than 2359 UTC November 4, 2016 for SSB and 2359 UTC December 2, 2016 for CW. Resubmitting an entry after the deadline will result in it being considered as a late log.
Täältä on mukava katsella miten bandeittain dx-clustereihin vihjeitä annettu
VHF bandeista LF bandiin saakka.
http://www.dxmaps.com/spots/map.php?Lan=E&Frec=3&ML=M&Map=W2L&DXC=N&HF=S&GL=N
Most wanted lista clublog mukaan 2016
Rank | Prefix | Entity Name |
---|---|---|
1. | P5 | DPRK (NORTH KOREA) |
2. | 3Y/B | BOUVET ISLAND |
3. | FT5/W | CROZET ISLAND |
4. | KH1 | BAKER HOWLAND ISLANDS |
5. | BS7H | SCARBOROUGH REEF |
6. | BV9P | PRATAS ISLAND |
7. | CE0X | SAN FELIX ISLANDS |
8. | KH3 | JOHNSTON ISLAND |
9. | VK0M | MACQUARIE ISLAND |
10. | KH7K | KURE ISLAND |
11. | FT5/X | KERGUELEN ISLAND |
12. | FT/G | GLORIOSO ISLAND |
13. | SV/A | MOUNT ATHOS |
14. | 3Y/P | PETER 1 ISLAND |
15. | YV0 | AVES ISLAND |
16. | T31 | CENTRAL KIRIBATI |
17. | VP8S | SOUTH SANDWICH ISLANDS |
18. | ZS8 | PRINCE EDWARD & MARION ISLANDS |
19. | EZ | TURKMENISTAN |
20. | VK0H | HEARD ISLAND |
193. | OJ0 | MARKET REEF |
263. | OH0 | ALAND ISLANDS |
320. | OH | FINLAND |
337. | I | ITALY |
338. | DL | FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY |
339. | K | UNITED STATES OF AMERICA |
Lista päättyy 339 sijoitukseen
http://www.clublog.org/mostwanted.php
Monthly DX Report 01.11.2016 - 30.11.2016
START | END | DXCC | CALLSIGN | INFO |
---|---|---|---|---|
24.11.2016 | 12.12.2016 | 3B9 | Rodriguez Island (AF-017) by Olof, G0CKV. QSL via M0OXO. | |
15.10.2016 | 05.11.2016 | 3W | Mike, N0ODK. | |
19.11.2016 | 28.11.2016 | 5H | Zanzibar Island (AF-032) by Sergei/R4WAA and Yan/RZ3FW. | |
07.11.2016 | 02.12.2016 | 5H | Maurizio, IK2GZU. | |
07.11.2016 | 02.12.2016 | 5H | Maurizio, IK2GZU. | |
20.10.2016 | 12.11.2016 | 5H | Chas, NK8O/VE3ISD. | |
31.10.2016 | 09.11.2016 | 5W | Hiro/JF1OCQ and Taka/JH1BED. QSL 5W7X via JF1OCQ. QSL 5W0ST via JH1BED. | |
12.11.2016 | 28.11.2016 | 5X | Alan, G3XAQ. QSL via G3SWH. | |
16.11.2016 | 30.11.2016 | 5Z | Tom/DJ6TF and Reiner/DL7KL. | |
16.11.2016 | 30.11.2016 | 5Z | Reiner/DL7KL and Tom/DJ6TF. | |
16.11.2016 | 30.11.2016 | 5Z | Reiner/DL7KL and Tom/DJ6TF. | |
06.11.2016 | 16.11.2016 | 6W | Ngor and Gorée Islands (AF-045) by Leopoldo/I8LWL, Alfredo/IK7JWX, Ampelia/IS0AGY, Christian/IS0BWM, Loredana/IS0FFR, Patrick/IS0FQK, Simon/IZ7ATN, Vincenzo/IZ8FRH, Enzo/IZ8LFI and Michele/IW7EGQ. | |
07.11.2016 | 19.11.2016 | 6W | Leopoldo/I8LWL, Alfredo/IK7JWX, Ampelio/IS0AGY, Christian/IS0BWM, Loredana/IS0FFR, Patrick/IS0FQK, Simon/IZ7ATN and Michele/IW7EGQ. | |
21.10.2016 | 01.11.2016 | 6Y | Jamaica (NA-097) by Steve/AA4V (6Y4A), Jim/N4SF (6Y4F), Dave/K8AJA (K8AJA/6Y5) and Rick/W4GE (W4GE/6Y5). | |
28.08.2016 | 05.11.2016 | 7P | Gordon, K7TRB. | |
03.11.2016 | 09.11.2016 | 8P | Barbados (NA-021) by Mitsumasa/JH4IFF and Takai/JH4CES. | |
20.11.2016 | 03.12.2016 | 8Q | Dhiffushi Island (AS-013) by Jan/SP3CYY, Kaz/SP2FAX, Andy/SP3FZN, Mariusz/SP3SLA, Wlodek/SP6EQZ, Ryszard/SP6FXY, Kris/SP6JIU and Roman/SP9FOW. QSL via SP6FXY. | |
20.11.2016 | 23.11.2016 | 9N | Yutaka, JA6GWX. | |
20.11.2016 | 25.12.2016 | 9Q | Christian, IS0BWM. | |
23.11.2016 | 28.11.2016 | 9Y | Nick, VE3EY. | |
04.11.2016 | 11.11.2016 | CE | Mocha Island (SA-061) by Alejandro/CE6SAX, Marcos/CE6VMO, Sergio/LU7YS, Carlos/ LU1YT, Frank/LU7YWC, Claudio/LU7DW and Fernando/LW2DX. QSL via CE6TC. | |
28.10.2016 | 03.11.2016 | CE0Y | Ignacy, NO9E. | |
26.10.2016 | 25.11.2016 | DU | Tom, KC0W. | |
15.11.2016 | 24.11.2016 | E4 | Chris/PA2CHR and Jos/PA3FYC. QSL via PA3FYC. | |
26.10.2016 | 05.11.2016 | EA8 | Teneriffe Island (AF-004) by Andy, DK5ON. | |
17.10.2016 | 07.11.2016 | FG | Guadeloupe (NA-102) by Philippe, F1DUZ. | |
23.11.2016 | 04.12.2016 | FH | Pierre, HB9AMO. | |
18.11.2016 | 25.11.2016 | FJ | St. Barthelemy Island (NA-146, DIFO FJ-001, WLOTA 0377) by Bill, K2HVN. | |
19.11.2016 | 26.11.2016 | FJ | St. Barthelemy Island (NA-146, DIFO FJ-001, WLOTA 0377) by Adrian, KO8SCA. | |
29.10.2016 | 04.11.2016 | FM | Martinique Island (NA-107) by Bill/AA4OC, Joe/N7BF, Mac/WT4BT and Ev/W6ABM. | |
10.10.2016 | 02.11.2016 | FO | Moorea Island (OC-046, ARLHS FRP 004, WLOTA 0465, WWFF FFF-178) by Heinz, DF1YP. | |
21.11.2016 | 28.11.2016 | FO/A | Raivavae Island (OC-114) by Al, K7AR. | |
18.11.2016 | 20.11.2016 | GM | Great Cumbrae Island (EU-123) by Col/MM0NDX and George/EA2TA. QSL via M0OXO. | |
25.10.2016 | 26.11.2016 | H4 | Solomon Islands by Tom, KC0W. | |
26.10.2016 | 06.11.2016 | HI | Mike, OE3MZC (KW4XC). | |
22.11.2016 | 30.11.2016 | HR | Mike, AJ9C. | |
30.11.2016 | 08.12.2016 | J3 | Carriacou Island (NA-147) by Mikhail, VE7ACN. | |
06.11.2016 | 11.11.2016 | J6 | Bill/AA4OC (J68OC), Mac/WT4BT (J68MT), Scott/AK5SD (J6/AK5SD), Ev/W6ABM (J6/W6ABM), Joe/N7BF (J68KF) and Rex/NX8G (J6/NX8G). | |
12.11.2016 | 13.11.2016 | JA | Iki Island (AS-036) by Kenji, JA4GXS. | |
16.11.2016 | 20.11.2016 | KH2 | Guam Island (OC-026) by Mike, DF8AN. | |
24.10.2016 | 01.11.2016 | P4 | Aruba (SA-036) by John, W2GD. | |
21.11.2016 | 29.11.2016 | PJ2 | Curacao Island (SA-099) by Mikhail, VE7ACN. | |
20.10.2016 | 02.11.2016 | PJ2 | Curacao Island (SA-099, WLOTA 0942) by Geoff/W0CG (PJ2DX), Ulrich/DL8OBQ, John/N4RV, Ton/PA1CC, Tom/VE3CX, Adam/W1ASB, Heiko/DK3DM, Fukuda/JJ1RJR, Rich/W3ACO and Ray/NM2O. | |
01.11.2016 | 11.11.2016 | PJ4 | Bonaire Island (SA-006, WLOTA LH-1279) by Roger/ON7TQ and Lef/ON6KX. | |
06.11.2016 | 13.11.2016 | PJ4 | Bonaire (SA-006, WLOTA LH-1279) by Joel/N5JR, Jim/NT5V and Jeff/K5JP. | |
11.11.2016 | 18.11.2016 | PJ5 | Saba Island (NA-145) by Bill, K2HVN. | |
22.10.2016 | 02.11.2016 | PJ7 | Sint Maarten Island (NA-105, WLOTA 383, DIFO FS-001) by Phil, WA1ZAM. | |
26.11.2016 | 03.12.2016 | PJ7 | Sint Maarten Island (NA-105) by Chris/N0UK (G4JEC) and Holly/K0HAC. | |
07.11.2016 | 14.11.2016 | PY0F | Fernando de Noronha (SA-003) by Martin, LU9EFO. | |
24.11.2016 | 30.11.2016 | SV9 | Crete (EU-015, GIOTA KRS-005, MIA MGC-005, WLOTA 1400) by Christo, LZ3FN. QSL via LZ1PM. | |
10.11.2016 | 16.11.2016 | T30 | Tarawa Atoll (OC-017) by Sasi/JA1KJW (T30KJ), Kaoru/JA3MCA (T30MA), Kuni/JA8VE (T30VE) and Mat/JA1JQY (T30JY). | |
01.10.2016 | 01.11.2016 | T31 | Kanton Island (OC-043) by Dom/3Z9DX, Leszek/SP3DOI and Przemy/SP7VC. | |
02.11.2016 | 08.11.2016 | T8 | Koror Island (OC-009) by Kazuo, JR1UBR. | |
15.11.2016 | 17.11.2016 | T8 | Koror Island (OC-009) by Yousuke, JJ1DQR. | |
24.11.2016 | 29.11.2016 | TI | Darrell, AB2E. | |
26.10.2016 | 02.11.2016 | TI | Bob/KE2D, Jim/WB2REM and Byron/WA8NJR. | |
28.10.2016 | 10.11.2016 | TK | Corsica (EU-014) by Pascale/F4HLR, Lionel/F5HNQ, Jean-Louis/F5TJC and Pascal/F8CGL. | |
10.11.2016 | 22.11.2016 | TL | Ken, LA7GIA. | |
26.10.2016 | 30.11.2016 | TY | Francois, F6AJL. | |
15.11.2016 | 15.12.2016 | V4 | John, W5JON. | |
06.11.2016 | 20.11.2016 | V6 | Yap Island (OC-012) by Michael, DF8AN. | |
25.11.2016 | 30.11.2016 | V6 | Pohnpei Island (OC-010) by Sho, JA7HMZ. | |
17.10.2016 | 01.11.2016 | V6 | Chuuk Island (OC-011) by Keith/GM4YXI and Chris/GM3WOJ. | |
25.10.2016 | 07.11.2016 | VP2E | Manfred/DK1BT, Wolf/DL4WK, Sigi/DL7DF, Juergen/ DL7UFN and Frank/DL7UFR. | |
22.11.2016 | 29.11.2016 | VP2V | Peter/W1UU, Dennis/K2SX, Les/W2LK and Mike/WA6O. | |
03.09.2016 | 25.11.2016 | VP6 | Uli, DL2AH. | |
13.11.2016 | 14.11.2016 | W | Dry Tortugas (NA-079, NPOTA NP17, WWF KFF-0023) by Rob/K2RWF and Craig/KD2INN. QSL via AJ2I. | |
13.11.2016 | 20.11.2016 | XT | Harald, DF2WO. | |
04.11.2016 | 14.11.2016 | XU | Mediterraneo Dx Club | |
04.11.2016 | 14.11.2016 | XU | MDXC | |
16.11.2016 | 05.12.2016 | XU | Koh Rong Samloem Island (AS-133) by a Russian team of operators. | |
28.10.2016 | 01.11.2016 | XW | Champ, E21EIC. | |
24.11.2016 | 01.12.2016 | ZL7 | Chatham Islands (OC-038) by Haru, JA1XGI. | |
24.11.2016 | 01.12.2016 | ZL7 | Chatham Islands (OC-038) by Haru, JA1XGI. | |
27.10.2016 | 10.11.2016 | ZL7 | Chatham Island (OC-038) by Don/G3BJ, Chris/G3SVL, Nigel/G3TXF, Mike/G3WPH, Don/G3XTT, Hilary/G4JKS and Justin/G4TSH. | |
24.11.2016 | 01.12.2016 | ZL7 | Chatham Islands (OC-038) by Haru, JA1XGI. |
Tarjontaa on pitää vain valita sopivat bandit ja niillä kelipiikit.
Daily NCSC-FI news followup 2016-10-31
-
-
Venäjä on verkkovakoilun mahtimaa mutta todisteita valtion ohjailusta
on "lähes mahdotonta esittää"
http://yle.fi/uutiset/3-
Kun Yhdysvallat sanoi lokakuun alussa Venäjän korkeimpien
viranomaisten valtuuttaneen verkkohyökkäykset Yhdysvaltain
demokraattipuoluetta vastaan, esiin ei tuotu konkreettisia todisteita.
Venäjän valtion on väitetty masinoineen vuosikausia laajamittaista
verkkovakoilua eri maiden valtiollisia toimijoita ja mediayhtiöitä
sekä kansainvälisiä järjestöjä vastaan.
-
-
Miljoonilla euroilla kehitetty mobiilivarmenne ei kiinnosta Arvio:
Käyttäjiä 200 000
http://yle.fi/uutiset/3-
Mobiilivarmenne on yksi tapa tunnistautua eli todistaa
henkilöllisyytensä nettipalveluissa. Kännykkää hyödyntävän
mobiilivarmenteen käyttäminen ei ole tähän asti kuitenkaan
kiinnostanut ihmisiä operaattorien toivomalla tavalla. Kahden
operaattorin arvion mukaan mobiilivarmenteella on noin 200 000
käyttäjää, kun lasketaan yhteen Soneran, Elisan ja DNA:n palvelut.
JAKELU: NCSC-FI-UUTISKOOSTE <NCSC-FI-UUTISKOOSTE@listserv.
Tämä viesti on lähetetty Kyberturvallisuuskeskuksen tietoturvauutisia sisältävän postituslistan tilaajille.
Kyberturvallisuuskeskuksen julkiset tiedotteet löytyvät osoitteesta www.kyberturvallisuuskeskus.fi
Lisätietoja Kyberturvallisuuskeskuksen postituslistojen tilaamisesta:
https://www.viestintavirasto.
73, Pertti OH5TQ
oh5tq@sral.fi
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti