Terassilla tyhjää kuin telkän pöntössä tammikuussa, kulman kuusi muistuttaa joulusta
Sisälmys:
Keliennuste KH5 = K5P aktivointi, lyhyttätietä
CCF Joulu sprintin 2015 claimed tuloksia
OH Marathon lista 29.12.2015 07.00 z päiväyksellä
Palmyra Atoll, DXCC listoissa KH5, nyt kutsulla K5P
Oman aseman tiedoilla tehtävän keliennusteet Palmyralle.
Jos sinulla on suunta-antenni ota myös pitkäntien keli ennuste, siitä voi olla hyötyä
Ruutu kaapauksia ennusteesta jossa ruudussa OHssa (KP30GB) Kouvola on 100 w ja 3elm on 20 metrissä, lyhyttätietä.
http://www.voacap.com/prediction.html
CCF Joulu sprintin 2015 claimed tuloksia
Lokien lähetys aikaa vielä jäljellä
http://ua9qcq.com/en/results.php?lang=en&testid=216&db_yr=2015&db_mo=0#section
OH Marathon
29.12.2015 07.00 z , tilanne kaikki joilla yli 2000 on ilmoitettu
Call | Yhteensä | 160 | 80 | 40 | 30 | 20 | 17 | 15 | 12 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OH2BU | 3030 | 322 | 338 | 339 | 339 | 340 | 339 | 340 | 335 | 338 |
OH1XX | 3027 | 317 | 339 | 339 | 339 | 340 | 339 | 340 | 336 | 338 |
OH3SR | 3013 | 304 | 337 | 339 | 339 | 340 | 339 | 340 | 337 | 338 |
OH3YI | 2985 | 289 | 337 | 339 | 339 | 340 | 339 | 338 | 332 | 332 |
OH1MA | 2975 | 295 | 336 | 339 | 336 | 340 | 339 | 338 | 325 | 327 |
OH2EE | 2938 | 265 | 318 | 337 | 334 | 340 | 337 | 340 | 330 | 337 |
OH8KN | 2904 | 248 | 323 | 335 | 334 | 339 | 331 | 339 | 331 | 324 |
OH5KW | 2895 | 290 | 322 | 328 | 323 | 339 | 328 | 335 | 310 | 320 |
OH3BU | 2862 | 270 | 296 | 324 | 331 | 338 | 336 | 336 | 320 | 311 |
OH5WW | 2848 | 203 | 303 | 333 | 332 | 339 | 338 | 340 | 330 | 330 |
OH8SR | 2818 | 217 | 299 | 332 | 320 | 338 | 331 | 335 | 319 | 327 |
OH2BR | 2802 | 211 | 296 | 330 | 329 | 338 | 331 | 336 | 314 | 317 |
OH5VX | 2799 | 180 | 291 | 338 | 334 | 338 | 335 | 338 | 322 | 323 |
OH8OR | 2795 | 197 | 299 | 323 | 327 | 339 | 333 | 337 | 319 | 321 |
OH9RJ | 2785 | 221 | 287 | 319 | 326 | 338 | 329 | 335 | 316 | 314 |
OH2BEN | 2780 | 232 | 308 | 324 | 312 | 339 | 321 | 334 | 293 | 317 |
OH7KB | 2771 | 128 | 302 | 339 | 334 | 340 | 338 | 338 | 326 | 326 |
OH9MDV | 2764 | 206 | 289 | 324 | 312 | 338 | 334 | 329 | 321 | 311 |
OH2ZZ | 2752 | 193 | 318 | 336 | 316 | 337 | 317 | 326 | 300 | 309 |
OH3LYG | 2704 | 239 | 297 | 304 | 309 | 328 | 313 | 318 | 295 | 301 |
OH2DW | 2703 | 119 | 259 | 332 | 326 | 339 | 335 | 338 | 322 | 333 |
OH6MW | 2700 | 235 | 299 | 318 | 314 | 321 | 315 | 313 | 298 | 287 |
OH3JR | 2693 | 175 | 265 | 321 | 316 | 338 | 329 | 333 | 306 | 310 |
OH1LEU | 2683 | 228 | 276 | 304 | 302 | 330 | 322 | 318 | 308 | 295 |
OH2BCK | 2674 | 117 | 263 | 330 | 326 | 336 | 334 | 334 | 321 | 313 |
OH2EA | 2665 | 111 | 266 | 325 | 322 | 339 | 329 | 340 | 311 | 322 |
OH2BV | 2658 | 90 | 268 | 326 | 325 | 339 | 336 | 333 | 324 | 317 |
OH3TY | 2652 | 110 | 272 | 301 | 330 | 339 | 337 | 332 | 320 | 311 |
OH2XX | 2641 | 199 | 272 | 312 | 295 | 320 | 316 | 329 | 304 | 294 |
OH2BF | 2641 | 157 | 255 | 314 | 310 | 334 | 320 | 333 | 304 | 314 |
OH6DX | 2613 | 172 | 244 | 298 | 291 | 337 | 331 | 332 | 306 | 302 |
OH5TQ | 2603 | 120 | 219 | 331 | 316 | 336 | 326 | 335 | 314 | 306 |
OH3LX | 2598 | 135 | 318 | 309 | 272 | 335 | 300 | 334 | 263 | 332 |
OH7MHL | 2570 | 124 | 272 | 320 | 308 | 324 | 317 | 316 | 302 | 287 |
OH1XT | 2514 | 144 | 220 | 306 | 287 | 317 | 312 | 317 | 302 | 309 |
OH6RA | 2506 | 160 | 219 | 286 | 262 | 333 | 315 | 332 | 291 | 308 |
OH2BEJ | 2499 | 69 | 213 | 292 | 305 | 335 | 329 | 333 | 310 | 313 |
OH2BYS | 2484 | 114 | 218 | 300 | 275 | 333 | 310 | 327 | 295 | 312 |
OH6RC | 2473 | 67 | 220 | 298 | 310 | 326 | 316 | 321 | 294 | 321 |
OH6NIO | 2454 | 130 | 226 | 312 | 243 | 335 | 305 | 332 | 267 | 304 |
OH1MM | 2451 | 156 | 247 | 289 | 237 | 330 | 311 | 316 | 274 | 291 |
OH7MP | 2441 | 72 | 177 | 274 | 288 | 334 | 333 | 331 | 320 | 312 |
OH1LA | 2420 | 58 | 228 | 301 | 264 | 338 | 308 | 327 | 291 | 305 |
OH9OM | 2418 | 168 | 262 | 272 | 223 | 329 | 282 | 324 | 260 | 298 |
OH3RF | 2377 | 126 | 260 | 290 | 263 | 327 | 281 | 308 | 246 | 276 |
OH4OJ | 2369 | 67 | 131 | 302 | 302 | 334 | 329 | 315 | 301 | 288 |
OH5MLF | 2367 | 34 | 105 | 308 | 303 | 334 | 324 | 330 | 308 | 321 |
OH3JF | 2327 | 90 | 209 | 263 | 260 | 326 | 279 | 321 | 271 | 308 |
OH2FT | 2311 | 9 | 302 | 302 | 237 | 321 | 281 | 325 | 251 | 283 |
OH3NXW | 2291 | 127 | 188 | 288 | 233 | 301 | 286 | 304 | 271 | 293 |
OH8LAE | 2256 | 150 | 223 | 269 | 242 | 300 | 282 | 288 | 247 | 255 |
OH6JD | 2239 | 103 | 224 | 318 | 223 | 337 | 276 | 315 | 193 | 250 |
OH3RB | 2219 | 99 | 201 | 262 | 211 | 320 | 288 | 311 | 247 | 280 |
OH2BNP | 2163 | 180 | 244 | 266 | 234 | 265 | 264 | 255 | 224 | 231 |
OH1OR | 2120 | 99 | 146 | 271 | 165 | 322 | 298 | 288 | 278 | 253 |
OH4MFA | 2116 | 237 | 175 | 242 | 146 | 297 | 255 | 290 | 218 | 256 |
OH4MCV | 2042 | 99 | 150 | 197 | 182 | 325 | 292 | 313 | 221 | 263 |
OH2OT | 2024 | 62 | 122 | 186 | 174 | 328 | 298 | 312 | 261 | 281 |
OH3YO | 2017 | 151 | 281 | 272 | 337 | 214 | 322 | 157 | 283 |
73, Pertti OH5TQ
oh5tq@sral.fi
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti