Mummokin sai osansa Äitien päivästä 2014
Sisälmys:
Äänessä uusi iota äänessä YB8RW/P IOTA OC-271
Tänään OH6BG-skimmerin ensimmäiset havainnot 6 M:n kelistä
Äänessä uusi iota äänessä YB8RW/P IOTA OC-271
En tiedä onko minun cw merkeissä jotain vikaa, vai annanko liian nopeasti. Minulla on se käsitys että saa antaa saamaa nopeutta kuin vasta-asema ja näin olen toiminut.
1.5.2015 YB8RW/9 iota OC-274 ja 6.5.2015 YB8RW/P iota OC-271 yhteyksissä sain useaan kertaan toistaa kutsuani. Että sain oikeat merkit menemään läpi, molemmissa tapauksissa hierottiin yhteyttä ensin kolmikirjaimisesta sufiksista alkaen. Ensin ne kolme kirjaimiset sain karistettua pois, sen jälkeen alkoi taistelu kaksi kirjaimisten kanssa, ensin oh5tg ja viimeisenä oli tarjolla oh5tz, viimeisenä hierottiin se oikea esille. Tällä kertaa ei jh5tq edes pyrkinyt qsolle, koska se ei ollut puhdas japanilaisten kelipiikki. Jotenkin tämän saman aseman kanssa cw qsojen hieronnan piirteitä.
Kuuntelin sitä pileuppia, oli siellä muitakin asemia joilla oli vaikeuksia saada oikea kutsu menemään läpi, kerralla läpi oikeana. Se vähän rauhoitti, en yksinomaa syytä omaa toiminta tapaani.
Uusi IOTA saariryhmä tuli kuitenkin lokiin, heti ensimmäisenä äänessä olo päivänä.
http://www.qrz.com/db/YB8RW
Tänään OH6BG-skimmerin ensimmäiset havainnot 6 M:n kelistä:
http://www.voacap.com/skimmer/
OH6BG 50100.2 S55DX 22 dB 25 wpm CQ 2015-05-07 08:33:00
OH6BG 50099.0 HB9BOS 6 dB 24 wpm CQ 2015-05-07 08:33:00
OH6BG 50007.3 N1BVB 4 dB 12 wpm 2015-05-07 08:25:00
OH6BG 50100.2 S55DX 21 dB 24 wpm CQ 2015-05-07 08:23:00
OH6BG 50058.3 JN47QF 9 dB 9 wpm 2015-05-07 08:22:00
OH6BG 50093.3 HA1VG 7 dB 17 wpm DE 2015-05-07 08:19:00
OH6BG 50066.6 OE3XAC 2 dB 14 wpm DE 2015-05-07 08:19:00
OH6BG 50066.6 OE3XAC 3 dB 14 wpm DE 2015-05-07 07:55:00
OH6BG 50007.2 HG1BVB 5 dB 12 wpm 2015-05-07 07:55:00
OH6BG 50058.3 B9SIX 9 dB 9 wpm 2015-05-07 07:53:00
OH6BG 50058.3 JN47QF 8 dB 10 wpm 2015-05-07 07:53:00
OH6BG 50088.2 KP03TC 17 dB 20 wpm 2015-05-07 07:49:00
OH6BG 50083.2 JN57IW 4 dB 20 wpm 2015-05-07 07:48:00
OH6BG 50100.2 S55DX 17 dB 25 wpm CQ 2015-05-07 07:44:00
OH6BG 50007.2 HG1BVB 4 dB 12 wpm 2015-05-07 07:43:00
OH6BG 50089.1 IK3OCD 5 dB 24 wpm CQ 2015-05-07 07:41:00
OH6BG 50089.1 IK3OCD 5 dB 26 wpm 2015-05-07 07:40:00
OH6BG 50100.2 S55DX 6 dB 25 wpm CQ 2015-05-07 07:34:00
OH6BG 50093.9 IK3OBX 10 dB 24 wpm DE 2015-05-07 07:34:00
OH6BG 50096.8 OH6NG 10 dB 21 wpm 2015-05-07 07:30:00
OH6BG 50089.1 IK3OBX 5 dB 24 wpm 2015-05-07 07:29:00
OH6BG 50096.2 OM5VS 11 dB 18 wpm CQ 2015-05-07 07:29:00
OH6BG 50088.9 OK2PM 6 dB 18 wpm 2015-05-07 07:24:00
OH6BG 50098.2 OM3EY 21 dB 24 wpm CQ 2015-05-07 07:22:00
OH6BG 50094.4 OE3HTW 12 dB 17 wpm 2015-05-07 07:22:00
OH6BG 50100.2 S55DX 14 dB 24 wpm CQ 2015-05-07 07:22:00
OH6BG 50007.2 HG1BVB 14 dB 12 wpm 2015-05-07 07:21:00
OH6BG 50086.1 OE3HTW 8 dB 13 wpm CQ 2015-05-07 07:21:00
OH6BG 50096.5 OM5VS 13 dB 18 wpm CQ 2015-05-07 07:18:00
OH6BG 50098.9 S55DX 9 dB 25 wpm CQ 2015-05-07 07:16:00
OH6BG 50094.2 HA3HX 19 dB 22 wpm DE 2015-05-07 07:16:00
OH6BG 50093.3 JN98DQ 2 dB 22 wpm 2015-05-07 07:16:00
OH6BG 50098.5 OM5VS 9 dB 18 wpm CQ 2015-05-07 07:14:00
OH6BG 50093.2 HA5LV 10 dB 23 wpm CQ 2015-05-07 07:14:00
OH6BG 50030.8 EN/U4EET 12 dB 7 wpm 2015-05-07 07:12:00
OH6BG 50098.6 HA7PO 11 dB 17 wpm 2015-05-07 07:11:00
OH6BG 50097.2 HA3HX 8 dB 23 wpm CQ 2015-05-07 07:11:00
OH6BG 50091.0 HA3LI 11 dB 25 wpm DE 2015-05-07 07:11:00
OH6BG 50007.2 HG1BVB 7 dB 12 wpm 2015-05-07 07:11:00
OH6BG 50098.2 HA3HX 16 dB 23 wpm CQ 2015-05-07 07:09:00
OH6BG 50031.4 HG7BVA 14 dB 10 wpm 2015-05-07 07:09:00
OH6BG 50094.3 OE6TQG 23 dB 18 wpm 2015-05-07 07:09:00
OH6BG 50066.6 OE3XAC 2 dB 19 wpm DE 2015-05-07 07:09:00
OH6BG 50096.0 YU7BW 4 dB 24 wpm CQ 2015-05-07 07:07:00
OH6BG 50091.8 HA3LI 17 dB 29 wpm CQ 2015-05-07 07:07:00
OH6BG 50091.9 HA3LI 9 dB 28 wpm DE 2015-05-07 07:05:00
OH6BG 50093.0 OE6TQG 12 dB 18 wpm DE 2015-05-07 07:03:00
OH6BG 50099.5 JN75FX 15 dB 24 wpm 2015-05-07 06:52:00
OH6BG 50099.5 S55DXS 16 dB 24 wpm CQ 2015-05-07 06:51:00
OH6BG 50093.9 HA7PO 6 dB 17 wpm CQ 2015-05-07 06:49:00
OH6BG 50007.2 JN87FI 10 dB 13 wpm 2015-05-07 06:49:00
OH6BG 50030.8 EN/U4EET 10 dB 7 wpm 2015-05-07 06:49:00
OH6BG 50031.4 HG7BVA 11 dB 10 wpm 2015-05-07 06:46:00
OH6BG 50099.7 S55DX 19 dB 24 wpm CQ 2015-05-07 06:41:00
OH6BG 50007.2 JN87FI 11 dB 12 wpm 2015-05-07 06:38:00
OH6BG 50066.6 OE3XAC 4 dB 20 wpm DE 2015-05-07 06:31:00
OH6BG 50007.2 HG1BVB 10 dB 12 wpm 2015-05-07 06:30:00
OH6BG 50007.2 HG1BVB 6 dB 12 wpm 2015-05-07 06:19:00
73, Pertti OH5TQ
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti