Jaalanputkityön sponsoroima varoitus lännestä Jaalan kirkolle tulijoille
IOTAan uusia saariryhmiä 11 hyväksytty
Odotamme virallista ilmoitusta ja lisää perustietoja
AF-118 CN Los fallones & jaegerschmidt
NA-247 PJ7 Saint maarten coastal
AF-119p S7 Coetivy
EU-190p RI1 Viktoriya
OC-296p T8 Tobi & helen
AS-200p JA5 Shikoku coastal
AS-201p TA Sea of marmara islands turkey
AS-202p A9 Hawar islands
AS-203p UA0 - Sea of okhotsk pitchiy island
EU-191p YO Fericirii island split with ukraine
NA-248p VY0 Devon island
http://www.rsgbiota.org/
Entisiä saariryhmiä oli 1104 ja nämä lisää on IOTA saariryhmiä 1115 joten workittavaa on.
Most Wanted
This list shows the Island Groups that have been claimed by less than 15 percent of IOTA participants. Special rules apply to activations from these groups.
Reference number | Group Name | Main prefix | % Claimed |
---|---|---|---|
AF-102 | Erongo / Hardap Region Group | V5 | 0.0 |
AF-105 | Nyanga Province Group | TR | 0.0 |
AF-106 | Cote d'Ivoire Group | TU | 0.0 |
AF-107 | Cuanza Sul / Benguela Province Group | D2 | 0.0 |
AF-108 | Namibe Province Group | D2 | 0.0 |
AF-110 | Red Sea Coast South Group | SU | 0.0 |
AF-111 | Liberia Group | EL | 0.0 |
AF-112 | Mediterranean Sea Coast Centre Group | 5A | 0.0 |
AF-113 | Mediterranean Sea Coast East Group | 5A | 0.0 |
AF-114 | Halaib Triangle Group | ST | 0.0 |
AF-115 | Red Sea State Group | ST | 0.0 |
AF-116 | Gulf of Aden West Group | T5 | 0.0 |
AF-117 | Gulf of Aden East Group | T5 | 0.0 |
AN-019 | Balleny Islands | Various | 0.0 |
AN-020 | Scott Island | Various | 0.0 |
AN-021 | Shag Rocks | VP8 | 0.0 |
AS-176 | Gujarat State East group | VU | 0.0 |
AS-178 | Andhra Pradesh State North group | VU | 0.0 |
AS-179 | Orissa State group | VU | 0.0 |
AS-180 | Balochistan Province group | AP | 0.0 |
AS-181 | Sindh Province group | AP | 0.0 |
AS-182 | Mon Region group | XZ | 0.0 |
AS-183 | Tenasserim Region North group | XZ | 0.0 |
AS-184 | Preparis Channel group | XZ | 0.0 |
AS-187 | Gulf of Aden East group | 7O | 0.0 |
AS-188 | Khuzestan Province group | EP | 0.0 |
AS-189 | Bushehr Province group | EP | 0.0 |
AS-194 | Senkaku Islands | JA6 | 0.0 |
AS-195 | P'yongan-Bukto / P'yongan-Namdo Province group | P5 | 0.0 |
AS-196 | Nam'p'o-si / Hwanghae-Namdo Province group | P5 | 0.0 |
AS-197 | Hamgyong-Bukto / Hamgyong-Namdo Province group | P5 | 0.0 |
AS-198 | Kangwon-do Province group | P5 | 0.0 |
NA-244 | Marias Islands | XE1 | 0.0 |
NA-245 | Rocas Alijos Islands | XE2 | 0.0 |
OC-273 | Gorong and Watubela Islands | YB8 | 0.0 |
OC-274 | Lucipara and Penyu Islands | YB8 | 0.0 |
OC-286 | Antipodes Islands | ZL | 0.0 |
OC-287 | Bounty Islands | ZL | 0.0 |
OC-288 | Nihoa Island | KH6;KH7 | 0.0 |
OC-289 | Necker Island | KH6;KH7 | 0.0 |
OC-290 | Gardner Pinnacles | KH6;KH7 | 0.0 |
OC-291 | Laysan Island | KH6;KH7 | 0.0 |
OC-292 | Lisianski Island | KH6;KH7 | 0.0 |
OC-293 | Pearl and Hermes Atoll | KH6;KH7 | 0.0 |
OC-294 | Sandy Island | VK | 0.0 |
AN-014 | Berkner Island | Various | 0.2 |
AS-016 | Gulf of Aden West group | 7O | 0.5 |
AF-041 | Egmont Group | VQ9 | 0.8 |
OC-068 | Snares Islands | ZL | 1.0 |
OC-190 | Rose Atoll | KH8 | 2.2 |
OC-272 | Barat Daya Islands | YB8 | 2.5 |
OC-276 | Mapia Islands | YB9 | 2.9 |
AS-069 | Iony Island | R0C | 3.4 |
OC-216 | Ashmore and Cartier Islands | VK9 | 3.5 |
NA-239 | Northern Alaska Peninsula East group | KL | 3.7 |
OC-105 | Cagayan de Sulu group | DU8 | 4.1 |
OC-109 | Natuna Selatan Islands [ AKA Subi Besar Islands ] | YB5 | 4.2 |
OC-113 | Actaeon group | FO | 4.3 |
OC-188 | Pangutaran group | DU8 | 4.3 |
OC-122 | Tambelan Islands | YB5 | 4.5 |
http://www.rsgbiota.org/
Tässä dx-pedioita suunnitteleville vähän vihjeitä listan alkupäästä, takuuvarmasti yhteyksiä on tarjolla, olisi haluttujen listalla dxcc-maiden keräilijöilläkin
73, Pertti OH5TQ
oh5tq@sral.fi
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti