Oma blogiluettelo

lauantai 8. joulukuuta 2012

Viitosten Syysottelun 2012 alustavat tulokset.

3768
OH5R/s
Juhani OH2NTW
AM
Elimäki, KP30ER
VREH, Bertta



Viitosten Syysottelun 2012 alustavat tulokset.
Jos näihin on korjattavaa, suoraan sähköpostilla.
15.12.2012 mennessä – kiitos!
oh5ae@sral.fi

päivitetty11.12.2012

RTTY YLI 100W:

KUTSU    QSOP. KERT. YHT.

OH6XY     320   480   800
OH2BP     305   480   785
OH2MZB    290   480   770
OH6BA     280   480   760
OH2BU     210   480   690

RTTY MAX 100W:

OG8T      280   480   760 op.OH8TV
OH8KVY    270   480   750
OH3GGQ    265   480   745
OH7MN     250   440   690
OH1TN     280   400   680
OH5UX     265   400   665
OH2NT     200   400   600
OH2EK     190   400   590
OH7KA      80   160   240

RTTY QRP:

OH6HLH    280   440   720
OH2LZI    210   400   610
OH2HPX     40   240   280

Tark loki:

OH5MNJ

CW YLI 100W:

KUTSU    QSOP. KERT. YHT.    

OH2BU    1010  1000  2010
OH1HS     940   880  1865
OH5UX     905   920  1825
OH5NE     810   960  1770 
OH6XY     635   880  1515
OH6RE     485   920  1405
OH6BA     530   840  1370

CW MAX 100W:

OH7JR     980  1040  2020
OH8L      965  1000  1965 op.OH8LQ
OH2KM     925  1000  1925
OH2BSI    915  1000  1915
OH1B      865   960  1825 op.OH1BOI
OH3HTR    795  1000  1795
OH5UFO    895   880  1775
OH2LU     670   960  1630
OH5R      610  1000  1610 op.OH5TQ
OH6UV     695   880  1575
OH5AA     675   880  1555
OH7MFO    625   880  1505
OH0RJ     595   840  1475
OH1TS     550   840  1390
OH1UP     550   680  1230
OH2MGA    155   400   555
OH2NT     110   400   510
OH2EK      20    40    60

CW QRP:

OH6DC     870  1000  1870
OG4T      780   960  1740 op.OH4MFA
OH5RM     740   880  1620
OH8UL/QRP 470   720  1190

TARK.LOG
OH2VB

PHONE YLI 100W:

KUTSU    QSOP. KERT. YHT.

OH2BU    1145  1040  2185
OH2BCD    995  1040  2035
OH5NE    1005  1000  2005
OH3EX     875   920  1795
OH1HS     310   760  1090
OH1NX    360    600    960

PHONE MAX 100W:

OH8L     1040  1040  2080 op.OH8LQ
OH5R      995  1080  2075 op.OH5TQ
OH5UX    1030  1040  2070
OH5KIZ    985  1040  2025
OH3JKV   1030  1000  2030
OH3LS     985  1040  2025
OH1B      930  1000  1930 op.OH1BOI
OH0RJ     880   960  1840
OH4KZM    820  1000  1820
OH7QV     810   960  1770
OH5AA     840   920  1760
OH6UV     800   920  1720
OH2LU     805   880  1685
OH7MFO    775   880  1655
OH6XY     630   960  1590
OH8UL     660   920  1580
OH1TS     640   800  1440
OH7JR     435   960  1395
OH6ALPO   465   760  1225
OH1UP     360   800  1160
OH2EK     240   520   760
OH1POR    105   400   505

Tark.loki:

OH1D, OH5MNJ, OH9QR, OH9RI

Elimäen radioamatöörikerho ry OH5AE /OH5R
kilpailutiimi,  bitit Antti OH5ZB ja
muu puuhastelu asian tiimoilta, Pertti OH5TQ

Seuraava kotimaan kisa Jouluna

73, Pertti OH5TQ
http://perttioh5tq.blogspot.com/
omakutsu toimii
pertti.oh5tq@gmail.com
skype on
Kotisivut




Ei kommentteja: