Turva 2010 hyvin digiliikenne pitoissa harjoituksessa OI5AZ Pahkajärvellä.
vasemmalta, OH5TQ, OH5JJL ja OH5KH
kuva OH5NYN
http://www.ohdxf.fi/3
Maraton taulukko päiväyksellä 10.7.2010, seuraavat varmaan 10.10.2010 jälkeen
.....kutsu.....160..80..40..30..20..17..15..12..10...yht
1. OH1XX 304 337 337 337 338 337 337 332 335 2994
2. OH2BU 301 335 337 337 338 337 338 329 335 2987
3. OH3SR 289 334 337 337 338 337 338 333 334 2977
4. OH3YI 284 336 337 337 338 337 336 329 333 2967
5. OH1MA 291 333 336 333 338 337 336 320 325 2949
6. OH3ES 281 322 336 333 336 333 335 328 331 2935
7. OG2M 272 311 335 327 338 333 336 318 320 2890
8. OH2EE 249 307 331 327 337 332 336 323 334 2876
9. OH8KN 239 319 332 331 337 325 336 327 320 2866
10. OH8SR 217 299 332 320 338 331 335 319 327 2818
11. OH5WW 203 303 323 323 334 331 335 322 326 2800
12. OH2TM 244 292 323 318 337 322 337 300 321 2794
13. OH3BU 246 281 309 321 335 332 332 314 302 2772
14. OH1TN 220 302 324 334 334 327 327 301 294 2763
15. OH7OK 112 321 337 328 337 330 334 321 327 2747
16. OH5VX 170 280 335 329 335 329 335 312 316 2741
17. OH2BGD 174 276 318 320 336 328 335 319 327 2733
18. OH3LYG 239 297 304 309 328 313 318 295 301 2704
19. OH9RJ 208 278 310 313 336 318 333 301 305 2702
20. OH2BR 185 276 317 319 336 320 333 306 309 2701
21. OH2DW 119 257 329 321 336 330 334 319 328 2673
22. OH7KB 89 282 333 318 337 332 333 318 321 2663
23. OH2EA 112 267 323 321 337 326 336 311 322 2655
24. OH3TY 110 271 298 326 337 335 331 318 313 2639
25. OH5UX 134 280 315 314 326 322 322 298 301 2612
26. OH3LX 135 318 309 272 335 300 334 263 332 2598
27. OH3JR 171 246 308 282 334 316 326 289 301 2573
28. OH9MDV 157 247 298 274 333 323 318 299 293 2542
29. OH2BF 156 253 307 287 330 304 327 265 308 2537
30. OH6RA 160 219 286 262 333 315 332 291 308 2506
31. OH2BCK 109 221 317 292 332 323 321 298 291 2504
32. OH2BEJ 69 213 292 305 335 329 333 310 313 2499
33. OH5VT 235 308 309 295 333 264 277 216 252 2489
34. OH2BYS 114 218 300 275 333 310 327 295 312 2484
35. OH6DX 168 220 275 249 330 325 326 296 289 2478
36. OH2BEN 194 283 292 267 334 283 326 172 309 2460
37. OH2BV 78 152 308 305 337 332 327 314 301 2454
38. OH9OM 168 262 272 223 329 282 324 260 298 2418
39. OH6RC 67 203 285 297 322 307 316 287 317 2401
40. OH4OJ 67 131 302 302 334 329 315 301 288 2369
41. OH5MLF 34 105 308 303 334 324 330 308 321 2367
42. OH3JF 90 209 263 260 326 279 321 271 308 2327
43. OH1MM 148 234 273 216 318 293 307 254 279 2322
44. OH3NXW 127 188 288 233 301 286 304 271 293 2291
45. OH2OO 80 152 255 269 330 298 328 258 308 2278
46. OH3RF 121 249 280 242 320 267 296 229 267 2271
47. OH8LAE 150 223 269 242 300 282 288 247 255 2256
48. OH7MP 67 135 226 238 324 321 317 304 297 2229
49. OH3RB 99 201 262 211 320 288 311 247 280 2219
50. OH6NIO 117 204 288 215 328 259 323 197 288 2219
51. OH1NOR 180 264 285 230 309 251 269 212 207 2207
Työskenneltyjen nykymaiden summa bandeittain modesta välittämättä
******
Uusin Contest Club Finland julkaisu PileuUP ja ne vanhatkin löytyy täältä
PileUp! Lehti
PileUP! Newsletter
http://www.helsinki.fi/~korpela/PU/PU.html
Pertin päiväkirja uusi osoite
http://perttioh5tq.blogspot.com/
pertti.oh5tq@gmail.com
http://personal.inet.fi/koti/oh5tq/