Antti OH5TB: Linukkaa kun käyttää, niin jännitemaksimin dipolikin näyttää...
|
| |
| Uusia IOTA Saariryhmiä tulossa ääneen | Up Date |
| | (25/Aug//2017 |
IOTA | RSGB | Station Callsign | Note | QRV (GMT) | | | | | AUG | | | | | SEP | | | QSL |
No. | Credit | | | From | To | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| | | | AUG | | | | | | | | | | | | | |
NA-157 | 11.2% | NL6/AA7CH | | 19 | 28 | | | | | | | | | | | | VE7ACN |
OC-191 | 18.3% | A35JP/P | | 19 | 23 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | SEP | | | | | | | | | | | | | |
AF-094 | 24.8% | 7Y94I | | 1 | 10 | | | | | | | | | | | | 7X2DD |
| | ALL ASIAN DX Contest | | 2 | 4 | | | | | | | | | | | | |
AS-074 | 28.6% | 9M4IOTA | | 16 | 18 | | | | | | | | | | | | see QRZ.COM |
AF-104 | 20.8% | 7Y7AI | | 30 | 10-Oct | | | | | | | | | | | | 7X2DD |
AS-096 | 17.2% | VU3NPI | | 30 | 1-Oct | | | | | | | | | | | | H/C |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | OCT | | | | | | | | | | | | | |
EU-190p | 0.0% | RI1F (New IOTA) | * | 1 | 10 | | | | | | | | | | | | RX9KM |
OC-198 | 12.7% | VK5CE/8 | | 12 | 16 | | | | | | | | | | | | OQRS |
AS-127 | 10.6% | S2xxx | | 13 | | | | | | | | | | | | | SM6CVX |
AS-140 | 10.6% | | | | 27 | | | | | | | | | | | | G3KHZ |
| | Worldwide DX SSB Contest | | 28 | 29 | | | | | | | | | | | | |
AF-111p | 0.0% | 5L3BI | * | 31 | 2-Nov | | | | | | | | | | | | M0OXO |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | NOV | | | | | | | | | | | | | |
OC-216 | 3.2% | VK9AR | * | 7 | 10 | | | | | | | | | | | | OQRS |
OC-175 | 14.0% | DU9/RZ3FW,DU9/R4WAA | | 21 | 29 | | | | | | | | | | | | OQRS |
| | Worldwide DX CW Contest | | 25 | 26 | | | | | | | | | | | | |
OC-090 | 26.2% | DU1/SP5APW | | ?? | ?? | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | DEC | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 2018 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | MAR | | | | | | | | | | | | | |
SA-100 | 0.0% | CE1/IT9YRE, CE1/I1SNW (New IOTA) | * | ? | ? | | | | | | | | | | | | |
AF-056 | 26.5% | 9L1T | | Mid | ??? | | | | | | | | | | | | |
AS-116 | 36.5% | BS7B(Scarborough Reef) | | 26 | 8-Apr | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | QRV Plan of Semiresidental station | | | | | | | | | | | | | | | |
IOTA | RSGB | Station Callsign | | QRV (GMT) | | | | | | | | | | | | | QSL |
No. | Credit | | | From | To | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
AN-017 | 20.5% | FT3YL | | 2016/12 | 2018/2/1 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Ramore and/or under Planing | | | | | | | | | | | | | | | |
IOTA | RSGB | Station Callsign | | QRV (GMT) | | | | | | | | | | | | | QSL |
No. | Credit | | | From | To | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
SA-013 | 49.7% | CE0X/CE3WQO (San Felix Islnad) | | BWN Jly/2017 | Sep | | | | | | | | | | | | |
AF-108p | 0.0% | D2TI(New IOTA) | * | Early-2018 | ?? | | | | | | | | | | | | |
OC-104 | 16.5% | YJ8RN/p | | ?? | ?? | | | | | | | | | | | | NZ4DX |
AS-182 | 0.0% | XZ1xxx (TBD) (New IOTA) | * | ? | ? | | | | | | | | | | | | |
AS-183 | 0.0% | | | | | | | | | | | | | | | | |
AS-184 | 0.0% | | | | | | | | | | | | | | | | |
AN-002 | 36.2% | 3Y0Z | | 2018? | ? | | | | | | | | | | | | OQRS |
Note; BWN=Between |
NOTE
(★ New informations) |
|
Tämä sivu jatkuu teksti osuudella, kannattaa lukea taustoja.
NL6/AA7CH IOTA NA-157
Tuli 25.8.2017, 14041.4 hänelle tyypillisellä taajuudella 15.25 utc hyvin Eurooppa kelpasi. Tyylikkään sopivan rauhallista pileupin varmaotteista hallintaa, on ilo kutsua tälläistä asemaa joka ei turhaa sählää, kaivaa vajaan kutsunkin esille, jos se ei onnistu kertoo sen bandilla selvästi. Joten uudet kutsujat on tervetulleita kutsumaan. A indeksi oli laskenut oleellisesti, edellisen päivän pihinäyhteydet samoin aikoihin OHsta.
73 Pertti OH5TQ
oh5tq@sral.fi
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti