Lokiin kirjaudut kyseillä kutsulla näet bandit ja modet millä yhteydet on pidetty.
Top 100 band/slots in FINLAND [First Past the Post]*
1 | OH5BM | 4 | 21 | OH7OXX | 1 | 41 | OH5AG | 1 |
2 | OH5RF | 4 | 22 | OH5NZ | 1 | 42 | OH2MAS | 1 |
3 | OH4X | 4 | 23 | OH1MRE | 1 | 43 | OH2BAZ | 1 |
4 | OH2ZZ | 4 | 24 | OF3077F | 1 | 44 | OH5VT | 1 |
5 | OH1MA | 3 | 25 | OH7NO | 1 | 45 | OF8LE | 1 |
6 | OG4R | 3 | 26 | OH3XR | 1 | |||
7 | OH6TN | 3 | 27 | OH5EAB | 1 | |||
8 | OH5XO | 2 | 28 | OH2LI | 1 | |||
9 | OH4KBC | 2 | 29 | OH8SR | 1 | |||
10 | OH2XX | 2 | 30 | OG3M | 1 | |||
11 | OH5C | 2 | 31 | OH2BCI | 1 | |||
12 | OH7KB | 2 | 32 | OH6ID | 1 | |||
13 | OH2MA | 2 | 33 | OH7WN | 1 | |||
14 | OH2BO | 2 | 34 | OH1NX | 1 | |||
15 | OH6T | 2 | 35 | OH5VY | 1 | |||
16 | OH5KW | 1 | 36 | OH7MM | 1 | |||
17 | OH6MW | 1 | 37 | OH7R | 1 | |||
18 | OH2BAD | 1 | 38 | OH7C | 1 | |||
19 | OH7RJ | 1 | 39 | OH7MP | 1 | |||
20 | OH7XE | 1 | 40 | OH5CY | 1 |
Sekä tilastoa bandeittain kokonaisyhteyksistä tunneittain
http://www.clublog.org/charts/?c=VP6EU#r
Kyllä ennen oli kaikki paremmin, sadannella OH asemalla oli vielä 4 yhteyttä.
Tosin osalle meistä VP6 ei ole niin kiinnostava kohde että olisi edes yritystä yhteyksiin olisi. Itse kuulun myös siihen ryhmään. Kelilläkin on suuri osuus kehnoon nykytilanteeseen
VP6DX operointi loki 27.2.2008
Top 100 band/slots in FINLAND [First Past the Post]*
1 | OH1MA | 14 | 21 | OH2ZZ | 9 | 41 | OH3JF | 7 | 61 | OH2BAD | 6 | 81 | OH2YV | 5 |
2 | OH3SR | 14 | 22 | OH3YI | 9 | 42 | OH9RJ | 7 | 62 | OH6LI | 6 | 82 | OH2EE | 5 |
3 | OH9SQ | 13 | 23 | OH7YI | 9 | 43 | OH2BCK | 7 | 63 | OH4A | 6 | 83 | OH3MAF | 5 |
4 | OH2BU | 13 | 24 | OH2TM | 9 | 44 | OH2BR | 7 | 64 | OH9RI | 6 | 84 | OH2DW | 5 |
5 | OH6KN | 12 | 25 | OH6DX | 9 | 45 | OG7X | 7 | 65 | OH1LQ | 6 | 85 | OH3WD | 5 |
6 | OH1ND | 12 | 26 | OH2RI | 9 | 46 | OH5VY | 7 | 66 | OH7UE | 6 | 86 | OH7KB | 5 |
7 | OH6WW | 12 | 27 | OH5NZ | 9 | 47 | OH1QJ | 7 | 67 | OH6NIO | 6 | 87 | OH2MM | 5 |
8 | OH5KW | 11 | 28 | OH2BGD | 9 | 48 | OH5WW | 7 | 68 | OH6XY | 6 | 88 | OH2HAN | 5 |
9 | OH2WI | 11 | 29 | OH4KBC | 8 | 49 | OH1LEU | 7 | 69 | OH5TQ | 5 | 89 | OH5BR | 4 |
10 | OH3XA | 11 | 30 | OH1O | 8 | 50 | OH8KN | 7 | 70 | OH1TX | 5 | 90 | OH5PT | 4 |
11 | OH3UO | 11 | 31 | OG5B | 8 | 51 | OH9MDV | 7 | 71 | OH7MM | 5 | 91 | OH2HI | 4 |
12 | OG2M | 11 | 32 | OH2BCI | 8 | 52 | OH2LU | 7 | 72 | OH1MLZ | 5 | 92 | OH1MT | 4 |
13 | OH8X | 10 | 33 | OH6RX | 8 | 53 | OH4BNP | 7 | 73 | OH9AR | 5 | 93 | OH1TN | 4 |
14 | OH1XX | 10 | 34 | OH7MS | 8 | 54 | OH3UU | 6 | 74 | OH2BPI | 5 | 94 | OH5ES | 4 |
15 | OH2BO | 10 | 35 | OH2BEN | 8 | 55 | OH8SR | 6 | 75 | OH3JR | 5 | 95 | OH8HZT | 4 |
16 | OH5RF | 10 | 36 | OH2CK | 8 | 56 | OG4X | 6 | 76 | OH2AUK | 5 | 96 | OH6MAP | 4 |
17 | OH5BM | 10 | 37 | OH5VT | 7 | 57 | OH2MDN | 6 | 77 | OG3A | 5 | 97 | OH2KI | 4 |
18 | OH4XX | 10 | 38 | OH4JK | 7 | 58 | OH7WN | 6 | 78 | OH2BF | 5 | 98 | OH6MIK | 4 |
19 | OH6QU | 10 | 39 | OH3BU | 7 | 59 | OH3TM | 6 | 79 | OH4NS | 5 | 99 | OH1SJ | 4 |
20 | OH1TV | 9 | 40 | OH5TS | 7 | 60 | OG1X | 6 | 80 | OH7OK | 5 | 100 | OH7NO | 4 |
Listan kärkiaseman, OH1MA loki = vihreillä yhteydet
10m | 12m | 15m | 17m | 20m | 30m | 40m | 80m | 160m | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PH | |||||||||
CW | |||||||||
RTTY |
Tuo blogissasi vertailemasi vp6dx oli Ducie eli VP6/D. Ihmettelinkin, että onko tosiaan ennen ollut noin paljon helpompaa :)
Tuossa edelliset peditiot
"http://www.clublog.org/charts
ja
"http://www.clublog.org/charts
73
Hannu
OH1HAQ
Kiitos Haannu
73, Pertti OH5TQ
oh5tq@sral.fi
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti