Marraskuun loppua 2017 Kymijoen varresta Kouvolan alakylästä
Sisällys
CCF Joulu Sprint 2017 Tapanin päivänä 26.1.2017
Uusi Iota AS-088 tulossa ääneen A70X 1-6.1.2018
Bouvet Isl 3Y0Z 25.1.2018 alkaen ....
Viitosten syysottelun 2017 tulokset
http://sral.info/2017/12/15/viitosten-syysottelun-tulokset/
Tulokset UBN-raportteineen ovat UA9QCQ:n sivulla:
* CW: http://ua9qcq.com/en/results.p
* SSB: http://ua9qcq.com/en/results.p
* RTTY: http://ua9qcq.com/en/results.p
(Maininnan "Preliminary results" voi sivuuttaa)
CCF kutsuu Joulu Sprinttiin 2017 Tapaninpäivänä
Kilpailuaika:
SSB: 26.12. 1100–1159 UTC (1300–1359 Suomen aikaa)
CW: 26.12. 1230–1330 UTC (1430–1529 Suomen aikaa)
RTTY: 26.12. 1400–1500 UTC (1600–1659 Suomen aikaa)
SSB- ja CW-osissa noudatetaan sprinttisääntöä:
Asema ei saa kutsua testikutsua samalta jaksolta koko aikaa. Kun joku on vastannut testikutsuun ja kuso on pidetty, on taajuudella ensin olleen aseman siirryttävä vähintään 2 kHz:iä. Vastannut asema saa jäädä kutsumaan taajuudelle. Jaksolta lähdettyä saa kuitenkin plokata toisen aseman, vaikka se olisi alle 2 kHz:n päässä.
http://www.contestclubfinland.com/CCF-Joulu-Sprint.php
2018 | |||||||
January | Uusi IOTA AS-088 eka kertaa äänessä | ||||||
2018 Jan01 | 2018 Jan06 | Qatar | A70X | M0OXO | A71EM 20171214 | By Qatar ARS + guests fm Al Safliya I (IOTA AS-088) | |
2018 Jan01 | 2018 Jan10 | Martinique | FM | DD0VR | TDDX 20171127 | By DF3BW DD0VR as FM/DD0VR; 40 20 15 10m; SSB | |
2018 Jan01 | 2018 Jan31 | So Shetland Is | RI50ANO | LotW | DXW.Net 20161013 | By UA1OJL fm Belligshausen Station; HF; QSL also OK via RN1ON and Club Log; operation to continue until Mar 31 | |
2018 Jan09 | 2018 Jan23 | Laos | XW4FB | LotW | TDDX 20171205 | By KB4FB; holiday style operation | |
2018 Jan10 | 2018 Jan14 | Dominica | J70VR | DD0VR | TDDX 20171127 | By DF3BW DD0VR; 40 20 15 10m; SSB | |
2018 Jan10 | 2018 Jan23 | Jamaica | 6Y6J | LotW | DXNews 20170922 | By JA3HJI JA3UJR JH3LSS JI3DNN JA3AVO; 160-6m; CW SSB + digital; QSL also OK via JA3AVO (JARL Buro or direct), Club Log | |
2018 Jan10 | 2018 Jan24 | Panama | HP | AA4NC | AA4NC 20171103 | By AA4NC as HP/AA4NC fm several different HP call areas | |
2018 Jan13 | 2018 Jan21 | Cayman Is | ZF2PG | LotW | DXNews 20171121 | By K8PGJ fm Grand Cayman I (IOTA NA-016); 160-10m; SSB; QSL also OK via K8PGJ direct | |
2018 Jan14 | 2018 Jan20 | Guadeloupe | FG | DD0VR | TDDX 20171127 | By DF3BW DD0VR as FG/DD0VR; 40 20 15 10m; SSB | |
2018 Jan21 | 2018 Jan27 | St Vincent | J88PI | GW4DVB | DXW.Net 20160820 | By GW4DVB fm Palm I (IOTA NA-025, FK92ho); 40-6m; mainly SSB | |
2018 Jan23 | 2018 Jan30 | Thailand | HS0ZEG | LotW | TDDX 20171205 | By KB4FB; holiday style operation | |
2018 Jan24 | 2018 Jan30 | Aruba | P4 | DL4MM 20170919 | By DL4MM as P4/DL4MM; focus on 160 80m for JA and Asia; QRV using P40AA during CQ 160m CW as SO assisted | ||
2018 Jan24 | 2018 Jan31 | Cyprus SBA | ZC4A | M0URX OQRS | 5B4AGN 20171211 | By 5B4AGN + team; 160-10m; focus on CW, some SSB + digital; 2 or 3 stations; your QSL not required | |
2018 Jan24 | 2018 Feb19 | Guatemala | TG9 | VE7BV | VE7BV 20160616 | By VE7BV as TG9/VE7BV; 40 20 17 15 12m; holiday style operation; perhaps some HR5 activity fm Copan Ruinas | |
2018 Jan25 | 2018 Mar14 | Bouvet I | 3Y0Z | N2OO | DXW.Net 20160608 | By EY8MM HA5AO JR4OZR K0IR K4UEE K9CT LA6VM N4GRN N6HC N9TK NM1Y PA5M SM5AQD VA7DX VE7CT W0GJ W6IZT W8HC WB9Z; 160-10m; tentative dates | |
2018 Jan27 | 2018 Jan31 | Palau | T88PB | JA0JHQ | DXNews 20171204 | By JA0JHQ fm Koror I (IOTA OC-009); HF; QRV for CQ WW 160-Meter CW | |
2018 Jan27 | 2018 Feb01 | Fernando de Noronha | PY0 | PY2NDX | DXW.Net 20171205 | By PY2NDX as PY0F/PY2NDX; HF | |
2018 Jan29 | 2018 Feb12 | St Kitts & Nevis | V47UR | TDDX 20171129 | By W3UR fm Calypso Bay; 160-6m; CW SSB; spare time operation | ||
February | |||||||
2018 Feb01 | 2018 Feb05 | Palau | T88XS | JL3WXS | DXNews 20171204 | By JL3WXS; HF | |
2018 Feb01 | 2018 Feb07 | Papua New Guinea | P29VXG | LotW | DXNews 20171106 | By JA1XGI fm Rabual, New Britain I (IOTA OC-008, QI65dp); 160-30m; CW; focus on 160m for EU and NA; QSL also OK via JA1XGI | |
2018 Feb01 | 2018 Feb15 | Panama | HP8 | LotW | AA1M 20171108 | By W1USN as HP8/W1USN and AA1M as HP8/AA1M; HF; CW SSB + digital; QSL also OK via home_call (Buro or direct) | |
2018 Feb01 | 2018 Feb28 | Senegal | 6W | ON4AVT | TDDX 20171113 | By ON4AVT as 6W/ON4AVT; 20m; PSK SSB; 100w; Buddipole; holiday style operation; QSL also OK via Club Log | |
2018 Feb13 | 2018 Feb21 | Palau | T8 | Home Call | AA4NC 20171103 | By AA4NC AA4VK as TBA; World War II Commemorative DXpedition |
http://www.ng3k.com/misc/adxo.html
73 Pertti OH5TQ
oh5tq@sral.fi