Sonnanjoen vanha kivisilta Myllykoskessa Verlassa
Todella vilkas dx viikko menossa
5J0R San Andres (HK0/S) http://www.dxfriends.com/SanAndres2013/index.phpXR0YY Easter Isl. (CE0/A) http://dx-world.net/2013/xr0yy-easter-island-dxpedition/
T33A Banaba http://www.t33a.com/
K9W Wake Isl. (KH9) http://www.wake2013.org/
K9W lokisivulta kopiotu 6.11.2013 klo 0545 (sa)
100 OH asema jo saatu lokiin, varmasti jo ylikin. Yllättävää ollut tuo heidän keppiryhmien vaiheistuksen käyttö, eilen 12m saatiin siitä näyttö. Kesken tyypilllisen kelin nousun tänne lyhyttätietä katkaistiin heidän toimestaan ja vaiheistettiin keppiryhmä pitkäntien ajamiseen, ja siinä minä en täältä kaakonkulmalta pääsyt mukaan. K9W tulemisessa on aina syytä tarkistaa, mitä tietä tulee paraiten.OG2M has worked K9W on 14 out of 17 band slots
Propagation suggestions for K9W from FINLAND or from CQ zone 15 or show on Geo Propagation Map
Leaderboard stations in CQ zone 15 or FINLAND or in EU
10m | 12m | 15m | 17m | 20m | 30m | 40m | 80m | 160m | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PH | |||||||||
CW | |||||||||
RTTY |
Your search has been made possible thanks to a donation made by YASME.
69152 searches. Completed your search in 0.106s.
69152 searches. Completed your search in 0.106s.
Top 100 band/slots in FINLAND [First Past the Post]*
1 | OG2M | 14 | 21 | OH2BR | 5 | 41 | OH1TX | 3 | 61 | OH3WD | 2 | 81 | OH2EE | 1 |
2 | OH1MA | 12 | 22 | OH7UE | 5 | 42 | OH3XR | 3 | 62 | OH1SU | 2 | 82 | OH2BPU | 1 |
3 | OH2BV | 11 | 23 | OH2MA | 4 | 43 | OH3JF | 3 | 63 | OH5R | 2 | 83 | OH1DFF | 1 |
4 | OH1XT | 10 | 24 | OH2BO | 4 | 44 | OH1EB | 3 | 64 | OH5UFO | 2 | 84 | OH6RX | 1 |
5 | OH2XX | 10 | 25 | OH5TQ | 4 | 45 | OH2BGD | 3 | 65 | OH8HZT | 2 | 85 | OH1RF | 1 |
6 | OH2BAD | 9 | 26 | OH2PM | 4 | 46 | OH3YO | 3 | 66 | OH3UO | 2 | 86 | OH6MMC | 1 |
7 | OH2ZZ | 9 | 27 | OH7WN | 4 | 47 | OH1JD | 2 | 67 | OH2BCI | 2 | 87 | OH1ECQ | 1 |
8 | OH5KW | 9 | 28 | OH1NX | 4 | 48 | OH1O | 2 | 68 | OH2XF | 2 | 88 | OH7RJ | 1 |
9 | OH9MDV | 8 | 29 | OH3SR | 4 | 49 | OH6NVC | 2 | 69 | OH3YR | 2 | 89 | OH6IU | 1 |
10 | OH5BM | 8 | 30 | OH7NO | 4 | 50 | OH4XX | 2 | 70 | OH2CK | 2 | 90 | OH4 | 1 |
11 | OH5RF | 8 | 31 | OH1XX | 4 | 51 | OG7X | 2 | 71 | OH3NHF | 1 | 91 | OH5XB | 1 |
12 | OH7KB | 7 | 32 | OH2TM | 4 | 52 | OH1P | 2 | 72 | OH2BCK | 1 | 92 | OH5BR | 1 |
13 | OH7MS | 7 | 33 | OH9BS | 3 | 53 | OH4X | 2 | 73 | OH3NDH | 1 | 93 | OH6CT | 1 |
14 | OH6WW | 7 | 34 | OH6MW | 3 | 54 | OG1X | 2 | 74 | OH1AF | 1 | 94 | OH3RX | 1 |
15 | OH2BEN | 6 | 35 | OH7XI | 3 | 55 | OH2HAN | 2 | 75 | OH6TN | 1 | 95 | OH2N | 1 |
16 | OH1UM | 6 | 36 | OH1LEU | 3 | 56 | OH1HM | 2 | 76 | OH7MP | 1 | 96 | OH6JD | 1 |
17 | OH3BU | 5 | 37 | OH1LQ | 3 | 57 | OH6RE | 2 | 77 | OH6IO | 1 | 97 | OH1RX | 1 |
18 | OH6OS | 5 | 38 | OH5LF | 3 | 58 | OH7MHL | 2 | 78 | OH3AD | 1 | 98 | OG3I | 1 |
19 | OH1TV | 5 | 39 | OH5WW | 3 | 59 | OH2BU | 2 | 79 | OH1MZ | 1 | 99 | OH5NZ | 1 |
20 | OH6XY | 5 | 40 | OH2BH | 3 | 60 | OH2FT | 2 | 80 | OH5XX | 1 | 100 | OH1ND | 1 |
'First Past the Post' leaderboard: Order takes into consideration how soon K9W is worked on the LAST band slot. Dupes allowed but discouraged. The red number is the total number of band slots.
Edelleen uudesta energia todistuksesta ja sen perusteista riittää pohtimista ja vähän sarkastisesti pohdin, että viimeisin keittiöremontti kysymys siitä puuttuu ja sen kertoimet.
http://www.talouselama.fi/Tebatti/kysymykset/energiatodistusten+taustalla+on+ydihttp://www.wake2013.org/nvoimaviha/a2213682
73, Pertti OH5TQ
oh5tq@sral.fi