Tuli omalla vihjeellä 12m ssb:lle, ei kuulunut täällä, keliä kyllä sinne suuntaan oli. Joten kysyin OH2J dx-clusterin talk komennolla, tehoa ja hänen antennia. Vastaus tuli heti, 100 w ja G5RV, valitteli ettei ole muuta antennia.
http://www.qrz.com/db/FW5JJ
Ninolle tuli ahdasta omalla majakka taajuudellaan 14195
K9W Wake Isl. otti siitä uppia, kun oli EU vuoro, K9W oli itse 14190.Ei Ninolla pokka pettänyt cq vain siinä huuteli, en kuullut hänelle kenenkään vastaavan, vaikka Nino huuteli heidän kutsujaan, jotka kutsui K9W. Lopuksi alkoi taas italiankielinen osuus monologista, minulta loppui halu kuunnella taajuutta, en tiedä miten pitkään hän siinä piti perinteistä monologia.
Bandilla kuultua/koettua
Aamulla olin isojenpoikien kanssa 5J0R pileupissa 80m cw:llä, olin ajallisesti ehkä vähän liian myöhään liikkeellä, keli alkoi selvästi painua täällä.OH sarjan 80m isot pojat kyllä vielä meni läpi. Peditio jatkuu 10.11.2013 saakka. Hauska kuulla OH7NW kutsua taas cw bandilla, vauhti oli selvästi nopeampaa kuin oli OH7NW kutsulta tottunut kuulemaan, kotimaan kisoissa aikanaan. Niin ne vanhat kutsut, saavat uuden elämän.
http://www.qrz.com/db/OH7NW
Hyvä esimerkki OH2J dx-clusterin OH local annoista - Kiitos!
Koko aamun olimme kuunnelleet lyhyttätietä K9W pihinää 12m ssb 24955
05Nov2013@07:15:23 OH2BV -> * Nyt tapahtui jotain, kun tulee niin hemmetisti pitkäätkää tietä toi 955 ihan 59. eli LP nyt Tuusulassa..
Kaikkien antennit kääntyi 180 astetta, valitettavasti vain täältä pohjoisesta ei monenkaan signaali riittänyt eteläisen EU yli, muutaman OH kutsun kuulin läpi menneiden joukossa.
OH Marathon
Taulukot 4.11.2013 päiväyksellä, klo 8.30 (sa) kaikki yli 1000 pisteen.
Koko listaus taulukon alla olevasta linkistä.
Koko listaus taulukon alla olevasta linkistä.
Call | Yhteensä | 160 | 80 | 40 | 30 | 20 | 17 | 15 | 12 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OH2BU | 3025 | 318, | 338, | 339, | 339, | 340, | 339, | 340, | 334, | 338 |
OH1XX | 3025 | 316 | 339 | 339 | 339 | 340 | 339 | 340 | 335 | 338 |
OH3SR | 3009 | 301 | 336 | 339 | 339 | 340 | 339 | 340 | 337 | 338 |
OH3YI | 2985 | 289 | 337 | 339 | 339 | 340 | 339 | 338 | 332 | 332 |
OH1MA | 2975 | 295 | 336 | 339 | 336 | 340 | 339 | 338 | 325 | 327 |
OH2EE | 2921 | 260 | 313 | 336 | 332 | 339 | 336 | 340 | 328 | 337 |
OH8KN | 2898 | 245 | 322 | 334 | 334 | 339 | 331 | 339 | 331 | 323 |
OH5KW | 2849 | 282 | 318 | 324 | 314 | 339 | 324 | 334 | 301 | 313 |
OH5WW | 2848 | 203 | 303 | 333 | 332 | 339 | 338 | 340 | 330 | 330 |
OH3BU | 2839 | 265 | 294 | 320 | 327 | 338 | 336 | 335 | 318 | 306 |
OH8SR | 2818 | 217 | 299 | 332 | 320 | 338 | 331 | 335 | 319 | 327 |
OH5VX | 2787 | 176 | 289 | 338 | 333 | 338 | 334 | 338 | 321 | 320 |
OH2BR | 2778 | 206 | 293 | 326 | 325 | 337 | 330 | 335 | 312 | 314 |
OH8OR | 2766 | 188 | 298 | 322 | 323 | 339 | 330 | 336 | 312 | 318 |
OH7KB | 2749 | 124 | 293 | 339 | 332 | 340 | 337 | 338 | 321 | 325 |
OH9RJ | 2747 | 210 | 285 | 317 | 318 | 339 | 324 | 336 | 309 | 309 |
OH7OK | 2747 | 112 | 321 | 337 | 328 | 337 | 330 | 334 | 321 | 327 |
OH9MDV | 2713 | 199 | 280 | 319 | 303 | 336 | 331 | 327 | 315 | 303 |
OH3LYG | 2704 | 239 | 297 | 304 | 309 | 328 | 313 | 318 | 295 | 301 |
OH2DW | 2692 | 119 | 258 | 332 | 325 | 339 | 335 | 337 | 320 | 327 |
OH2BEN | 2685 | 221 | 301 | 312 | 294 | 340 | 309 | 333 | 262 | 313 |
OH2ZZ | 2663 | 180 | 312 | 335 | 301 | 334 | 307 | 323 | 280 | 291 |
OH3JR | 2663 | 171 | 261 | 318 | 311 | 337 | 326 | 332 | 301 | 306 |
OH2EA | 2661 | 111 | 266 | 325 | 321 | 339 | 329 | 339 | 311 | 320 |
OH3TY | 2652 | 110 | 272 | 301 | 330 | 339 | 337 | 332 | 320 | 311 |
OH2BV | 2621 | 78 | 257 | 324 | 321 | 339 | 335 | 333 | 322 | 312 |
OH2BCK | 2611 | 111 | 238 | 327 | 319 | 336 | 331 | 331 | 315 | 303 |
OH5TQ | 2603 | 120 | 219 | 331 | 316 | 336 | 326 | 335 | 314 | 306 |
OH3LX | 2598 | 135 | 318 | 309 | 272 | 335 | 300 | 334 | 263 | 332 |
OH6DX | 2572 | 170 | 237 | 293 | 281 | 335 | 327 | 331 | 302 | 296 |
OH6MW | 2532 | 210 | 280 | 304 | 298 | 312 | 297 | 295 | 276 | 260 |
OH6RA | 2506 | 160 | 219 | 286 | 262 | 333 | 315 | 332 | 291 | 308 |
OH2BEJ | 2499 | 69 | 213 | 292 | 305 | 335 | 329 | 333 | 310 | 313 |
OH2BYS | 2484 | 114 | 218 | 300 | 275 | 333 | 310 | 327 | 295 | 312 |
OH2XX | 2458 | 167 | 235 | 302 | 274 | 312 | 305 | 320 | 276 | 267 |
OH1LEU | 2454 | 202 | 257 | 284 | 256 | 321 | 302 | 307 | 273 | 252 |
OH1MM | 2451 | 156 | 247 | 289 | 237 | 330 | 311 | 316 | 274 | 291 |
OH9OM | 2418 | 168 | 262 | 272 | 223 | 329 | 282 | 324 | 260 | 298 |
OH1XT | 2410 | 141 | 208 | 293 | 269 | 310 | 301 | 307 | 282 | 299 |
OH6RC | 2401 | 67 | 203 | 285 | 297 | 322 | 307 | 316 | 287 | 317 |
OH7MP | 2389 | 70 | 166 | 265 | 279 | 333 | 332 | 328 | 312 | 304 |
OH3RF | 2377 | 126 | 260 | 290 | 263 | 327 | 281 | 308 | 246 | 276 |
OH6NIO | 2371 | 120 | 219 | 307 | 231 | 333 | 292 | 329 | 240 | 300 |
OH4OJ | 2369 | 67 | 131 | 302 | 302 | 334 | 329 | 315 | 301 | 288 |
OH5MLF | 2367 | 34 | 105 | 308 | 303 | 334 | 324 | 330 | 308 | 321 |
OH1LA | 2338 | 56 | 217 | 298 | 251 | 337 | 294 | 323 | 262 | 300 |
OH3JF | 2327 | 90 | 209 | 263 | 260 | 326 | 279 | 321 | 271 | 308 |
OH3NXW | 2291 | 127 | 188 | 288 | 233 | 301 | 286 | 304 | 271 | 293 |
OH8LAE | 2256 | 150 | 223 | 269 | 242 | 300 | 282 | 288 | 247 | 255 |
OH3RB | 2219 | 99 | 201 | 262 | 211 | 320 | 288 | 311 | 247 | 280 |
OH2BNP | 2163 | 180 | 244 | 266 | 234 | 265 | 264 | 255 | 224 | 231 |
OH6JD | 2089 | 104 | 206 | 305 | 185 | 336 | 252 | 305 | 156 | 240 |
OH4MCV | 2024 | 99 | 150 | 196 | 180 | 325 | 289 | 310 | 215 | 260 |
OH1OR | 2021 | 91 | 144 | 264 | 101 | 318 | 293 | 288 | 272 | 250 |
OH4MFA | 2015 | 226 | 165 | 231 | 136 | 291 | 239 | 278 | 202 | 247 |
OH2OT | 1917 | 29 | 116 | 175 | 171 | 322 | 284 | 302 | 252 | 266 |
OH3YO | 1837 | 136 | 273 | 250 | 332 | 180 | 302 | 120 | 244 | |
OH2FT | 1696 | 9 | 276 | 275 | 127 | 314 | 134 | 292 | 54 | 215 |
OH3NHF | 1645 | 34 | 109 | 53 | 332 | 249 | 328 | 241 | 299 | |
OH3CV | 1633 | 16 | 121 | 171 | 93 | 334 | 187 | 316 | 127 | 268 |
OH7MN | 1614 | 29 | 87 | 203 | 142 | 316 | 281 | 299 | 19 | 238 |
OH3KRH | 1614 | 73 | 134 | 173 | 215 | 237 | 183 | 289 | 136 | 174 |
OH5C | 1496 | 18 | 61 | 97 | 5 | 290 | 233 | 281 | 202 | 309 |
OH3GGQ | 1190 | 26 | 89 | 155 | 138 | 208 | 179 | 188 | 85 | 122 |
OH4KZM | 1164 | 171 | 155 | 175 | 62 | 189 | 104 | 201 | 12 | 95 |
OH2BAI | 1163 | 17 | 87 | 167 | 126 | 253 | 162 | 180 | 88 | 83 |
OH8LXT | 1123 | 14 | 50 | 49 | 263 | 205 | 256 | 146 | 140 | |
OH3HTR | 1049 | 138 | 131 | 156 | 228 | 66 | 170 | 16 | 144 | |
OH2OA | 1024 | 36 | 98 | 85 | 229 | 179 | 178 | 105 | 114 | |
http://www.ohdxf.fi/dxa--taulukot |
Nyt meneillään olevat useat dx-peditiot aiheuttavat varmasti myönteisiä muutoksia taulukoihin, ihan kärjen osalta ehkä viiveellä on koska kuittaukset vaaditaan. Etana postin kautta ainakin tuleviin.
Lue ensin taulukoiden säännöt. http://www.ohdxf.fi/18
Ilmoita itsesi listoille, ohjeet sivulla http://www.ohdxf.fi/Lue ensin taulukoiden säännöt. http://www.ohdxf.fi/18
73, Pertti OH5TQ
oh5tq@sral.fi