Talvea silloin kun sitä vielä oli
Sisällys
IOTA Activity
RBN verkossa OH asemia, uusin OH8X Arcalassa
OHDXF Taulukot: OH Maraton
IOTA | RSGB | Station Callsign | Note | QRV (GMT) | DEC | JAN | QSL | |||||||||||||
No. | Credit | From | To | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
2020 | ||||||||||||||||||||
DEC | ||||||||||||||||||||
OC-166 | 30.7% | YD7RV/P | 26 | ?? | H/C | |||||||||||||||
QRV Plan of Semiresidental station | ||||||||||||||||||||
IOTA | RSGB | Station Callsign | QRV (GMT) | DEC | JAN | QSL | ||||||||||||||
No. | Credit | From | To | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
NA-040 | 15.4% | NL0H | M0OXO | |||||||||||||||||
. | ||||||||||||||||||||
DEC | JAN | QSL | ||||||||||||||||||
2021 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||
APR | ||||||||||||||||||||
SA-092 | 15.9% | PZ5G | 2 | 5 | ||||||||||||||||
JUN | ||||||||||||||||||||
NA-070 | 14.9% | KL7RRC/P | 5 | 10 | N7RO | |||||||||||||||
NA-039 | 22.3% | KL7RRC | 11 | 14 | N7RO | |||||||||||||||
JLY | ||||||||||||||||||||
NA-111 | 29.6% | GM3RCV | 27 | 28 | ||||||||||||||||
Ramore and/or under Planing | ||||||||||||||||||||
IOTA | RSGB | Station Callsign | QRV (GMT) | DEC | JAN | QSL | ||||||||||||||
No. | Credit | From | To | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
AF115P | 0.0% | ST6SIT (New IOTA ) | ?? | * | ||||||||||||||||
NA-048 | 30.2% | KN4CV/C6A | Time to time | |||||||||||||||||
OC-155 | 14.4% | V6P | ?? | * | ||||||||||||||||
OC-299 | 0.0% | V6S (New IOTA ) | ?? | * | ||||||||||||||||
OC-155 | 14.4% | V6BRX | ?? | ?? | ||||||||||||||||
OC-253 | 10.2% | ?? | ||||||||||||||||||
OC-254 | 23.9% | ?? | ||||||||||||||||||
OC-253 | 10.2% | V6J | 2021Year | |||||||||||||||||
AS-152 | 15.5% | RI0Q | Early/2021 | |||||||||||||||||
Note | ||||||||||||||||||||
Reported on DX cluster | ||||||||||||||||||||
New and /or Rivised Informations | ||||||||||||||||||||
Not sure but ….. | ||||||||||||||||||||
BWN | Couple of days between A and B | . |
RBN verkossa OH asemia, uusin OH8X Arcalassa
OH2BBT - 160m, 80m, 40m, 20m, 15m
OH4KA - 160m, 40m, 30m, 20m
OH6BG - 160m, 80m, 40m, 30m, 20m, 17m, 15m
OH4KA - 160m, 40m, 30m, 20m
OH6BG - 160m, 80m, 40m, 30m, 20m, 17m, 15m
OH8X - 160m, 80m, 40m, 30m, 20m
OHDXF Taulukot
osa OH Marathon
Sija | Call | Yhteensä | 160 | 80 | 40 | 30 | 20 | 17 | 15 | 12 | 10 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OH3SR | 3179 | 310 | 338 | 339 | 339 | 340 | 339 | 340 | 337 | 338 | 159 |
2 | OH2BU | 3166 | 325 | 339 | 339 | 339 | 340 | 339 | 340 | 336 | 338 | 131 |
3 | OH1XX | 3163 | 323 | 339 | 339 | 339 | 340 | 339 | 340 | 336 | 338 | 130 |
4 | OG2M | 3149 | 310 | 330 | 339 | 336 | 340 | 337 | 339 | 328 | 326 | 164 |
5 | OH1MA | 3143 | 309 | 339 | 340 | 338 | 340 | 339 | 339 | 331 | 333 | 135 |
6 | OH2EE | 3052 | 276 | 324 | 337 | 335 | 340 | 337 | 340 | 330 | 337 | 96 |
7 | OH5KW | 3039 | 305 | 333 | 332 | 329 | 339 | 330 | 336 | 318 | 323 | 94 |
8 | OH3YI | 2986 | 291 | 336 | 338 | 338 | 339 | 338 | 338 | 333 | 335 | |
9 | OH1LEU | 2974 | 261 | 304 | 317 | 318 | 336 | 327 | 324 | 314 | 300 | 173 |
10 | OH2ZZ | 2927 | 219 | 327 | 338 | 324 | 340 | 325 | 328 | 305 | 311 | 110 |
11 | OH2BCK | 2923 | 223 | 299 | 333 | 332 | 337 | 335 | 336 | 322 | 317 | 89 |
12 | OH5WW | 2923 | 248 | 323 | 336 | 337 | 339 | 338 | 339 | 332 | 331 | |
13 | OH2XX | 2919 | 262 | 307 | 325 | 315 | 328 | 325 | 332 | 312 | 298 | 115 |
14 | OH6MW | 2916 | 279 | 317 | 326 | 323 | 330 | 323 | 322 | 303 | 294 | 99 |
15 | OH8KN | 2909 | 252 | 324 | 336 | 335 | 339 | 332 | 338 | 330 | 323 | |
16 | OH2BEN | 2908 | 257 | 322 | 332 | 326 | 339 | 330 | 336 | 304 | 321 | 41 |
17 | OH3BU | 2905 | 283 | 311 | 330 | 335 | 339 | 336 | 335 | 322 | 314 | |
18 | OH3JR | 2861 | 196 | 278 | 327 | 327 | 338 | 330 | 333 | 307 | 312 | 113 |
19 | OH2BV | 2860 | 179 | 298 | 333 | 332 | 340 | 338 | 334 | 326 | 323 | 57 |
20 | OH5VX | 2856 | 193 | 296 | 338 | 336 | 338 | 335 | 338 | 323 | 325 | 34 |
21 | OH6DX | 2852 | 217 | 281 | 316 | 315 | 337 | 335 | 333 | 310 | 303 | 105 |
22 | OH2BR | 2844 | 211 | 296 | 329 | 328 | 337 | 330 | 335 | 313 | 316 | 49 |
23 | OH9RJ | 2823 | 235 | 294 | 321 | 329 | 338 | 329 | 336 | 312 | 313 | 16 |
24 | OH7KB | 2809 | 150 | 311 | 338 | 337 | 339 | 337 | 338 | 330 | 329 | |
25 | OH8SR | 2809 | 216 | 298 | 331 | 319 | 337 | 330 | 334 | 318 | 326 | |
26 | OH8OR | 2809 | 200 | 303 | 326 | 327 | 338 | 334 | 336 | 322 | 323 | |
27 | OH9MDV | 2803 | 215 | 300 | 326 | 323 | 339 | 336 | 331 | 321 | 312 | |
28 | OH1XT | 2759 | 150 | 232 | 316 | 302 | 323 | 322 | 321 | 311 | 312 | 170 |
29 | OH1TV | 2759 | 152 | 271 | 292 | 332 | 337 | 325 | 325 | 298 | 299 | 128 |
30 | OH7MHL | 2708 | 176 | 284 | 329 | 320 | 328 | 322 | 320 | 305 | 289 | 35 |
31 | OH2EA | 2707 | 111 | 268 | 325 | 325 | 339 | 329 | 340 | 312 | 321 | 37 |
32 | OH2DW | 2696 | 119 | 259 | 331 | 325 | 338 | 334 | 337 | 321 | 332 | |
33 | OH3LYG | 2695 | 238 | 296 | 303 | 308 | 327 | 312 | 317 | 294 | 300 | |
34 | OH2BF | 2653 | 157 | 257 | 315 | 314 | 332 | 322 | 331 | 309 | 316 | |
35 | OH3TY | 2643 | 109 | 271 | 300 | 329 | 338 | 336 | 331 | 319 | 310 | |
36 | OH2FT | 2595 | 9 | 320 | 322 | 300 | 335 | 309 | 329 | 281 | 290 | 100 |
37 | OH3LX | 2589 | 134 | 317 | 308 | 271 | 334 | 299 | 333 | 262 | 331 | |
38 | OH6JD | 2574 | 177 | 280 | 327 | 284 | 339 | 302 | 317 | 217 | 252 | 79 |
39 | OH1LA | 2560 | 66 | 241 | 311 | 278 | 339 | 316 | 328 | 297 | 307 | 77 |
40 | OH6NIO | 2554 | 145 | 234 | 317 | 262 | 336 | 309 | 334 | 271 | 305 | 41 |
41 | OH1MM | 2532 | 155 | 246 | 288 | 236 | 329 | 310 | 315 | 273 | 290 | 90 |
42 | OH7MP | 2504 | 97 | 188 | 283 | 296 | 338 | 334 | 334 | 321 | 313 | |
43 | OH2BEJ | 2490 | 68 | 212 | 291 | 304 | 334 | 328 | 332 | 309 | 312 | |
44 | OH4RF | 2484 | 125 | 161 | 300 | 283 | 336 | 307 | 328 | 285 | 298 | 61 |
45 | OH2BYS | 2475 | 113 | 217 | 299 | 274 | 332 | 309 | 326 | 294 | 311 | |
46 | OH6RA | 2454 | 159 | 218 | 282 | 259 | 329 | 312 | 298 | 290 | 307 | |
47 | OH2BNP | 2452 | 180 | 252 | 276 | 253 | 291 | 290 | 289 | 262 | 260 | 99 |
48 | OH3RB | 2419 | 144 | 242 | 278 | 228 | 327 | 290 | 310 | 243 | 279 | 78 |
49 | OH4MFA | 2394 | 264 | 245 | 266 | 184 | 302 | 274 | 290 | 224 | 256 | 89 |
50 | OH3RF | 2368 | 125 | 259 | 289 | 262 | 326 | 280 | 307 | 245 | 275 | |
51 | OH4OJ | 2360 | 66 | 130 | 301 | 301 | 333 | 328 | 314 | 300 | 287 | |
52 | OH5MLF | 2358 | 33 | 104 | 307 | 302 | 333 | 323 | 329 | 307 | 320 | |
53 | OH3JF | 2318 | 89 | 208 | 262 | 259 | 325 | 278 | 320 | 270 | 307 | |
54 | OH3NXW | 2282 | 126 | 187 | 287 | 232 | 300 | 285 | 303 | 270 | 292 | |
55 | OH8LAE | 2247 | 149 | 222 | 268 | 241 | 299 | 281 | 287 | 246 | 254 | |
56 | OH8LXT | 2198 | 98 | 136 | 185 | 263 | 313 | 308 | 302 | 267 | 247 | 79 |
57 | OH5O | 2178 | 87 | 114 | 192 | 193 | 314 | 287 | 307 | 259 | 313 | 112 |
58 | OH1OR | 2174 | 98 | 145 | 270 | 164 | 321 | 297 | 287 | 277 | 252 | 63 |
59 | OH2OT | 2142 | 85 | 132 | 189 | 188 | 326 | 297 | 312 | 267 | 282 | 64 |
60 | OH3KRH | 2098 | 102 | 180 | 236 | 270 | 301 | 269 | 307 | 187 | 198 | 48 |
61 | OH4MCV | 2043 | 99 | 150 | 197 | 184 | 326 | 293 | 313 | 220 | 261 | |
62 | OH1MDR | 2036 | 42 | 156 | 249 | 229 | 287 | 243 | 295 | 205 | 263 | 67 |
63 | OH3YO | 2035 | 153 | 286 | 276 | 338 | 219 | 323 | 157 | 283 | ||
64 | OH3NHF | 1998 | 46 | 67 | 176 | 130 | 336 | 303 | 330 | 276 | 303 | 31 |
65 | OH6MAP | 1987 | 31 | 224 | 255 | 336 | 235 | 335 | 269 | 301 | 1 | |
66 | OH4SS | 1915 | 132 | 180 | 231 | 232 | 266 | 251 | 210 | 165 | 137 | 111 |
67 | OH4UI | 1815 | 86 | 135 | 190 | 186 | 294 | 257 | 253 | 143 | 195 | 76 |
68 | OH7MFO | 1780 | 95 | 163 | 211 | 179 | 231 | 207 | 226 | 207 | 227 | 34 |
69 | OH3CV | 1664 | 15 | 120 | 170 | 92 | 333 | 186 | 315 | 126 | 267 | 40 |
70 | OH2BAI | 1489 | 18 | 114 | 191 | 155 | 281 | 213 | 235 | 122 | 126 | 34 |
71 | OH4KZM | 1387 | 170 | 164 | 185 | 88 | 233 | 110 | 244 | 22 | 169 | 2 |
72 | OH2MQ | 1368 | 1 | 32 | 160 | 145 | 267 | 222 | 238 | 138 | 153 | 12 |
73 | OH3HTR | 1352 | 149 | 168 | 214 | 249 | 165 | 208 | 55 | 144 | ||
74 | OH7HM | 1333 | 41 | 61 | 114 | 130 | 210 | 167 | 205 | 171 | 180 | 54 |
75 | OH1QA | 1283 | 5 | 62 | 157 | 29 | 305 | 185 | 275 | 14 | 251 | |
76 | OH7NW | 1279 | 22 | 43 | 79 | 51 | 220 | 178 | 262 | 186 | 233 | 5 |
77 | OH3GGQ | 1272 | 42 | 98 | 166 | 149 | 210 | 184 | 192 | 100 | 129 | 2 |
78 | OH1LAR | 1268 | 61 | 96 | 165 | 124 | 257 | 212 | 198 | 61 | 89 | 5 |
79 | OH7CW | 1248 | 14 | 61 | 91 | 72 | 145 | 181 | 260 | 182 | 210 | 32 |
80 | OH7MK | 1199 | 14 | 84 | 122 | 86 | 152 | 125 | 272 | 95 | 248 | 1 |
81 | OH1LXF | 1178 | 77 | 125 | 153 | 165 | 185 | 141 | 141 | 102 | 89 | |
82 | OH6NT | 1147 | 4 | 62 | 99 | 27 | 267 | 125 | 279 | 31 | 233 | 20 |
83 | OH6GKW | 1086 | 67 | 105 | 127 | 148 | 189 | 151 | 112 | 65 | 70 | 52 |
84 | OH4BW | 1069 | 26 | 55 | 141 | 190 | 153 | 205 | 122 | 170 | 7 | |
85 | OH3KAV | 1061 | 18 | 34 | 149 | 148 | 162 | 130 | 132 | 95 | 154 | 39 |
86 | OH1HAQ | 1030 | 104 | 120 | 10 | 288 | 6 | 278 | 15 | 172 | 37 | |
87 | OH2OA | 1028 | 36 | 98 | 85 | 229 | 179 | 178 | 105 | 114 | 4 | |
88 | OH7KNM | 1015 | 14 | 48 | 95 | 48 | 242 | 127 | 239 | 11 | 134 | 57 |
89 | OH6GAZ | 975 | 3 | 42 | 58 | 43 | 236 | 152 | 187 | 113 | 135 | 6 |
90 | OH6BG | 956 | 2 | 50 | 73 | 11 | 202 | 120 | 240 | 54 | 163 | 41 |
91 | OH1JP | 913 | 53 | 112 | 58 | 255 | 168 | 145 | 51 | 71 | ||
92 | OH3KJM | 889 | 25 | 34 | 81 | 48 | 157 | 79 | 192 | 28 | 183 | 62 |
93 | OH3NE | 868 | 10 | 76 | 101 | 111 | 119 | 113 | 116 | 68 | 71 | 83 |
94 | OH3FP | 848 | 13 | 62 | 63 | 6 | 206 | 46 | 244 | 8 | 199 | 1 |
95 | OH1FIX | 805 | 11 | 47 | 46 | 243 | 12 | 251 | 168 | 27 | ||
96 | OH2ID | 688 | 41 | 56 | 62 | 102 | 89 | 119 | 81 | 98 | 40 | |
97 | OH3JA | 630 | 1 | 58 | 84 | 91 | 98 | 98 | 75 | 45 | 47 | 33 |
98 | OH1FJK | 619 | 11 | 32 | 69 | 257 | 7 | 123 | 1 | 99 | 20 | |
99 | OH1MH | 584 | 20 | 45 | 130 | 39 | 163 | 44 | 128 | 15 | ||
100 | OH6V | 584 | 36 | 68 | 90 | 104 | 93 | 63 | 48 | 11 | 41 | 30 |
101 | OH7EBA | 546 | 2 | 21 | 67 | 28 | 100 | 89 | 99 | 54 | 86 | |
102 | OH1NOA | 475 | 1 | 46 | 77 | 65 | 94 | 37 | 52 | 23 | 50 | 30 |
103 | OH6EJD | 461 | 31 | 55 | 35 | 68 | 61 | 63 | 54 | 93 | 1 | |
104 | OH2FQV | 451 | 1 | 7 | 205 | 94 | 22 | 10 | 22 | 90 | ||
105 | OH8FQS | 438 | 38 | 53 | 30 | 69 | 46 | 91 | 43 | 67 | 1 | |
106 | OH2KMA | 418 | 10 | 23 | 38 | 69 | 103 | 69 | 35 | 23 | 33 | 15 |
107 | OH3LB | 418 | 1 | 37 | 54 | 39 | 111 | 65 | 63 | 24 | 20 | 4 |
108 | OH9EGH | 378 | 15 | 36 | 17 | 69 | 66 | 53 | 20 | 81 | 21 | |
109 | OH2JIZ | 349 | 8 | 27 | 46 | 57 | 41 | 81 | 44 | 12 | 22 | 11 |
110 | OH9PK | 349 | 1 | 4 | 46 | 45 | 93 | 66 | 35 | 17 | 42 | |
111 | OH3MBC | 288 | 18 | 54 | 19 | 50 | 79 | 14 | 8 | 16 | 30 | |
112 | OH2BRG | 279 | 40 | 54 | 71 | 37 | 27 | 14 | 25 | 11 | ||
113 | OH6KP | 259 | 1 | 11 | 42 | 1 | 63 | 19 | 16 | 33 | 71 | 2 |
114 | OH4EBD | 217 | 1 | 216 | ||||||||
115 | OH8FKK | 197 | 4 | 20 | 20 | 19 | 35 | 28 | 29 | 15 | 27 | |
116 | OG6G | 188 | 26 | 35 | 40 | 71 | 16 | |||||
117 | OH4TOM | 137 | 7 | 27 | 28 | 34 | 14 | 27 | ||||
118 | OH3FMI | 133 | 4 | 16 | 14 | 45 | 18 | 22 | 1 | 13 | ||
119 | OH6GSB | 123 | 8 | 17 | 35 | 5 | 27 | 4 | 21 | 6 | ||
120 | OH3TIA | 102 | 3 | 3 | 42 | 13 | 9 | 23 | 9 | |||
121 | OH6MBD | 89 | 16 | 28 | 10 | 16 | 14 | 5 | ||||
122 | OH7HPM | 81 | 1 | 1 | 1 | 22 | 19 | 31 | 1 | 4 | 1 | |
123 | OH2HSJ | 77 | 3 | 31 | 1 | 42 | ||||||
124 | OF7EBA | 59 | 1 | 17 | 1 | 36 | 4 | |||||
125 | OH2BG | 55 | 3 | 9 | 2 | 15 | 3 | 20 | 1 | 1 | 1 | |
126 | OH0NJ | 53 | 1 | 33 | 9 | 8 | 1 | 1 | ||||
127 | OG2K | 46 | 3 | 27 | 15 | 1 | ||||||
128 | OH8ON | 42 | 4 | 2 | 13 | 10 | 13 | |||||
129 | OH2FPK | 40 | 4 | 1 | 2 | 32 | 1 | |||||
130 | OH2BAD | 11 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 |
73, Pertti OH5TQ
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti