Bringing a Rare One on the Air!
https://k7tri.weebly.com/
Sisällys
IOTA aktiviteettia
DX listaus DX world.net
SDR asemien kuuntelu oman rigin ohjauksella
SDR asemien listaus
IOTA | RSGB | Station-kutsu | Huomautus | QRV (GMT) | elokuu | syyskuu | QSL | |||||||||||
Ei. | Luotto | alkaen | jotta | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 12 | ||
2019 | ||||||||||||||||||
elokuu | ||||||||||||||||||
NA-134 | 21,5% | OX3LX | 22 | 5-Sep | OZ1DJJ | |||||||||||||
EU-112 | 23,1% | MS0INT | 23 | 25 | ||||||||||||||
AS-080 | 26,1% | DS2GOO / 3 | 24 | 26 | H / C | |||||||||||||
EU-191 | 17,1% | YP0F | 27 | 3-syyskuu | QRZ.COM | |||||||||||||
OC-104 | 12,1% | YJ8RN | 27? | 1-Sep | ||||||||||||||
NA-210 | 4,1% | KL7RRC / P | * | 27 | 2-syyskuussa | OQRS / N7RO | ||||||||||||
EU-100 | 26,6% | TK19IOTA | 31 | F6BBL | ||||||||||||||
EU-104 | 25,9% | |||||||||||||||||
EY-164 | 25,9% | 15-Sep | ||||||||||||||||
syyskuu | ||||||||||||||||||
NA-176 | 14,2% | VE2GT / 150 (QRV 13.30-15.30z) | 1 | 1 | QRZ.COM | |||||||||||||
NA-211 | 6,3% | K7TRI | * | 6 | 9 | VE7LYC | ||||||||||||
AS-206 | 5,0% | JI3DST / 0, JR8YLY / 0 | 6 | 11 | H / C | |||||||||||||
NA-187 | 6,0% | K6VVA / 7 (TBD) | * | Välillä | Syyskuu / 15 ~ 15/15 | |||||||||||||
AS-200 | 24,5% | JI3DST / 5, JR8YLY / 5 | 20 | 25 | H / C | |||||||||||||
AS-206 | 5,0% | JA8COE / 0 | 22 | 24 | H / C, OQRS | |||||||||||||
AS-206 | 5,0% | JA4GXS / 0 | 26 | 28 | H / C | |||||||||||||
AF-054 | 20,5% | 5H3CA, 5H3RCC | 29 | 5-lokakuu | RC5A | |||||||||||||
AS-132 | 23,3% | 3W9KJ | Syy / Lopeta | Lok / Start |
http://www7b.biglobe.ne.jp/~ja1qxy/sub17.html
YJ8RN ollut viimeaikoina vaan 40m (7074) FT8 modella , aamuisin 06.00-09.00 välillä
äänessä dx-clusterin mukaan.
Tänään tämä vihje, on jo äänessä OC-104, taajuus kyllä kertoo FT8 modesta. Keliä kyllä voisi olla sinne tähän aikaan tuolla alueella.
14075.0 YJ8RN 25-Aug-2019 1136Z oc104 - I2YBC-
SDR asemien kuunteluun oman radion ohjauksella
Antilta OH5TB sain hyvän vinkin
YJ8RN ollut viimeaikoina vaan 40m (7074) FT8 modella , aamuisin 06.00-09.00 välillä
äänessä dx-clusterin mukaan.
Tänään tämä vihje, on jo äänessä OC-104, taajuus kyllä kertoo FT8 modesta. Keliä kyllä voisi olla sinne tähän aikaan tuolla alueella.
14075.0 YJ8RN 25-Aug-2019 1136Z oc104 - I2YBC-
SDR asemien kuunteluun oman radion ohjauksella
Antilta OH5TB sain hyvän vinkin
Tässä linkki Catsynciin:
https://catsyncsdr.wordpress.
Ohjelma on maksullinen (9,95€), mutta demoversion saa ilmaiseksi.
Catsyncin lisäksi pitää asentaa ilmainen Omnirig: http://www.dxatlas. com/omnirig/
Minusta tämä aika simppeli Catsync avaa maailman SDR:t käyttöön ihan uudella tavalla. Asennuskin on helppo.
Listaus SDR asemista, selain riittää niiden kuunteluun
https://sdr.hu/
73 Pertti OH5TQ
oh5tq@ sral.fi
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti