25 tai 26.3. 2019 päivän tienoilla saarella
DX-kalenteri maaliskuu 2019
Islands informations QRV of rare IOTA and DXCC
) |
IOTA | RSGB | Station Callsign | Note | QRV (GMT) | | | | | | MAR | | | | | | QSL |
No. | Credit | | | From | To | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 28 |
| | | | 2019 | | | | | | | | | | | | |
| | | | MAR | | | | | | | | | | | | |
NA-150 | 11.5% | VE3LYC/KL7 | | 19 | 26 | | | | | | | | | | | OQRS/VE3LYC |
NA-081 | 24.9% | VE7ACN/VE2 | | 22 | 28 | | | | | | | | | | | OQRS orVE7ACN |
AN-002 | 22.8% | 3Y0I - Bouvet Island | | 26? | ?? | | | | | | | | | | | |
NA-127 | 28.3% | VA7XW/VE1 | | 28 | 4-Apr | | | | | | | | | | | OQRS orVE7ACN |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | APR | | | | | | | | | | | | |
OC-207 | 11.2% | DX1CC | | 12 | 15 | | | | | | | | | | | OQRS or EA5GL |
AF-059 | 12.0% | J20DX/P | | 16 | 18 | | | | | | | | | | | |
OC-211 | 15.8% | VK5MAV/6 | | 14 | 17 or 18 | | | | | | | | | | | Ref QRZ-COM |
OC-183 | 17.3% | | | 22 | 23 | | | | | | | | | | | |
|
|
73 Pertti OH5TQ
oh5tq(at) sral.fi
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti