DX Calendar March 2018
IOTA vihjeitä
IOTA | RSGB | Station Callsign | Note | QRV (GMT) | MAR | QSL | |||||||||||
No. | Credit | From | To | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | |||
2018 | |||||||||||||||||
MAR | |||||||||||||||||
NA-030 | 35.6% | 4B4B (XF4) Socorro Is | 1 | 30 | |||||||||||||
WPX SSB Contest | 24 | 25 | |||||||||||||||
APR | |||||||||||||||||
NA-038 | 25.1% | VA7XW/VE2 | 2 | 9 | OQRS | ||||||||||||
OC-160 | 20.9% | VK4COF | 3 | 13 | |||||||||||||
AF-015 | 41.1% | 3B7A | 5 | 17 | |||||||||||||
SA-071 | 22.9% | PR2CI | 6 | 8 | OQRS/PY2AE | ||||||||||||
OC-265 | 13.2% | VK5MAV/9 | 9 | 18 | OQRS/RN3RQ | ||||||||||||
NA-084 | 13.8% | VE7ACN/VE2 | 10 | 17 | OQRS | ||||||||||||
AF-088 | 17.9% | C96RRC | 29 | 5-May | R7AL/OQRS | ||||||||||||
OC-168 | 6.3% | H44R | 22 | 25 | VE3LYC | ||||||||||||
OC-179 | 3.0% | H40D | * | 29 | 3-May | VE3LYC |
http://www7b.biglobe.ne.jp/~ja1qxy/sub17.html
CQ WPX SSB Announced Operations
March 24-25, 2018
http://www.ng3k.com/misc/wpxs2018.html
OH3AC kerhokirje 18.3.2018
http://www.oh3ac.fi/palsta/viewtopic.php?f=30&t=1149
Kalakukkokilpailu 2018
SM-Kalakukko 2018 järjestetään toisena pääsiäispäivänä, ma 2.4.2018.
Kalakukkokilpailun järjestää tänä vuonna yhdessä Pohjois-Karjalan Radiokerho ry, OH7AB; ja Kuopion Seitoset, OH7AA. Kalakukko on yksi SM-osakilpailuista.
Kilpailuaika:
SSB: Maanantai 2.4.2018, 08:00-09:59 UTC (10:00-11:59 SA)
CW: Maanantai 2.4.2018, 11:00-12:59 UTC (13:00-14:59 SA)
RTTY: Maanantai 2.4.2018, 14:00-14:59 UTC (16:00-16:59 SA)
CW: Maanantai 2.4.2018, 11:00-12:59 UTC (13:00-14:59 SA)
RTTY: Maanantai 2.4.2018, 14:00-14:59 UTC (16:00-16:59 SA)
Tutustu tarkemmin kilpailun sääntöihin osoitteessa
http://oh7ab.fi/kalakukko2018
http://oh7ab.fi/kalakukko2018
http://oh7ab.fi/2018/03/18/kalakukko-2018/
Koska taajuusalueeksi on merkattu myös RTTY taajuus. Oletan että myös RTTY sarja on myös mukana kisassa.
Koska taajuusalueeksi on merkattu myös RTTY taajuus. Oletan että myös RTTY sarja on myös mukana kisassa.
Taajuusalueet:
SSB: 3600-3750 kHz, 7060-7140 kHz
CW: 3510-3550 kHz, 7010-7040 kHz
RTTY: 3580-3600 kHz, 7040-7060 kHz
CW: 3510-3550 kHz, 7010-7040 kHz
RTTY: 3580-3600 kHz, 7040-7060 kHz
Kilpailusarjat:
a) Yleisluokka, yli 100 W
b) Yleisluokka, 100 W
c) Perusluokka
d) QRP-luokka max. teho 5 W
e) MultiMulti-/kerholuokka
f) Single Band 80 M
g) Single Band 40 M
h) Uusien amatöörien luokka (ensimmäinen lupa myönnetty 1.1.2017 jälkeen)
b) Yleisluokka, 100 W
c) Perusluokka
d) QRP-luokka max. teho 5 W
e) MultiMulti-/kerholuokka
f) Single Band 80 M
g) Single Band 40 M
h) Uusien amatöörien luokka (ensimmäinen lupa myönnetty 1.1.2017 jälkeen)
Kilpailussa on luokkia runsaammin kuin perinteisessä SM-kisassa.
73 Pertti OH5TQoh5tq@sral.fi
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti