Tulossa oleva uusi Iota
Vanha QSL korttini 1960 luvulta, maisema paikalliselta Hiidenvuorelta
IOTA | RSGB | Station Callsign | Note | QRV (GMT) | | | | | | OCT | | | | | | | QSL |
No. | Credit | | | From | To | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | |
| | | | OCT | | | | | | | | | | | | | |
AF-096 | 21.6% | 3XY3D/P | | 18 | 30 | | | | | QRT? | | | | | | | F5OZC |
AS-127 | 13.4% | S21ZDC,S21ED,S21TV | | 21 | 25 | | | | | | | | | | | | SM6CVX |
| | Worldwide DX SSB Contest | | 28 | 29 | | | | | | | | | | | | |
AF-111p | 0.0% | 5L3BI (3days) | * | 30? | 2-Nov | | | | | | | | | | | | M0OXO |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | NOV | | | | | | | | | | | | | |
OC-216 | 3.2% | VK9AR | * | 7 | 10 | | | | | | | | | | | | OQRS |
OC-175 | 14.0% | DU9/RZ3FW,DU9/R4WAA | | 21 | 29 | | | | | | | | | | | | OQRS |
| | Worldwide DX CW Contest | | 25 | 26 | | | | | | | | | | | | |
NA-078 | 28.5% | XF1IM | | 25 | 3-Dec | | | | | | | | | | | | |
OC-090 | 26.2% | DU1/SP5APW | | ?? | ?? | | | | | | | | | | | | |
SA-098 | 19.5% | HK4/LU9EFO,HK4TU/4 | | ?? | ?? | | | | | | | | | | | | F4BHW |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | DEC | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 2018 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | MAR | | | | | | | | | | | | | |
SA-100 | 0.0% | CE1/IT9YRE, CE1/I1SNW (New IOTA) | * | ? | ? | | | | | | | | | | | | |
AF-056 | 26.5% | 9L1T | | Mid | ??? | | | | | | | | | | | | |
AS-116 | 36.5% | BS7B(Scarborough Reef) | | 26 | 8-Apr | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | QRV Plan of Semiresidental station | | | | | | | | | | | | | | | |
IOTA | RSGB | Station Callsign | | QRV (GMT) | | | | | | | | | | | | | QSL |
No. | Credit | | | From | To | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
AN-017 | 20.5% | FT3YL | | 2016/12 | 2018/2/1 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Ramore and/or under Planing | | | | | | | | | | | | | | | |
IOTA | RSGB | Station Callsign | | QRV (GMT) | | | | | | | | | | | | | QSL |
No. | Credit | | | From | To | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
AF-108p | 0.0% | D2TI(New IOTA) | * | Early-2018 | ?? | | | | | | | | | | | | |
OC-104 | 16.5% | YJ8RN/p | | ?? | ?? | | | | | | | | | | | | NZ4DX |
AS-182 | 0.0% | XZ1xxx (TBD) (New IOTA) | * | ? | ? | | | | | | | | | | | | |
AS-183 | 0.0% | | | | | | | | | | | | | | | | |
AS-184 | 0.0% | | | | | | | | | | | | | | | | |
AN-002 | 36.2% | 3Y0Z | | 2018? | ? | | | | | | | | | | | | OQRS |
|
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti