Järven jään päällä luonnon luomusta
Sisälmys:
CQ WW SSB osa on meneillään, miten pääsen 100w ja GP:llä vasta-aseman lokiin
Viestintävirasto ilmoitti: 5 MHz (60 m) käyttöön kaikille 1.1.2017 lähtien!
Musta perjantai tuleeko palvelunestohyökkäyksistä uusi normaali?
CQ WW SSB osa meneillään, miten tavallisena OHna pääsen 100 w ja GP vasta-aseman lokiin.
Kisa on 48 tunnin mittainen, bandit ovat täyteen cq testiä antavia asemia, hyvin voimakkaitakin, heille kannattaa aina vastata.
Hyvin karkea sääntö on ensimmäisenä vuorokautena isot asemat työskentelee toisiaan, lokiin pääseminen on mahdollista, jos et kutsu, et varmasti saa vastauksia.
Toisena vuorokautena alkaa isoilla asemilla olla jo vasta-asemista puutetta joten heikommatkin signaalit kaivetaan taajuudelta esiin, silloin sinun mahdollisuudet ovat paljon paremmat päästä vasta-aseman lokiin. Ehkä myös oman testi kutsun antaminen tuottaa paremmin tulosta.
Ote kisan säännöistä:
B. Single Operator Overlay Categories: Any Single Operator entrant that meets the requirements may ALSO enter one of the categories shown below by adding the appropriate CATEGORY-OVERLAY line in the Cabrillo log file header. Overlay category entries will be listed separately in the results; scored as All Bands; and grouped by High Power and Low Power (includes QRP).
1. Classic Operator (CLASSIC): The entrant will use only one radio, no QSO finding assistance, and may operate up to 24 of the 48 hours – off times are a minimum of 60 minutes during which no QSO is logged. If the log shows more than 24 hours of operation, only the first 24 hours will be counted for the overlay score. The one radio must not be able to receive while transmitting. Single Operator Assisted entries are not eligible for this category.
2. Rookie (ROOKIE): The operator was first licensed as a radio amateur less than three (3) years before the date of the contest. Indicate the date first licensed in the SOAPBOX field.
Rank | Call | Year | Category | Score | QSOs | Zn | Cty | Hours | Operator(s) | Cert | ||||||||||||
1 | OH6ECM | 2013 | ROOKIE - Low Power | 1,224,006 | 1,413 | 104 | 349 | 41.8 | [Cert] | |||||||||||||
2 | EA1IQM | 2014 | ROOKIE - Low Power | 1,212,480 | 1,332 | 118 | 362 | 39.2 | [Cert] | |||||||||||||
3 | SQ6PLH | 2013 | ROOKIE - Low Power | 1,150,050 | 1,540 | 100 | 274 | 33.6 | [Cert] | |||||||||||||
4 | CS7AFP | 2014 | ROOKIE - Low Power | 1,025,054 | 1,335 | 81 | 316 | 35.7 | [Cert] | |||||||||||||
5 | EI3HDB | 2013 | ROOKIE - Low Power | 785,547 | 1,460 | 80 | 257 | 29.0 | [Cert] | |||||||||||||
6 | SV1PMR | 2013 | ROOKIE - Low Power | 776,724 | 1,655 | 86 | 252 | 32.8 | [Cert] | |||||||||||||
7 | OH6ECM | 2014 | ROOKIE - Low Power | 759,600 | 1,240 | 87 | 313 | 42.0 | [Cert] | |||||||||||||
8 | YY2CAR | 2013 | ROOKIE - Low Power | 710,087 | 1,866 | 30 | 103 | 28.0 | [Cert] | |||||||||||||
9 | WW1MM | 2013 | ROOKIE - Low Power | 707,096 | 748 | 81 | 257 | 29.1 | N1EN | [Cert] | ||||||||||||
10 | YY1YLY | 2015 | ROOKIE - Low Power | 699,679 | 2,375 | 23 | 80 | 27.6 | [Cert] | |||||||||||||
11 | BG2CTX | 2015 | ROOKIE - Low Power | 639,840 | 1,014 | 88 | 222 | 32.4 | [Cert] | |||||||||||||
12 | WP4SD | 2014 | ROOKIE - Low Power | 615,648 | 1,962 | 31 | 101 | 23.6 | ||||||||||||||
13 | AK4QR | 2014 | ROOKIE - Low Power | 565,136 | 811 | 71 | 176 | 23.9 | [Cert] | |||||||||||||
14 | CR2R | 2013 | ROOKIE - Low Power | 556,742 | 798 | 90 | 241 | 31.8 | CS8ABA | [Cert] | ||||||||||||
15 | EA4GJJ | 2014 | ROOKIE - Low Power | 507,928 | 991 | 76 | 270 | 29.4 | [Cert] | |||||||||||||
16 | A61CK | 2014 | ROOKIE - Low Power | 449,264 | 957 | 42 | 130 | 9.0 | [Cert] | |||||||||||||
17 | AB3TM | 2014 | ROOKIE - Low Power | 438,165 | 503 | 81 | 240 | 27.9 | [Cert] | |||||||||||||
18 | YY4IVB | 2014 | ROOKIE - Low Power | 429,819 | 1,457 | 25 | 82 | 29.0 | [Cert] | |||||||||||||
19 | 8P9EH | 2015 | ROOKIE - Low Power | 419,152 | 1,294 | 33 | 103 | 19.6 | [Cert] | |||||||||||||
20 | KK4TXZ | 2014 | ROOKIE - Low Power | 405,020 | 583 | 69 | 194 | 29.0 | [Cert] | |||||||||||||
21 | 8P9EH | 2014 | ROOKIE - Low Power | 402,712 | 1,244 | 35 | 107 | 15.9 | [Cert] | |||||||||||||
22 | F4GVZ | 2013 | ROOKIE - Low Power | 402,232 | 699 | 87 | 187 | 23.9 | [Cert] | |||||||||||||
23 | OH5CZ | 2015 | ROOKIE - Low Power | 391,575 | 722 | 82 | 263 | 29.5 | [Cert] | |||||||||||||
24 | ED8T | 2014 | ROOKIE - Low Power | 379,680 | 580 | 66 | 174 | 40.3 | [Cert] | |||||||||||||
25 | IS0DCR | 2014 | ROOKIE - Low Power | 370,170 | 940 | 54 | 216 | 25.4 | [Cert] | |||||||||||||
26 | KF5VDX | 2015 | ROOKIE - Low Power | 363,090 | 489 | 82 | 203 | 33.9 | [Cert] | |||||||||||||
27 | IT9EWR | 2014 | ROOKIE - Low Power | 358,150 | 1,225 | 34 | 111 | 31.3 | [Cert] | |||||||||||||
28 | SV1PMH | 2014 | ROOKIE - Low Power | 355,184 | 683 | 71 | 245 | 32.8 | [Cert] | |||||||||||||
29 | YT5IVN | 2015 | ROOKIE - Low Power | 327,137 | 873 | 60 | 217 | 28.7 | [Cert] | |||||||||||||
30 | ED3T | 2015 | ROOKIE - Low Power | 319,770 | 513 | 83 | 240 | 26.7 | EA3HSO | [Cert] | ||||||||||||
31 | JH1APE | 2013 | ROOKIE - Low Power | 316,733 | 431 | 96 | 197 | 36.5 | [Cert] | |||||||||||||
32 | M4P | 2015 | ROOKIE - Low Power | 315,248 | 699 | 56 | 216 | 23.7 | M0PMV | [Cert] | ||||||||||||
33 | R0AEE | 2015 | ROOKIE - Low Power | 298,870 | 663 | 52 | 138 | 18.2 | [Cert] | |||||||||||||
34 | PA9IGB | 2015 | ROOKIE - Low Power | 294,752 | 566 | 64 | 180 | 34.8 | [Cert] | |||||||||||||
35 | W3VYK | 2014 | ROOKIE - Low Power | 294,096 | 407 | 67 | 197 | 21.9 | [Cert] | |||||||||||||
36 | SQ8OQE | 2014 | ROOKIE - Low Power | 289,344 | 656 | 65 | 199 | 25.4 | [Cert] | |||||||||||||
37 | IZ2YAF | 2014 | ROOKIE - Low Power | 283,416 | 624 | 65 | 229 | 24.7 | [Cert] | |||||||||||||
38 | A92AA | 2013 | ROOKIE - Low Power | 279,818 | 655 | 35 | 126 | 9.8 | [Cert] | |||||||||||||
39 | EW4FG | 2015 | ROOKIE - Low Power | 277,695 | 611 | 61 | 194 | 19.0 | [Cert] | |||||||||||||
40 | HZ1HZ | 2014 | ROOKIE - Low Power | 274,575 | 595 | 42 | 133 | 22.7 | [Cert] | |||||||||||||
41 | DO6CC | 2014 | ROOKIE - Low Power | 269,514 | 651 | 58 | 221 | 34.7 | [Cert] | |||||||||||||
42 | SE3X | 2013 | ROOKIE - Low Power | 254,208 | 782 | 60 | 196 | 22.9 | SA3BYC | [Cert] | ||||||||||||
43 | OH5CZ | 2014 | ROOKIE - Low Power | 251,704 | 687 | 62 | 230 | 34.6 | [Cert] | |||||||||||||
44 | M0PMV | 2014 | ROOKIE - Low Power | 251,457 | 610 | 53 | 184 | 16.1 | [Cert] | |||||||||||||
45 | DL5LB | 2015 | ROOKIE - Low Power | 240,084 | 636 | 55 | 179 | 22.9 | ||||||||||||||
46 | EA1IJF | 2014 | ROOKIE - Low Power | 237,145 | 715 | 51 | 164 | 22.8 | [Cert] | |||||||||||||
47 | DO6LE | 2014 | ROOKIE - Low Power | 233,450 | 479 | 56 | 174 | 18.0 | [Cert] | |||||||||||||
48 | KK4HEG | 2014 | ROOKIE - Low Power | 231,990 | 411 | 58 | 151 | 23.9 | [Cert] | |||||||||||||
49 | A61DA | 2015 | ROOKIE - Low Power | 227,879 | 491 | 54 | 127 | 19.2 | [Cert] | |||||||||||||
50 | IV3DDN | 2013 | ROOKIE - Low Power | 220,324 | 588 | 69 | 178 | 23.5 | [Cert] | |||||||||||||
51 | A61DJ | 2013 | ROOKIE - Low Power | 217,300 | 770 | 24 | 76 | 17.4 | [Cert] | |||||||||||||
52 | ER1JA | 2013 | ROOKIE - Low Power | 210,056 | 622 | 57 | 185 | 21.4 | [Cert] | |||||||||||||
53 | LA2NTA | 2013 | ROOKIE - Low Power | 207,144 | 569 | 61 | 191 | 35.0 | [Cert] | |||||||||||||
54 | KC1BOH | 2015 | ROOKIE - Low Power | 205,425 | 278 | 61 | 214 | 16.8 | [Cert] | |||||||||||||
55 | KK4HEG | 2013 | ROOKIE - Low Power | 202,176 | 387 | 56 | 136 | 27.4 | [Cert] | |||||||||||||
56 | RA3SAE | 2014 | ROOKIE - Low Power | 196,300 | 743 | 35 | 116 | 19.8 | [Cert] | |||||||||||||
57 | OH5CY | 2014 | ROOKIE - Low Power | 189,303 | 391 | 73 | 194 | 28.5 | [Cert] | |||||||||||||
58 | SQ8OQE | 2013 | ROOKIE - Low Power | 187,740 | 507 | 59 | 151 | 27.3 | [Cert] | |||||||||||||
59 | KE0CRP | 2015 | ROOKIE - Low Power | 187,543 | 319 | 60 | 163 | 24.5 | [Cert] | |||||||||||||
60 | ED8B | 2013 | ROOKIE - Low Power | 187,308 | 529 | 31 | 98 | 23.3 | EA8CZT | [Cert] | ||||||||||||
61 | IT9CLN | 2013 | ROOKIE - Low Power | 185,150 | 538 | 59 | 171 | 35.6 | [Cert] | |||||||||||||
62 | HS5SRH | 2014 | ROOKIE - Low Power | 184,470 | 684 | 28 | 82 | 16.0 | [Cert] | |||||||||||||
63 | KF5VDX | 2014 | ROOKIE - Low Power | 183,933 | 356 | 57 | 134 | 28.2 | [Cert] | |||||||||||||
64 | VU2NFG | 2015 | ROOKIE - Low Power | 180,096 | 377 | 54 | 138 | 19.1 | [Cert] | |||||||||||||
65 | IT9DBF | 2013 | ROOKIE - Low Power | 172,774 | 472 | 66 | 221 | 19.8 | [Cert] | |||||||||||||
66 | SP9RM | 2014 | ROOKIE - Low Power | 167,827 | 550 | 43 | 166 | 22.7 | [Cert] | |||||||||||||
67 | OT7J | 2013 | ROOKIE - Low Power | 166,901 | 394 | 63 | 148 | 15.5 | [Cert] | |||||||||||||
68 | AE7DW | 2014 | ROOKIE - Low Power | 166,672 | 357 | 64 | 112 | 27.6 | [Cert] | |||||||||||||
69 | RU4PAA | 2014 | ROOKIE - Low Power | 165,726 | 484 | 57 | 186 | 16.3 | [Cert] | |||||||||||||
70 | AE0EE | 2015 | ROOKIE - Low Power | 165,000 | 303 | 63 | 137 | 23.3 | [Cert] | |||||||||||||
71 | IS0DCR | 2013 | ROOKIE - Low Power | 161,772 | 486 | 54 | 167 | 22.4 | [Cert] | |||||||||||||
72 | AC8XI | 2015 | ROOKIE - Low Power | 161,138 | 260 | 62 | 164 | 15.5 | [Cert] | |||||||||||||
73 | SO7BIT | 2015 | ROOKIE - Low Power | 160,056 | 601 | 42 | 186 | 25.2 | [Cert] | |||||||||||||
74 | EA1IJF | 2013 | ROOKIE - Low Power | 156,959 | 447 | 57 | 152 | 28.7 | [Cert] | |||||||||||||
75 | KF7WRS | 2014 | ROOKIE - Low Power | 153,252 | 299 | 69 | 129 | 22.0 | [Cert] | |||||||||||||
76 | HS5SRH | 2015 | ROOKIE - Low Power | 152,500 | 542 | 31 | 91 | 20.3 | [Cert] | |||||||||||||
77 | VA3ZLT | 2013 | ROOKIE - Low Power | 142,630 | 306 | 52 | 118 | 11.6 | [Cert] | |||||||||||||
78 | AE0EE | 2014 | ROOKIE - Low Power | 141,372 | 286 | 65 | 122 | 29.0 | [Cert] | |||||||||||||
79 | IZ4YDF | 2014 | ROOKIE - Low Power | 139,992 | 534 | 35 | 117 | 27.8 | [Cert] | |||||||||||||
80 | WK9U | 2015 | ROOKIE - Low Power | 137,811 | 281 | 59 | 154 | 29.3 | [Cert] | |||||||||||||
81 | NY2GB | 2013 | ROOKIE - Low Power | 132,960 | 296 | 31 | 129 | 11.0 | [Cert] | |||||||||||||
82 | IV3DDN | 2014 | ROOKIE - Low Power | 131,300 | 436 | 46 | 156 | 27.8 | [Cert] | |||||||||||||
83 | CA3MRD | 2013 | ROOKIE - Low Power | 128,430 | 554 | 24 | 66 | 22.2 | [Cert] | |||||||||||||
84 | LB5BG | 2015 | ROOKIE - Low Power | 128,140 | 475 | 49 | 166 | 19.1 | [Cert] | |||||||||||||
85 | 2E0IFC | 2015 | ROOKIE - Low Power | 127,488 | 338 | 52 | 140 | 24.6 | [Cert] | |||||||||||||
86 | VA3TIC | 2013 | ROOKIE - Low Power | 126,540 | 311 | 51 | 120 | 9.0 | [Cert] | |||||||||||||
87 | OH5CY | 2015 | ROOKIE - Low Power | 125,990 | 330 | 57 | 158 | 17.1 | [Cert] | |||||||||||||
88 | CA3LGJ | 2013 | ROOKIE - Low Power | 124,839 | 521 | 25 | 72 | 28.4 | [Cert] | |||||||||||||
89 | EW4FG | 2014 | ROOKIE - Low Power | 124,425 | 407 | 49 | 126 | 17.4 | [Cert] | |||||||||||||
90 | MI0LLG | 2014 | ROOKIE - Low Power | 123,518 | 409 | 39 | 112 | 26.3 | [Cert] | |||||||||||||
91 | PU1MHZ | 2014 | ROOKIE - Low Power | 123,487 | 514 | 26 | 65 | 20.1 | [Cert] | |||||||||||||
92 | CS7AGN | 2014 | ROOKIE - Low Power | 121,552 | 432 | 38 | 104 | 20.1 | [Cert] | |||||||||||||
93 | 2E0IFC | 2014 | ROOKIE - Low Power | 120,916 | 395 | 40 | 132 | 30.4 | [Cert] | |||||||||||||
94 | KE6DM | 2014 | ROOKIE - Low Power | 119,140 | 271 | 57 | 104 | 19.7 | [Cert] | |||||||||||||
95 | JJ0QOJ | 2014 | ROOKIE - Low Power | 118,807 | 289 | 63 | 106 | 27.0 | [Cert] | |||||||||||||
96 | K1MAZ | 2013 | ROOKIE - Low Power | 118,695 | 235 | 55 | 138 | 12.8 | [Cert] | |||||||||||||
97 | E20QVD | 2014 | ROOKIE - Low Power | 117,208 | 299 | 56 | 128 | 33.1 | [Cert] | |||||||||||||
98 | KB3AC | 2014 | ROOKIE - Low Power | 115,427 | 255 | 51 | 118 | 14.2 | [Cert] | |||||||||||||
99 | IZ2YAF | 2013 | ROOKIE - Low Power | 114,270 | 381 | 47 | 148 | 17.5 | [Cert] | |||||||||||||
100 | UB9UAT | 2015 | ROOKIE - Low Power | 113,568 | 513 | 19 | 65 | 5.9 | [Cert] | |||||||||||||
|
http://www.cqww.com/rules.htm
OH3AC uusin kerhokirje:
Viestintävirasto ilmoitti: 5 MHz (60 m) käyttöön kaikille 1.1.2017 lähtien!
Viestintävirasto vahvisti tänään ja antoi myös luvan julkistaa tiedon, että 5 MHz:n taajuusalue tulee kaikkien suomalaisten radioamatöörien käyttöön 1.1.2017. Muutoksen mahdollistava radiotaajuusmääräys on päivityksessä ja julkistetaan vielä loppuvuoden aikana. Kaikki radioamatöörit pääsevät siis omalla tunnuksellaan, ilman erillistä hakemusta ja ilman erillistä maksua käyttämään taajuusaluetta 5351.5 - 5366.5 kHz, 15 W e.i.r.p. Tällä hetkellä kerhoille myönnetyt ja voimassa olevat erikseen haetut ja maksulliset luvat, joilla on 50 Watilla päässyt työskentelemään kahdeksalla pistetaajuudella vain USB-puheella, jäävät voimaan mutta niitä ei enää uusita niiden lupien päättyessä. Tästä uudesta radioamatöörialueesta sovittiin kansainvälisesti viimeisessä WRC-kokouksessa 2015. IARU R1 on myös huhtikuussa 2016 tehnyt suosituksen alueen sisäisestä käytöstä: 5351,5 – 5354,0 (2.5 kHZ) CW ja kapeakaistainen (200 Hz) digi 5354,0 – 5366,0 (12 kHZ) Kaikki modet, USB-puhe (2700 Hz) 5366,0 – 5366,5 (0,5 kHz) Heikot signaalit, kapeakaista (20 Hz) Viestintävirasto julkistaa uuden taajuusalueen hyvissä ajoin ennen vuodenvaihdetta.
https://en.wikipedia.org/wiki/60-meter_band#/media/File:Screenshot_ITU_Provisional_Acts_WRC_15_-_Item_1.4_
OH3AC kaikki kerhokirjeet
Musta perjantai tuleeko palvelunestohyökkäyksistä uusi normaali?
http://www.tivi.fi/blogit/
Kyberturvallisuuskeskuksen julkiset tiedotteet löytyvät osoitteesta www.kyberturvallisuuskeskus.fi
73, Pertti OH5TQ
oh5tq@sral.fi