Oma blogiluettelo

torstai 14. helmikuuta 2013

OHDXF DX-taulukoita

Luminen polku päättyy laiturille


OHDXF.fi Palvelujen mainos
OH Marathon päivitys 14.2.2013 klo 0602 sa

Call
Yhteensä
160
80
40
30
20
17
15
12
10
OH1XX 3024 315 339 339 339 340 339 340 335 338
OH2BU 3023 317 337 339 339 340 339 340 334 338
OH3SR 3008 300 336 339 339 340 339 340 337 338
OH3YI 2985 289 337 339 339 340 339 338 332 332
OH1MA 2975 295 336 339 336 340 339 338 325 327
OH2EE 2915 257 312 335 332 339 336 340 328 336
OH8KN 2895 245 321 334 333 339 331 339 330 323
OH5WW 2848 203 303 333 332 339 338 340 330 330
OH3BU 2833 264 293 318 326 338 336 335 318 305
OH5KW 2829 276 318 322 313 339 322 333 295 311
OH8SR 2818 217 299 332 320 338 331 335 319 327
OH5VX 2783 175 289 337 332 338 333 338 321 320
OH2BR 2770 206 292 325 324 336 329 335 311 312
OH8OR 2766 188 298 322 323 339 330 336 312 318
OH7KB 2747 120 293 339 332 340 337 338 322 326
OH9RJ 2747 210 285 317 318 339 324 336 309 309
OH7OK 2747 112 321 337 328 337 330 334 321 327
OH3LYG 2704 239 297 304 309 328 313 318 295 301
OH9MDV 2701 197 277 318 299 336 331 327 313 303
OH2DW 2692 119 258 332 325 339 335 337 320 327
OH2BEN 2685 221 301 312 294 340 309 333 262 313
OH3JR 2663 171 261 318 311 337 326 332 301 306
OH2EA 2661 111 266 325 321 339 329 339 311 320
OH3TY 2652 110 272 301 330 339 337 332 320 311
OH2BV 2621 78 257 324 321 339 335 333 322 312
OH2ZZ 2611 171 312 335 296 333 299 317 264 284
OH2BCK 2604 111 238 327 313 336 331 331 315 302
OH3LX 2598 135 318 309 272 335 300 334 263 332
OH5TQ 2577 120 200 330 316 336 325 334 310 306
OH6DX 2538 170 231 288 275 332 326 329 294 293
OH6RA 2506 160 219 286 262 333 315 332 291 308
OH2BEJ 2499 69 213 292 305 335 329 333 310 313
OH2BYS 2484 114 218 300 275 333 310 327 295 312
OH6MW 2458 201 266 302 293 310 291 288 260 247
OH1LEU 2454 202 257 284 256 321 302 307 273 252
OH1MM 2451 156 247 289 237 330 311 316 274 291
OH9OM 2418 168 262 272 223 329 282 324 260 298
OH6RC 2401 67 203 285 297 322 307 316 287 317
OH2XX 2386 160 230 296 263 309 293 317 262 256
OH3RF 2377 126 260 290 263 327 281 308 246 276
OH4OJ 2369 67 131 302 302 334 329 315 301 288
OH5MLF 2367 34 105 308 303 334 324 330 308 321
OH6NIO 2347 117 219 306 227 332 287 329 232 298
OH7MP 2335 69 153 252 261 331 329 326 312 302
OH3JF 2327 90 209 263 260 326 279 321 271 308
OH1LA 2309 56 214 297 239 337 291 322 253 300
OH3NXW 2291 127 188 288 233 301 286 304 271 293
OH1XT 2269 130 193 275 241 305 283 289 265 288
OH8LAE 2256 150 223 269 242 300 282 288 247 255
OH3RB 2219 99 201 262 211 320 288 311 247 280
OH2BNP 2163 180 244 266 234 265 264 255 224 231
OH6JD 2046 104 203 301 178 336 242 302 146 234
OH1OR 2021 91 144 264 101 318 293 288 272 250
OH4MCV 2021 99 150 196 180 324 288 309 215 260
OH4MFA 1942 223 159 226 131 282 217 270 190 244
OH2FT 1678 9 263 270 127 314 134 292 54 215
OH3CV 1626 16 121 171 93 331 186 314 126 268
OH7MN 1614 29 87 203 142 316 281 299 19 238
OH3KRH 1564 70 130 170 202 234 171 288 125 174
OH3NHF 1562   33 109 53 330 207 327 207 296
OH5C 1399 16 58 83 4 278 208 267 177 308
OH4KZM 1164 171 155 175 62 189 104 201 12 95
OH3GGQ 1117 11 82 150 130 199 173 182 73 117
OH2BAI 1089 17 85 162 120 248 136 168 79 74
OH2OA 1024   36 98 85 229 179 178 105 114
OH6GAZ 968 3 43 58 43 235 151 187 113 135
OH8LXT 941 1 14 49 32 247 148 237 95 118
OH1QA 883 4 55 126 14 254 19 196 9 206
OH3FP 847 13 62 63 6 206 46 244 8 199
OH4QJ 751 17 40 71 2 173 136 148 64 100
OH6NT 713 4 53 77 15 202 31 210   121
OH4BW 675 13 42 103   155 84 136 62 80
OH1HAQ 673   23 65 1 225 3 236 5 115
OH6BG 636 2 34 49 1 150 57 195 19 129
OH1FJK 599 11 32 69   257 7 123 1 99
OH8FQS 428   39 54 28 70 38 92 39 68
OH1FIX 393 10 32 28   163   114   46
OH3LB 377 1 35 51 39 108 59 54 14 16
OH2VB 344   31 63   173 4 62 1 10
OH8FKK 158   23 15 19 32 27 18 13 11
OH4TOM 137   7 27 28 34 14 27    
OH3FMI 133   4 16 14 45 18 22 1 13
OH7NW 91 1 5 13 3 17 5 29 11 7
OH2HSJ 81   4     32 2 43    
OH7HPM 80 1 1   1 22 19 31 1 4
OH2BG 54   3 9 2 15 3 20 1 1
OH0NJ 52       1 33 9 8 1  
OH2FPK 40   4 1 2 32 1      
OH2BAD 9   1 1 2   3 2    
OH8ON 7         3   3   1
OH7MA 7     7            
OH1NM 5     3   2        
OH4NS 2         1 1      
OH2XF 1             1    
OH7PI 1         1        
OH2BPA 1       1          
OH2BO 1 1                
OH8LQ 1         1        


Kaikki muut taulukot täällä
http://www.ohdxf.fi/dxa--taulukot

 

DX-taulukot automatisoitu


26.01.2012

OHDXF:n kesäleirillä julkistama projekti DX-taulukoiden automatisoinnista (DXA) käyttäen web-työkaluja on valmistunut ja se on valmis otettavaksi käyttöön. Projekti oli ajateltua isompi, mutta silti eteni hyvin ja toivomme lopputuloksen palvelevan mahdollisimman monipuolisesti DX-kansaa.

Ohessa on lyhyt intro DXA:n käyttöönotosta ja tästä on tulossa myös pitempi artikkeli RA:han.

Ohjelman linkki löytyy ohdxf (www.ohdxf.fi) webistä DX-Taulukot -> DXa login. Itse taulukot löytyy DX-Taulukot -> DXa-taulukot. Ensimmäisellä kerralla pitää ohjelmaan rekisteröityä kohdasta 'Rekisteröidy tästä' ja syöttää kysytyt tiedot sekä luo itsellesi salasana, millä pääset seuraavalla kerralla loggautumaan sisään. Toivottu QSO:jen syöttötapa on koko login syöttäminen DXA:han ADIF-formaatissa (=LoTW-muoto), koska tällöin saadan paljon enempi irti tilastoista ja muista toiminteista. Mutta mikäli logi olisi kohtuuttoman suurikokoinen, tai kaikki QSO:t eivät ole koneella lainkaan, tulokset voidaan syöttää kiinteinä lukuarvoina. Jos syötetään lukuarvo, sitä käytetään taulukoissa login sijasta. Logia ladattaessa DXA osaa kohtuudella määritellä maat, mutta kunkin on tarpeen tsekata omat maansa ja käsin korjata ne. OHDXF pyrkii ylläpitämään mahdollisimman tarkkaa maatiedostoa, mutta ei voi ottaa vastuuta sen virheettömyydestä, tilanteet elää sen verran tiuhaan.

Ohjelmaan on esisyötetty syksyn tilanne, mutta tästä eteenpäin ylläpito vastuu on kutsun omistajalla.

Haluamme myöskin muistuttaa DX-taulukoiden säännöistä (DX-Taulukot -> Taulukoiden säännöt ja erityisesti kohta 1b, missä vaaditaan banditaulukoihin top 10 listalaisilta tarkemmat tiedot.

DX-taulukoiden ja DXa ohjelmiston yhteyshenkilö on Harri, OH4BW. Hänet tavoittaa emaililla omakutsu at sral.fi tai puhelimitse 050-382 5510. Toki muitakin hallituksen jäseniä voi asian tiimoilta vaivata.

Taulukot mahdollistaa selvästi aiempaa monipuolisemmat palvelut. Erityisesti aloittelevat hamssit pääsevät myöskin listoille ja pystymme myöskin luomaan uusia taulukkoluokkia helposti. Toivomme mahdollisimman laajaa DXA:n käyttöönottoa, jotta taulukkopalvelu kuvastaa mahdollisimman hyvin todellisen tilanteen.

Antoisaa DX-vuotta 2012 toivottaen,

OHDXF-hallitus



 
73, Pertti OH5TQ
http://perttioh5tq.blogspot.com/
pertti.oh5tq@gmail.com
oh5tq@sral.fi
http://tupala.mine.nu/oh5tq/
skype on  
 

 



 

 

 


 

 
 

Ei kommentteja: