TI9A
TI9C
DK0WCY majakan keli-infot, auringon pilkut
IOTA Uutisia
Signal-to-noise ratio based scores Kiwi SDR
Nyt on tarjontaa kaksi retkikuntaa samaan aikana samalla suht harvinaisella dxcc-maassa
Toisella näistä on mahdollisuus kuulua täällä pohjanperillakin, jos osallistuja listaa katselee.
Tai ainakin olen optimistinen, sieltä kokemusta löytyy EU kelien suhteen.
http://ti9a.info/
https://dx-world.net/ti9c-cocos-island/
Auringonpilkkuista olemme nollasta päässeet eroon, joka suoraan näkyy
https://dx-world.net/ti9c-cocos-island/
Auringonpilkkuista olemme nollasta päässeet eroon, joka suoraan näkyy
ja kuuluu bandeilla myönteisesti
Date Hour SFI A K Exp.K R SA GMF Aurora Logger
29-Jan-2020 13 74 9 2 1 11 qui qui no - DK0WCY-
29-Jan-2020 12 74 9 2 0 11 qui qui no -DK0WCY-
29-Jan-2020 14 74 9 2 1 11 qui qui no - DK0WCY-
29-Jan-2020 16 74 9 1 2 11 qui qui no - DK0WCY-
29-Jan-2020 17 74 9 1 2 11 qui qui no - DK0WCY-
29-Jan-2020 18 74 9 3 0 11 qui qui no - DK0WCY-
29-Jan-2020 19 74 9 3 1 11 qui qui no - DK0WVY-
30.1.2020
IOTA | RSGB | Station Callsign | Note | QRV (GMT) | JAN | FEB | QSL | ||||||||||
No. | Credit | From | To | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 12 | ||
2020 | |||||||||||||||||
JAN | |||||||||||||||||
OC-120 | 18.4% | DU1S/1 | 24 | Early/Feb | JA1PBV | ||||||||||||
NA-249 | 14.9% | KP4/AA7CH | 31 | 5-Feb | OQRS | ||||||||||||
FEB | |||||||||||||||||
SA-101p | 0.0% | CB0Z New IOTA | * | 3 | 5 | OQRS | |||||||||||
NA-012 | 49.1% | TI9A | BWN 1 | 12 | |||||||||||||
NA-199 | 28.4% | FS/VE7ACN | * | 9 | 16 | OQRS | |||||||||||
NA-153 | 3.5% | 6F3A (as XE3) | * | 11 | 17 | XE1SY | |||||||||||
NA-249 | 14.9% | KP3RE | 21 | 23 | EA5GL | ||||||||||||
MAR | |||||||||||||||||
OC-200 | 50.0% | W8S Swains Island | 10 | 25 | |||||||||||||
AS-068 | 14.9% | RI0B | * | 12?? | ?? | ||||||||||||
AS-207p | 0.0% | R207NEW New IOTA | Spring |
Nando, IT9YRE and Mike, K9AJ hope to be active from Alejandro Selkirk Island (SA-101NEW) during February 3-5, 2020 as CB0Z. QRV on CW/SSB; 40, 30, 20, 17 and 15m. Possibly FT8. Vertical antennas with 2 stations. [more]
Alejandro Selkirk Island. Sunrise 01-19-2020 at 10:30 GMT sunset at 00:37 GMT
https://dx-world.net/cb0z-alejandro-selkirk-island-sa-101new/
Signal-to-noise ratio based scores Kiwi SDR
Calculated between the 95th percentile of power levels across the whole spectrum (signal), and the median power level (noise).
If you are a KiwiSDR owner trying to improve your setup and looking for metrics to evaluate it, the Auto Scale button will also give you instant, real-time signal and noise level indications through the WF max and WF min numbers.http://rx.linkfanel.net/snr.html
73 Pertti OH5TQ
oh5tq@sral.fi
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti