Oma blogiluettelo

tiistai 24. toukokuuta 2016

Kyllä kesälläkin on dx- tarjontaa



Sisälmys:

Skimmerien kuulemisia
- TY2AC Benin (AF)
- D4Z Cap Verde (AF)
- FW5JJ Wallis- Futuna (OC)
- VK9OL Lord Howe (OC)
- YJ0CS Vanuatu (OC)
Kaupallisella puolella on maantiedossa ongelmia. 
Luontohavaintoja
Livekameroita Ylen listaamat, mukana myös Saimaan Norppa


Skimmerien kuulemisia

de                freq  dx                snr     speed    mode               time UTC
OH6BG          10110.0  TY2AC           17 dB    28 wpm      CQ    2016-05-23 21:37:00
OH6BG          10110.0  TY2AC           13 dB    27 wpm      DE    2016-05-23 21:01:00
OH6BG          21005.1  TY2AC           19 dB    27 wpm      DE    2016-05-23 20:24:00
OH6BG          21005.1  TY2AC           25 dB    27 wpm      DE    2016-05-23 20:06:00
OH6BG          21005.1  TY2ACTU         22 dB    27 wpm      DE    2016-05-23 20:00:00
OH6BG          21005.1  TY2AC           18 dB    27 wpm            2016-05-23 19:40:00
OH6BG          21005.1  TY2AC           17 dB    26 wpm      CQ    2016-05-23 18:25:00
OH6BG          10110.0  TY2AC           35 dB    25 wpm            2016-05-21 22:14:00
OH6BG          28015.1  TY2AC            6 dB    26 wpm            2016-05-19 16:49:00
OH6BG          21011.1  TY2AC           26 dB    28 wpm            2016-05-17 18:47:00
OH6BG          24895.1  TY2AC            7 dB    28 wpm      CQ    2016-05-17 18:44:00


de                freq  dx                snr     speed    mode               time UTC
SK3W            1815.0  D4Z              5 dB    31 wpm      CQ    2016-05-24 01:43:00
OH6BG           7005.0  D4Z             31 dB    30 wpm      CQ    2016-05-24 01:16:00
OH6BG           7005.0  D4Z             30 dB    30 wpm            2016-05-24 01:16:00
SK3W            7005.0  D4Z             27 dB    30 wpm      CQ    2016-05-24 01:16:00
SK3W            7005.0  D4Z             27 dB    30 wpm            2016-05-24 01:15:00
SK3W            1819.0  D4Z              7 dB    30 wpm      CQ    2016-05-24 00:49:00
OH6BG          21033.7  D4Z              9 dB    33 wpm            2016-05-23 18:32:00
OH6BG          21033.7  D4Z             10 dB    33 wpm      CQ    2016-05-23 18:21:00
SK3W           14030.0  D4Z             14 dB    34 wpm      CQ    2016-05-23 00:22:00
OH6BG          14030.0  D4Z              9 dB    33 wpm            2016-05-23 00:22:00
SK3W           14030.0  D4Z             14 dB    34 wpm            2016-05-23 00:21:00


de                freq  dx                snr     speed    mode               time UTC
SK3W           14036.5  FW5JJ            6 dB    29 wpm            2016-04-23 06:05:00
OH6BG          14036.5  FW5JJ            6 dB    30 wpm            2016-04-23 06:05:00
OH6BG          18070.5  FW5JJ           48 dB    28 wpm      CQ    2016-04-15 19:55:00
SK3W           14027.0  FW5JJ           11 dB    28 wpm            2016-04-06 05:52:00
SK3W            7009.3  FW5JJ           11 dB    30 wpm      CQ    2016-03-29 05:16:00
SK3W            7002.5  FW5JJ           31 dB    26 wpm            2016-02-28 04:55:00
SK3W            3501.7  FW5JJ           25 dB    27 wpm            2016-02-07 17:45:00
SK3W            1818.0  FW5JJ           18 dB    21 wpm            2016-01-22 16:33:00
OH6BG           1817.0  FW5JJ           38 dB    24 wpm            2016-01-20 06:24:00


de                freq  dx                snr     speed    mode               time UTC
OH6BG          14025.7  VK9OL            6 dB    24 wpm      CQ    2011-09-17 06:25:00
OH6BG          14039.8  VK9OL           17 dB    21 wpm      CQ    2011-09-16 17:07:00
OH6BG          14017.4  VK9OL           18 dB    23 wpm            2011-09-14 21:25:00
OH6BG          14026.1  VK9OL            7 dB    21 wpm            2011-09-12 05:36:00


de                freq  dx                snr     speed    mode               time UTC
OH6BG          10120.0  YJ0CS           27 dB    19 wpm            2016-05-23 20:06:00
OH6BG          14018.0  YJ0CS           26 dB    25 wpm            2016-05-17 07:53:00
OH6BG          18073.0  YJ0CS           23 dB    22 wpm            2016-05-15 09:57:00
SK3W           14018.0  YJ0CS           17 dB    25 wpm            2016-05-17 07:53:00
SK3W           14022.0  YJ0CS           27 dB    27 wpm            2016-05-08 19:14:00
SK3W           14043.9  YJ0CS            9 dB    22 wpm            2016-05-08 09:23:00
SK3W           14037.2  YJ0CS           43 dB    28 wpm            2016-05-02 10:03:00



Aseman kutsua klikkaamalla pääset heidän sivuilleen.


Skimmerin löydät osoitteesta:

http://www.voacap.com/skimmer/index.php?dx=ty2ac&band=


Kaupallisella puolella on maantiedossa ongelmia. 

Onko tuttua harrasteessamme, ei edes omaa maanosaa tiedetä. Tämä ilmenee dx-pileupiessa, kun asema pyytää vain Aasialaisia asemia, niin taatusti on kutsujia on Euroopastakin.Tosin muillakin markkinoitinryhmillä on vaikeuksia määrittää mikä kotimainen tuote, johtuen siitä kansainvälisestä palapelistä, joista tuotteet usein valmistetaan.

http://www.marmai.fi/uutiskommentti/kommentti-lidlin-pitaisi-menna-maantiedon-oppitunnille-6551439

Luontohavaintoja

Mustikat, ja monet puutarhan kasvit kukkii hyvin, missä pölyttäjät?
Minua kiusaavat hyttyset, EU päätöksellä ne saisi kieltää.

Livekameroita: Ylen listaamat, mukana myös Saimaan Norppalive

- Lintuja
- Nisäkkäitä
- Sää, ilmasto, maailmalla

http://yle.fi/aihe/artikkeli/2015/02/05/parhaat-luonnon-livekamerat

73, Pertti OH5TQ
oh5tq@sral.fi

Ei kommentteja: