Tyypillinen keli kartta TX7T leviämisestä
Sisällys
TX7X = FO/M oli ja meni
Meneillään olevassa CQ WW CW osassa mukana
Seuraava kotimainen kilpailu 6-cup säännöt ja 2018 tulokset
Viitosten Syysottelun 2019 tulokset |
Täällä kuunneltuna signaali oli vähän heiveröinen, tosin en ollut tämän aseman kanssa
kovin aktiivinen. Joten parhaat avaukset jäi varmasti minulta väliin. Nopea heidän login satunnainen hakuni ei tuottanut kovin montaa OH asemaa lokista. 30 ja 40m alueet oli siellä vahvoilla, sekä FT8 jota oli tarjolla uutena modena.
https://www.m0urx.com/oqrs/logsearch.php
Meneillään olevassa CQ WW CW osassa
Ovat ilmoittatuneet seuraaviin luokkiin seuraavat asemat, listaus on pitkä:
https://www.ng3k.com/misc/cqc2019.html
WARC alueet vapaita kilpailusta 10, 18 ja 24 Mhz
Seuraava kotimainen kilpailu 6-cup
Säännöt sekä tuloksia edellisistä kilpailuista
Kuutosten kuppi on Suomen itsenäisyyspäivänä pidettävä CW-kilpailu. Se on tunnin mittainen, 80 ja 40 m bandeilla tapahtuva kilpailu.
Vain CW, kilpailuaika 0800–0859 UTC (1000– 1059 SA). Suositellut taajuusalueet: 3510–3550 kHz, 7010–7040 kHz.
Kilpailusarjat
Yleisluokka, max. 100 W – muu Suomi, (yleis- ja perusluokkalaiset samassa sarjassa)
QRP, max. 5W – muu Suomi
Yleisluokka, max. 100 W – kuutoset, (yleis- ja perusluokkalaiset samassa sarjassa)
QRP, max. 5W – kuutoset
Kuutosten kuppi 2018 | |||||||
nro | Sija | Kutsu | luokka | QSO | maaku. | 6:set | yht |
1 | 1. | OH6BA | Y (6) | 36 | 12 | 4 | 1152 |
2 | 1. | OH6UW | QRP (6) | 31 | 11 | 6 | 1054 |
3 | 1. | OH0X | Y | 59 | 14 | 10 | 2832 |
4 | 2. | OG9W | Y | 53 | 14 | 8 | 2332 |
5 | 3. | OH2BU | Y | 52,5 | 13 | 8 | 2205 |
6 | OH3WW | Y | 49 | 11 | 8 | 1862 | |
7 | OH2YL | Y | 48 | 12 | 7 | 1824 | |
8 | OH3Z | Y | 52 | 12 | 5 | 1768 | |
9 | OH1RX | Y | 46 | 12 | 7 | 1748 | |
10 | OH6XY | Y | 46 | 11 | 7 | 1656 | |
11 | OG55W | Y | 43 | 12 | 4 | 1376 | |
12 | OH2GEK | Y | 43 | 10 | 5 | 1290 | |
13 | OH2BEE | Y | 36 | 12 | 5 | 1224 | |
14 | OH3BCX | Y | 32 | 12 | 6 | 1152 | |
15 | OH3LS | Y | 38 | 9 | 6 | 1140 | |
16 | OH7QR | Y | 37 | 9 | 6 | 1110 | |
17 | OH2BSI | Y | 34 | 9 | 6 | 1020 | |
18 | OH5UFO | Y | 34 | 11 | 4 | 1020 | |
19 | OH2VZ | Y | 31 | 12 | 4 | 992 | |
20 | OH2BFG | Y | 32 | 10 | 4 | 896 | |
21 | OH0RJ | Y | 29 | 11 | 3 | 812 | |
22 | OH2MGA | Y | 24 | 11 | 5 | 768 | |
23 | OH7UM | Y | 26 | 10 | 4 | 728 | |
24 | OH3FM | Y | 21 | 8 | 6 | 588 | |
25 | OH8TX | Y | 18 | 9 | 3 | 432 | |
26 | OH2HZ | Y | 16 | 9 | 2 | 352 | |
27 | OH1QX | Y | 13 | 9 | 2 | 286 | |
28 | OH2LIR | Y | 7 | 6 | 1 | 98 | |
29 | OH2KI | Y | 7 | 5 | 0 | 70 | |
30 | OH8TU | Y | 6 | 4 | 1 | 60 | |
31 | 1. | OH8UV | QRP | 43 | 12 | 7 | 1634 |
32 | 2. | OH2LU | QRP | 35 | 10 | 6 | 1120 |
33 | 3. | OH4MFA/P | QRP | 19 | 8 | 6 | 532 |
https://www.oh6ad.fi/6-cup/
Viitosten Syysottelun 2019 tulokset
CW
http://www.ua9qcq.com/en/results.php?lang=en&testid=208&db_yr=2019&db_mo=0
SSB
http://ua9qcq.com/en/results.php?lang=en&testid=207&db_yr=2019&db_mo=0
RTTY
http://www.ua9qcq.com/en/results.php?lang=en&testid=209&db_yr=2019&db_mo=0
73 Pertti OH5TQ
oh5tq@sral.fi