DX Calendar April 2019
OTA | RSGB | Station Callsign | Note | QRV (GMT) | APR | QSL | ||||||||||
No. | Credit | From | To | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 28 | ||
2019 | ||||||||||||||||
MAR | ||||||||||||||||
NA-127 | 28.3% | VA7XW/VE1 | 28 | 4-Apr | OQRS orVE7ACN | |||||||||||
APR | ||||||||||||||||
OC-207 | 11.2% | DX1CC | 12 | 15 | OQRS or EA5GL | |||||||||||
AF-059 | 12.0% | J20DX/P | 16 | 18 | ||||||||||||
OC-174 | 12.5% | 4E8T (DU) | 19 | 23 | ||||||||||||
OC-211 | 15.8% | VK5MAV/6 | 14 | 17 or 18 | Ref QRZ-COM | |||||||||||
OC-183 | 17.3% | 22 | 23 | |||||||||||||
MAY | ||||||||||||||||
NA-250P | 0.0% | K7Y | * | 9 | 13 | OQRS | ||||||||||
EU-192P | 0.0% | 8S2K | * | E/May or B/Jun | ||||||||||||
JUN | ||||||||||||||||
EU-112 | 23.4% | MS0INT | Middle/June | |||||||||||||
JLY | ||||||||||||||||
AS-063 | 6.5% | R63RRC | * | 24 | 28 | OQRS | ||||||||||
AF-118 | 0.0% | 5C9A (New IOTA) as CN | * | 25 | 30 | |||||||||||
AS-152 | 12.0% | RQ73QQ | 30 | 2-Aug | OQRS | |||||||||||
AUG | ||||||||||||||||
NA-077 | 16.8% | VE7ACN/VE2 | * | 24 | 28 | OQRS | ||||||||||
SEP | ||||||||||||||||
OCT | ||||||||||||||||
NOV | ||||||||||||||||
OC-104 | 12.2% | YJ0RRC | 4 | 7 | ||||||||||||
OC-111 | 10.6% | 8 | 13 | |||||||||||||
Ramore and/or under Planing | ||||||||||||||||
IOTA | RSGB | Station Callsign | QRV (GMT) | QSL | ||||||||||||
No. | Credit | From | To | |||||||||||||
2019 | ||||||||||||||||
NA-004 | 9.3% | KL7/K6VVA | Spring or Summer | |||||||||||||
NA-187 | 6.0% | K6VVA/6 | * | Sep or Oct 2019 | ||||||||||||
AS-204 | 0.0% | RI0FP | ??? | |||||||||||||
OC-253 | 8.5% | V6J (TBD) | ?? | |||||||||||||
OC-105 | 2.2% | DX8MAP | * | ??? | ||||||||||||
SA-100 | 0.0% | CE1/IT9YRE, CE1/I1SNW (New IOTA) | * | ??? | ??? | |||||||||||
SA-093 | 10.8% | HK4/LU9EFO,HK4TU/4 | ?? | ?? | F4BHW | |||||||||||
http://www7b.biglobe.ne.jp/~ja1qxy/sub17.html
VI9NI Norfolkilta olen yrittänyt kuunnella
Jenkkilän dx-clusterin vihje 40m cw:llä keskellä paikallista päivää, ei tietysti täällä kuulunut. Kuin kutsujia itäisen naapurin itälaidalta siellä oli aurinko sopivassa ilta-asennossa. Samaan aikaan SDR aseman kuuntelu paljasti ZL maasta asemasta pientä pihinää, jenkkiä silloin meni läpi. Myöhemmin illalla asema ilmestyi taas 40m cw:lle, ei ainakaan silloin mitään liikennettä dx-vihjeen taajuudella huomannut. Olen yrittänyt etsiä kalustoa millä ovat siellä liikkeellä. Singaali ei täällä ole ollut hääppönen.
Miten minun etäluettava sähkömittarini luetaan
Järvi-Suomen Energialta tässä vastaus:
Tekniikka on PLC ( Powerline Communications )ja perustuu standardiin IEC 61334 ja käyttää taajuusalueita 63.3 kHz ja 74 kHz.
Mittari ja keskitin kommunikoivat jatkuvasti ja keskitin lähettää tietoja järjestelmään 4-tunnin välein gsm verkkoa käyttäen.
73 Pertti OH5TQ
oh5tq(at)sral.fi