Menneen viikon muisteluja
Tätä kirjoittaessa 9.2.2020 aamulla TI9A ja CB0Z ryhmät paluumatkoilla, CB0Z ihan uusi Iota ryhmä äänessä, olisi 999 Iota ryhmä. Innolla odotan molempien lokia nettiin.
Kuten ennakkoon arvelin TI9C ei liikaa dx-vihjeita annettu, olikohan asema edes äänessä? Sitä vastoin valitettiin TI9A vihjeiden määrää, kuulemma kerran minuutissa oli liikaa, virittäjiä taajuudella aina infon jälkeen.
Yleisellä tasolla minusta TI9A sai olla häiriköilstä suhteellisen rauhassa, tosin olin vain aamuisin paikallista aikaa kelipiikkiä kuuntelemassa 40 ja 80 m alueilla. Taisin saada jopa 80m cw:llä uuden maan, jota taas OH5TZ ensin tarjottiin, korjausta tarjoilin kolmeen kertaan, katsotaan menikö läpi, itse en kuullut korjausta bandilla.
Aamuisin paikallisen auringon nousun molemmin puolin kelipiikit oli mahtavia mittarissakin 40m yli s9, 3elm monoon ja 80m s7-8 välillä dipoliin. Siellä oli sujuvaan cw vastaanottoa, oli ilo kuunnella.
Tulevia ylä olevasta listasta puuttuva
Kohtalaisen harvinainen Iota ryhmä NA-153 Meksikonlahdella.11 - 17.2.2020
A team consisting XE1SPM, XE1AY, XE1SRD and XE1SY plan activity from Perez Island NA-153 as 6F3A during February 11-17, 2020. This IOTA has been claimed by less than 5% of island chasers.
Näille retkeläisille toivon hyvää pileupin purkutaitoa ja erityisesti 24/7 äänessä oloa, koska kysyntää on odotettavissa. Ja vielä yksi toivomus lisää, sujuvaa cw saa olla tarjolla.
https://dx-world.net/6f3a-perez-island-na-153/Edellinen South Orkney Isl.VP8ORK 2011 antoi OH- asemille hyvän bandi- ja mode kohtaisen saldon
Top 100 band/slots in FINLAND [First Past the Post No Dupes]*
1 | OH1MA | 18 | 21 | OH8OR | 10 | 41 | OH3YI | 7 | 61 | OH2HAN | 5 | 81 | OH3WD | 4 |
2 | OH2BU | 18 | 22 | OH4KBC | 10 | 42 | OH2BAD | 7 | 62 | OH3TY | 5 | 82 | OH3YO | 4 |
3 | OH2BV | 18 | 23 | OH5TQ | 9 | 43 | OG4X | 7 | 63 | OH2RI | 5 | 83 | OH2BLV | 4 |
4 | OH1ND | 17 | 24 | OH3BU | 9 | 44 | OH3SR | 7 | 64 | OH1TX | 5 | 84 | OH6VV | 4 |
5 | OH5KW | 16 | 25 | OH2WI | 9 | 45 | OH5XX | 7 | 65 | OH3LX | 5 | 85 | OH5WW | 4 |
6 | OH7UE | 14 | 26 | OH7MJU | 9 | 46 | OH2TM | 7 | 66 | OH1TIN | 5 | 86 | OH5NE | 4 |
7 | OH6WW | 13 | 27 | OH9SQ | 9 | 47 | OH1LEG | 7 | 67 | OH9MDV | 5 | 87 | OH6OS | 4 |
8 | OH2ZZ | 13 | 28 | OH3XR | 8 | 48 | OH7WN | 7 | 68 | OH3RF | 5 | 88 | OH2BLD | 4 |
9 | OH2BEN | 12 | 29 | OH7RJ | 8 | 49 | OH5VT | 7 | 69 | OH2YV | 5 | 89 | OH3MAF | 4 |
10 | OH1XX | 12 | 30 | OH6NJ | 8 | 50 | OG2M | 6 | 70 | OH2BF | 5 | 90 | OH7NO | 4 |
11 | OH2BGD | 12 | 31 | OH8HZT | 8 | 51 | OH7XM | 6 | 71 | OH3NU | 5 | 91 | OH4BEN | 4 |
12 | OH3JR | 12 | 32 | OH7MHL | 8 | 52 | OH1MZ | 6 | 72 | OH1XT | 5 | 92 | OH6NEV | 4 |
13 | OH2BCK | 11 | 33 | OH2XX | 8 | 53 | OH3UO | 6 | 73 | OH1VR | 5 | 93 | OH5VX | 4 |
14 | OH1TV | 11 | 34 | OH2BPU | 8 | 54 | OH1RX | 6 | 74 | OH1OR | 5 | 94 | OH2AUK | 4 |
15 | OH1O | 11 | 35 | OH2BR | 8 | 55 | OH6CT | 6 | 75 | OH4MDY | 5 | 95 | OH1MM | 4 |
16 | OH5BM | 11 | 36 | OH2BH | 8 | 56 | OH6MIK | 6 | 76 | OH7PF | 5 | 96 | OH3AB | 3 |
17 | OH6KN | 11 | 37 | OH3JF | 8 | 57 | OH1QJ | 6 | 77 | OH2XF | 5 | 97 | OH3UU | 3 |
18 | OH6RE | 11 | 38 | OH6XY | 8 | 58 | OH1LQ | 5 | 78 | OH1NX | 5 | 98 | OH7KB | 3 |
19 | OH2BO | 10 | 39 | OH7MP | 8 | 59 | OH5NZ | 5 | 79 | OH2MPO | 4 | 99 | OH7RF | 3 |
20 | OH5RF | 10 | 40 | OH7HD | 8 | 60 | OH7KNM | 5 | 80 | OH9RJ | 4 | 100 | OH3GD | 3 |
'First Past the Post' leaderboard: Order takes into consideration how soon VP8ORK is worked on the LAST band slot. DUPES count NEGATIVELY. The red number is the total number of band slots.
73 Pertti OH5TQ
oh5tq@sral.fi