Paikallinen Sonnanjoen Myllykoski, 1900 luvun alun padon kivimuuria vielä osa pystyssä
kuvattu 18.1.2019
9LY1JM Sierra Leone
Ollut neljän aseman voimin ja monella modella äänessä, hyvin näyttää OH asemat sitä työskennelleet. Kärkipään asemilla listauksessa on täpliä kuin auringossa hyvinä aikoina pilkkuja, reilusti yli 20.
Minusta se on hyvä osoitus että aseman masiiviselle tarjonnalle on tarvetta.
Tällä vauhdilla reilut 50.000 yhteyttä tulee heillä ja reilut yli 60% yhteyksistä EU joten en yhtään ihmettele hyvää OH aseminen osuutta heidän lokissaan.
Kerran kuussa pitäisi olla tämän kaltainen usean moden ja alueen tarjontaa olla, tulee oman aseman laitteiston kunto ja asetukset tarkastettua ja mielenkiintoa bandien kuunteluun pysyy, meillä varttuneillakin harrastajilla.
Aina aamuisin ja iltasella ja välillä päivälläkin katselin dx-clusteria, jos asema kuului niin kutsuin. Joten muutaman kerran olen siellä lokissa.
Minullakin oli vain tarve 160m joka näyttää jäävän haaveeksi koska 160 m dipolin syöjohdon kiinnityspiste oli irronnut maston kupeesta, paikka joka on noin 30m metrissä. Yritin 80m dipolilla väkisin, mutta en saanut luettua kuin jollekkin TQ:lle sieltä annettiin 599, kuka se todella oli jolle se annettiin se ei selvinnyt vaikka pari toistoa oli, joten en siellä lokissa tuolla bandilla ole.
https://clublog.org/charts/?c=9LY1JM
18.1.2019
IOTA | RSGB | Station Callsign | Note | QRV (GMT) | JAN | QSL | ||||||||||
No. | Credit | From | To | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
2019 | ||||||||||||||||
JAN | ||||||||||||||||
AF-037 | 27.5% | 9LY1JM | 10 | 21 | OQRS/F5GSJ | |||||||||||
SA-023 | 21.9% | ZY6C | 18 | 20 | PY6TV | |||||||||||
NA-122 | 28.3% | HI1LT | 20 | 28 | W2CCW | |||||||||||
NA-091 | 23.6% | VE7ACN/7 | 25 | 29 | ||||||||||||
NA-180 | 28.8% | V31JZ/P | 31 | 6-Feb | OQRS/NN7A | |||||||||||
OC-025 | 21.4% | P29VCX | 31 | 5-Feb | OQRS/SM6CVX | |||||||||||
FEB | ||||||||||||||||
OC-128 | 22.5% | DU1WQY/1 | 4 | 14 | DF8DX | |||||||||||
OC-153 | 14.6% | P29NI | 6 | 11 | OQRS/G3KHZ | |||||||||||
SA-071 | 22.8% | ZY2FM | 14 | 17 | ||||||||||||
AS-128 | 28.1% | 3W9JF | 16 | 5-Mar | F6CTF | |||||||||||
NA-122 | 28.0% | HI1LT | 20 | 28 | W2CCW | |||||||||||
NA-249 | 0.0% | KP3RE | * | 22 | 24 | OQRS | ||||||||||
MAR | ||||||||||||||||
OC-138 | 21.1% | VK4/JA8COE | 14 | 17 | ||||||||||||
APR | ||||||||||||||||
AF-059 | 12.0% | J20DX | 14 | 20 | ||||||||||||
MAY | ||||||||||||||||
NA-250P | 0.0% | K9AJ/KL7,KD6WW/KL7(TBD) | * | 10 | 13 | |||||||||||
EU-192P | 0.0% | 8S2K | * | E/May or B/Jun | ||||||||||||
JUN | ||||||||||||||||
EU-112 | 23.4% | MS0INT | Middle/June | |||||||||||||
JLY | ||||||||||||||||
AS063 | 6.5% | R63RRC | * | Middle | ||||||||||||
AS-152 | 12.0% | RQ73QQ | Middle | |||||||||||||
Listaus jatkuu... |
http://www7b.biglobe.ne.jp/~ja1qxy/sub17.html
73, Pertti OH5TQ
oh5tq (at) sral.fi