Sisällys:
IOTA Vihjeitä
3B7A Leanderboards
Leanderboards tarpeellinen Kyllä vai EI
H44R ja H40D
IOTA | RSGB | Station Callsign | Note | QRV (GMT) | APR | QSL | |||||||||||
No. | Credit | From | To | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | Route | ||
2018 | |||||||||||||||||
APR | |||||||||||||||||
AF-015 | 41.1% | 3B7A | 6 | 17 | x | ||||||||||||
OC-265 | 13.2% | VK5MAV/9 | 9 | 18 | x | x | OQRS/RN3RQ | ||||||||||
NA-084 | 13.8% | VE7ACN/VE2 | 10 | 17 | x | x | OQRS | ||||||||||
AF-065 | 18.0% | 5C5AF (CN) | 17 | 22 | x | x | x | x | x | x | |||||||
OC-168 | 6.3% | H44R | 22 | 25 | x | x | x | x | VE3LYC/OQRS | ||||||||
OC-242 | 14.2% | YB3MM/8,YB3LZ/8,YB3TET/8 | 25 | 1-May | x | x | x | IZ3CCW | |||||||||
OC-158 | 16.0% | H44R/P | 26 | 27 | x | x | VE3LYC/OQRS | ||||||||||
OC-179 | 3.0% | H40D | * | 29 | 3-May | VE3LYC/OQRS | |||||||||||
AF-088 | 17.9% | C96RRC | 29 | 3-May | R7AL/OQRS |
http://www7b.biglobe.ne.jp/~ja1qxy/sub17.html
Juuri kun ehdin valitella ettei uusia IOTA ryhmiä ole tullut aikoihin, jos yllä olevasta kaikki toteutuu, kolme uutta on tarjolla.
VK9X/PE7T 80m cw:llä 18.4.2017 iltasella klo 20.00 z maissa tuli hyvin.
https://dxnews.com/forum/forum/dxing/9798-vk9x-pe7t-christmas-island
3B7A Clublog
Leading Band/Slot Stations
1 | F8FKI | 20 | 21 | 4X4DK | 19 | 41 | YO3JR | 19 | 61 | IK4MTK | 19 | 81 | A65DR | 19 |
2 | A45XR | 20 | 22 | RZ6LY | 19 | 42 | YO3FRI | 19 | 62 | OZ2ELA | 19 | 82 | HS0ZDY | 19 |
3 | F4ENK | 20 | 23 | JA0RUG | 19 | 43 | SP3DV | 19 | 63 | EA2KR | 19 | 83 | RU3GB | 18 |
4 | IZ8JAI | 20 | 24 | RW5C | 19 | 44 | JH4ALY | 19 | 64 | F5TJZ | 19 | 84 | JE1FQV | 18 |
5 | JA4DND | 20 | 25 | YB1UUN | 19 | 45 | JA5AUC | 19 | 65 | EA1PO | 19 | 85 | 9A1AD | 18 |
6 | JA1RTX | 20 | 26 | F5BZB | 19 | 46 | IZ8GNR | 19 | 66 | IK5PWJ | 19 | 86 | 3Z9DX | 18 |
7 | ON5CD | 20 | 27 | EA3HCY | 19 | 47 | UA4CR | 19 | 67 | JA7OUV | 19 | 87 | UA6J | 18 |
8 | S50A | 20 | 28 | JA3RAR | 19 | 48 | OK2PAY | 19 | 68 | JH3EDG | 19 | 88 | UW1HM | 18 |
9 | RA7T | 20 | 29 | JR7TEQ | 19 | 49 | IK1GPG | 19 | 69 | UA4HBW | 19 | 89 | JA1NCZ | 18 |
10 | I1APQ | 20 | 30 | SQ9V | 19 | 50 | IZ3KIF | 19 | 70 | 9K2NO | 19 | 90 | RU4A | 18 |
11 | EA3BKI | 20 | 31 | IZ0RVI | 19 | 51 | I3BUI | 19 | 71 | IV3SKB | 19 | 91 | UA9FBC | 18 |
12 | R7MA | 20 | 32 | JG1IGX | 19 | 52 | EA1DR | 19 | 72 | LY1G | 19 | 92 | LY2BAW | 18 |
13 | UX1UA | 20 | 33 | JH3CUL | 19 | 53 | R7NA | 19 | 73 | HA8FK | 19 | 93 | IK8HJC | 18 |
14 | S58N | 20 | 34 | JA2GDF | 19 | 54 | JH4IFF | 19 | 74 | IK3HHX | 19 | 94 | JA2VPO | 18 |
15 | S52DD | 20 | 35 | JA1HGY | 19 | 55 | DL7CM | 19 | 75 | F5OHS | 19 | 95 | G3LDI | 18 |
16 | UW2ZM | 19 | 36 | JA5MHD | 19 | 56 | RK4FF | 19 | 76 | M0BCT | 19 | 96 | SP9QMP | 18 |
17 | YB2TX | 19 | 37 | SP9N | 19 | 57 | JH1OBS | 19 | 77 | RU6AV | 19 | 97 | IZ4DYU | 18 |
18 | JH1IFS | 19 | 38 | F4WBN | 19 | 58 | JE2PUC | 19 | 78 | UB7K | 19 | 98 | F4GTB | 18 |
19 | JA7QVI | 19 | 39 | YB1AR | 19 | 59 | JF3KON | 19 | 79 | RD4A | 19 | 99 | IK7LJZ | 18 |
20 | JA0FSB | 19 | 40 | I2XIP | 19 | 60 | RA7A | 19 | 80 | RN3QN | 19 | 100 | UA9TF | 18 |
'First Past the Post' leaderboard: Order takes into consideration how soon 3B7A is worked on the LAST band slot. Dupes allowed but discouraged. The red number is the total number of band slots.
https://clublog.org/charts/?c=3B7A#r
Ei tähän 3B7A lokin mahtunut yhtään OH, OG tai OI asemaa. Tästä Leanderboards listauksesta ollaan ainakin kahta mieltä toiset pitää sitä aivan turhana, toiset esteenä sen ensimmäisen yhteyden saamiseen. Sen se ainakin tekee että uniikki yhteyksien osuus retkien kokonaisyhteyksistä ei ainakaan nouse isoksi. Joka taas ei mielestäni palvele harrasteen tämän osa-alueen, tulevaisuutta. Tämä listauksen saa myös, myös OHsta.
Vai käykö siinä niin että sen ensimmäisen yhteyden kanssa taistelleet miettivät kuumeisesti miten parantaa oman aseman suorituskykyä, tai miettiä vieläkin tehokkaammin toimia pileupeissa.
Mutta mitä ne joilla on kaikki melkein kaikki kaikilla bandeilla, eikö hekään saa pitää yhteyksiä näihin retkeläisiin. Joilla on tämä Clublog palvelu käytössä.
Solomon Islands, Temotu
https://h44r-h40d.weebly.com/
73 Pertti OH5TQ
oh5tq@sral.fi
Ei tähän 3B7A lokin mahtunut yhtään OH, OG tai OI asemaa. Tästä Leanderboards listauksesta ollaan ainakin kahta mieltä toiset pitää sitä aivan turhana, toiset esteenä sen ensimmäisen yhteyden saamiseen. Sen se ainakin tekee että uniikki yhteyksien osuus retkien kokonaisyhteyksistä ei ainakaan nouse isoksi. Joka taas ei mielestäni palvele harrasteen tämän osa-alueen, tulevaisuutta. Tämä listauksen saa myös, myös OHsta.
Vai käykö siinä niin että sen ensimmäisen yhteyden kanssa taistelleet miettivät kuumeisesti miten parantaa oman aseman suorituskykyä, tai miettiä vieläkin tehokkaammin toimia pileupeissa.
Mutta mitä ne joilla on kaikki melkein kaikki kaikilla bandeilla, eikö hekään saa pitää yhteyksiä näihin retkeläisiin. Joilla on tämä Clublog palvelu käytössä.
Solomon Islands, Temotu
IOTA Expedition 2018H44R Russell Islands (OC-168)
H40D Duff Islands (OC-179)
https://h44r-h40d.weebly.com/
73 Pertti OH5TQ
oh5tq@sral.fi