Elokuussa 2016 jenkki suunnasta oli vastatuulta, huomaa puomien suunta
kuva. Kari OH5LF
Sisälmys:
VOACAP Greyline User Manual
CQ WW CW osaan tulossa olevia asemia
OHDXF Marathon taulukko
CQ WW CW: November 26-27
Tulossa OF9X ja OH9SCL
VOACAP Greyline User Manual
VOACAP Greyline is an online service that provides a number of sun-related data for any given location such as sunrise/sunset times, dawn, dusk, solar midnight, and, for circuits, the solar midnight time for the circuit's half-way point. The idea is to offer data which would help DXers/contesters leverage any "grayline" related low-band openings.
http://voacap.blogspot.fi/2016/11/voacap-greyline-user-manual.html
Tähän mennessä CQ WW CW osaan tälle sivulle ilmoittautuneita
http://www.ng3k.com/misc/cqc2016.html
OHDXF Marathon taulukon tilanne
QST QST QST!
Kingman Reef KH5K on 29.3.2016 lähtien Deleted-maa. Jos työskentelytuloksesi perustuu järjestelmään syötettyyn lokiin, tietokanta tekee muutoksen puolestasi lukemiisi.
Manuaalisesti syötettyjä nykymaa-lukemia on vähennetty yhdellä, eli mahdollinen KH5K -maapiste on poistettu. Jos lukema ei sisältänyt KH5K:ta, on se käytävä korjaamassa oikeaksi itse. Lisätietoja OHDXF:n hallitukselta. --73, Timo OH5KW
Taulukot
OH Marathon
Sija | Call | Yhteensä | 160 | 80 | 40 | 30 | 20 | 17 | 15 | 12 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OH2BU | 3025 | 324 | 338 | 338 | 338 | 339 | 338 | 339 | 334 | 337 |
2 | OH1XX | 3019 | 317 | 338 | 338 | 338 | 339 | 338 | 339 | 335 | 337 |
3 | OH3SR | 3009 | 307 | 337 | 338 | 338 | 339 | 338 | 339 | 336 | 337 |
4 | OH1MA | 2987 | 300 | 337 | 338 | 337 | 339 | 338 | 338 | 329 | 331 |
5 | OH3YI | 2986 | 291 | 336 | 338 | 338 | 339 | 338 | 338 | 333 | 335 |
6 | OH2EE | 2939 | 269 | 321 | 336 | 334 | 339 | 336 | 339 | 329 | 336 |
7 | OH5KW | 2919 | 297 | 326 | 331 | 327 | 338 | 329 | 335 | 315 | 321 |
8 | OH8KN | 2899 | 249 | 322 | 335 | 333 | 338 | 331 | 338 | 330 | 323 |
9 | OH3BU | 2883 | 278 | 304 | 327 | 332 | 338 | 335 | 335 | 321 | 313 |
10 | OH5WW | 2839 | 202 | 302 | 332 | 331 | 338 | 337 | 339 | 329 | 329 |
11 | OH8OR | 2809 | 200 | 303 | 326 | 327 | 338 | 334 | 336 | 322 | 323 |
12 | OH7KB | 2809 | 150 | 311 | 338 | 337 | 339 | 337 | 338 | 330 | 329 |
13 | OH2BEN | 2809 | 239 | 311 | 326 | 317 | 338 | 325 | 334 | 299 | 320 |
14 | OH8SR | 2809 | 216 | 298 | 331 | 319 | 337 | 330 | 334 | 318 | 326 |
15 | OH5VX | 2801 | 182 | 293 | 337 | 335 | 337 | 334 | 337 | 322 | 324 |
16 | OH2BR | 2795 | 211 | 296 | 329 | 328 | 337 | 330 | 335 | 313 | 316 |
17 | OH9MDV | 2788 | 211 | 296 | 325 | 320 | 338 | 335 | 330 | 321 | 312 |
18 | OH9RJ | 2785 | 225 | 290 | 319 | 326 | 337 | 328 | 335 | 312 | 313 |
19 | OH2ZZ | 2775 | 196 | 322 | 336 | 321 | 338 | 321 | 327 | 304 | 310 |
20 | OH6MW | 2764 | 255 | 307 | 325 | 319 | 327 | 319 | 318 | 302 | 292 |
21 | OH1LEU | 2729 | 239 | 286 | 307 | 307 | 332 | 325 | 321 | 312 | 300 |
22 | OH2BV | 2722 | 118 | 286 | 332 | 330 | 339 | 337 | 333 | 325 | 322 |
23 | OH2BCK | 2708 | 131 | 278 | 329 | 328 | 336 | 334 | 334 | 321 | 317 |
24 | OH2XX | 2700 | 211 | 283 | 319 | 305 | 325 | 321 | 331 | 308 | 297 |
25 | OH2DW | 2696 | 119 | 259 | 331 | 325 | 338 | 334 | 337 | 321 | 332 |
26 | OH3LYG | 2695 | 238 | 296 | 303 | 308 | 327 | 312 | 317 | 294 | 300 |
27 | OH3JR | 2689 | 175 | 265 | 321 | 315 | 337 | 328 | 332 | 306 | 310 |
28 | OH2EA | 2662 | 111 | 266 | 324 | 324 | 338 | 328 | 339 | 311 | 321 |
29 | OH2BF | 2659 | 156 | 257 | 316 | 314 | 335 | 322 | 334 | 309 | 316 |
30 | OH3TY | 2643 | 109 | 271 | 300 | 329 | 338 | 336 | 331 | 319 | 310 |
31 | OH6DX | 2642 | 172 | 254 | 302 | 301 | 336 | 334 | 332 | 309 | 302 |
32 | OH7MHL | 2604 | 134 | 275 | 324 | 314 | 324 | 320 | 319 | 305 | 289 |
33 | OH3LX | 2589 | 134 | 317 | 308 | 271 | 334 | 299 | 333 | 262 | 331 |
34 | OH1XT | 2572 | 147 | 230 | 316 | 297 | 322 | 320 | 321 | 309 | 310 |
35 | OH6RA | 2497 | 159 | 218 | 285 | 261 | 332 | 314 | 331 | 290 | 307 |
36 | OH2BEJ | 2490 | 68 | 212 | 291 | 304 | 334 | 328 | 332 | 309 | 312 |
37 | OH6NIO | 2476 | 133 | 228 | 313 | 252 | 335 | 307 | 333 | 271 | 304 |
38 | OH2BYS | 2475 | 113 | 217 | 299 | 274 | 332 | 309 | 326 | 294 | 311 |
39 | OH6RC | 2464 | 66 | 219 | 297 | 309 | 325 | 315 | 320 | 293 | 320 |
40 | OH7MP | 2444 | 72 | 179 | 274 | 289 | 333 | 332 | 333 | 320 | 312 |
41 | OH1MM | 2442 | 155 | 246 | 288 | 236 | 329 | 310 | 315 | 273 | 290 |
42 | OH1LA | 2426 | 58 | 229 | 301 | 268 | 336 | 310 | 326 | 293 | 305 |
43 | OH2FT | 2414 | 9 | 310 | 313 | 275 | 327 | 294 | 327 | 270 | 289 |
44 | OH9OM | 2409 | 167 | 261 | 271 | 222 | 328 | 281 | 323 | 259 | 297 |
45 | OH3RF | 2368 | 125 | 259 | 289 | 262 | 326 | 280 | 307 | 245 | 275 |
46 | OH4OJ | 2360 | 66 | 130 | 301 | 301 | 333 | 328 | 314 | 300 | 287 |
47 | OH5MLF | 2358 | 33 | 104 | 307 | 302 | 333 | 323 | 329 | 307 | 320 |
48 | OH3JF | 2318 | 89 | 208 | 262 | 259 | 325 | 278 | 320 | 270 | 307 |
49 | OH6JD | 2288 | 105 | 232 | 321 | 244 | 337 | 287 | 314 | 198 | 250 |
50 | OH3NXW | 2282 | 126 | 187 | 287 | 232 | 300 | 285 | 303 | 270 | 292 |
51 | OH8LAE | 2247 | 149 | 222 | 268 | 241 | 299 | 281 | 287 | 246 | 254 |
52 | OH3RB | 2210 | 98 | 200 | 261 | 210 | 319 | 287 | 310 | 246 | 279 |
53 | OH4MFA | 2180 | 243 | 199 | 253 | 162 | 296 | 260 | 290 | 221 | 256 |
54 | OH2BNP | 2154 | 179 | 243 | 265 | 233 | 264 | 263 | 254 | 223 | 230 |
55 | OH1OR | 2111 | 98 | 145 | 270 | 164 | 321 | 297 | 287 | 277 | 252 |
56 | OH2OT | 2055 | 66 | 128 | 187 | 179 | 332 | 296 | 314 | 267 | 286 |
57 | OH4MCV | 2044 | 99 | 150 | 197 | 183 | 324 | 293 | 313 | 222 | 263 |
58 | OH3YO | 2009 | 150 | 280 | 271 | 336 | 213 | 321 | 156 | 282 |
Tässä kaikki joilla yli 2000 ilmoitettuna 20.11.2016
DX -taulukoiden säännöt
OHDXF:n SÄÄNNÖT KOSKIEN DXCC TAULUKOIDEN YLLÄPITOA NETISSÄ JA RA-LEHDESSÄ
Näillä säännöillä pyritään vahvistamaan Honor Roll taulukoiden ylläpitoa siten, että "Fair Play" ajatus säilyisi kirkkaana.
1. Pääsääntöisesti noudatetaan ARRL:n DXCC Awardin sääntöjä, mutta seuraavin muutoksin.
1a. Honor Roll:n Yleis- ja CW taulukoihin vaaditaan kuitatut yhteydet.
1b. Muihin taulukkotuloksiin riittää ilmoittajan kirjallinen ilmoitus joko kirjeitse tai sähköpostilla. Poikkeuksen muodostavat kunkin listan 10 parasta, joiden tulee ilmoittaa jokaisen uuden pinnailmoituksen yhteydenpitoaika (pvm ja UTC) ja kutsu sekä kyseiset tiedot takautuvasti 1.1.2010 alkaen.
2. Aseman etäkäyttö on sallittu. Taulukoihin ilmoitettavien yhteyksien osalta sekä etäkäyttöpaikan, että etäohjattavan lähettimen ja vastaanottimen on sijaittava samassa DXCC-maassa. Esimerkki: Yhteyksiä, jotka on pidetty OH-maassa sijaitsevasta etäkäyttöpaikasta OH0-maassa sijaitsevalla lähettimellä ja vastaanottimella, ei voi ilmoittaa taulukoihin.
3. OHDXF:llä on kiistämätön oikeus valvoa, tulkita ja rajoittaa listoille ilmoitettavien yhteyksien oikeellisuutta. OHDXF:llä on mahdollisuus pyytää lisätarkennuksia ilmoitettuihin yhteyksiin.
4. Jos ilmoittaja tuntee kokeneensa vääryyttä, hän voi valittaa siitä OHDFX:n hallitukselle, jonka tulee ottaa asiaan kantaa kohtuullisen ajan kuluessa. OHDXF:n hallituksen päätöksestä ei voi valittaa.
5. Jokainen listalle ilmoittaja hyväksyy osallistumisellaan yllä olevat säännöt.
Yhteyksien kuittauksista:
Yleis- ja CW-tilanteeseen hyväksytään DXCC-maat, jotka ovat ARRL:n hyväksymiä operaatioita ja kuitattuja eli confirmed. Tämä pitää sisällään NET-logeissa olevat kusot, LoTW-yhteydet tai yhteydet, joista on QSL-kortti.
Bandi-ja Marathon tilanteisiin riittää pidetty yhteys kyseiseen maahan ilman confirmed statusta. Marathonin 10 ensimmäisen kohdalla 1.1.2010 jälkeen pidetyistä yhteyksistä 80m ja 160m bandien osalta vaaditaan päivämäärä ja aika sekä kutsu talletettavaksi DXa:n tietokantaan.
http://cqww.com/rules.htm
Tulossa OF9X ja OH9SCL OH9SCL Santa´s own amateur radio station OH9SCL has been busy since December 1986, operating in Finnish Lappland in the Arctic Circle. The North of the country is well-known as Santa Claus Land. The most activity takes place during December, operated by local radioamateurs helped with visitor operators. The picture with the map shows the original QSL-card from 1986. OF9X DECEMBER’S ULTIMATE EVENT -- OF9X PROMOTES THE CHRISTMAS SPIRIT ON THE RADIO SPECTRUM Greetings from the Land of Santa Claus, in the Far North at the Arctic Circle. The busy yuletide season is soon upon us, and Santa is preparing his sleigh for another world tour. The old man is very busy, but fortunately the elves are there to help him deliver the Christmas spirit to the world’s children. The Ou-Hou (OH) people are also bringing Santa to the ham community as in many past years, utilizing some high tech to assist him. With the help of multimedia and the Internet, a dozen or so elves will operate Santa Radio, OF9X, with their own identity. As a reward for contacting several of them, your brave children, grandchildren, or neighbors’ children may even speak with Santa himself. Amateur Radio’s future resides in our youth, and Santa can be their first contact with the art. This year’s activity will also pay respect to the ARRL’s late President Emeritus, Jim Hayne, W5JBP, who became a SK at the time the Santa script was in making. We wish to carry on the spirit of his mission – the Big Project – in this format. The certified reindeer driver and Laplander Pertti “Pete” Koivula, OH2BEE/OH9U, will give Santa a face and voice, tapping into his professional background as a famous actor of the Helsinki City Theatre. Pete is well known from his role in the Finnish national movie “The Unknown Soldier,” exploring those difficult bygone times of war, still remembered by seasoned Finns. The Santa activity’s end will mark the beginning of Finland’s Anniversary as a 100-year-old sovereign and independent nation. The patron of the OF9X Santa Activity is Mr. Juha Sipilä, the Prime Minister of the Republic of Finland. Mr. Sipilä indicates his sincere support of Finland being the home of Santa and states that "using the latest technology to promote Santa is valuable support for Finland and helps make this Christmas a special one." He further expresses his pleasure of "welcoming an increasing number of visitors, such as those from America and China, who come to explore the treasures of Finnish Lapland by flying directly to Santa Claus Airport at the Arctic Circle." More details will be released soon. The OF9X (Old-Father-9-Christmas) activity is supported by the Finnish Telecommunications Regulatory Authority (FICORA) and the Finnish Amateur Radio Association (SRAL), and is organized by Radio Club of Pusula, OH9W with Radio Arcala, OH8X of Oulu, the frozen North. Note; you can request two pictures from SRAL, Annika, OH2HSJ email: oh2hsj@sral.fi 1: Prime minister Juha Sipila and 2: Santa Claus, OH2BEE/OH9U 73, Pertti OH5TQ
oh5tq@sral.fi
|