QST QST QST!
Kingman Reef KH5K on 29.3.2016 lähtien Deleted-maa. Jos työskentelytuloksesi perustuu järjestelmään syötettyyn lokiin, tietokanta tekee muutoksen puolestasi lukemiisi.
Manuaalisesti syötettyjä nykymaa-lukemia on vähennetty yhdellä, eli mahdollinen KH5K -maapiste on poistettu. Jos lukema ei sisältänyt KH5K:ta, on se käytävä korjaamassa oikeaksi itse. Lisätietoja OHDXF:n hallitukselta. --73, Timo OH5KW
Taulukot
OH Marathon
Call | Yhteensä | 160 | 80 | 40 | 30 | 20 | 17 | 15 | 12 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OH2BU | 3025 | 324 | 338 | 338 | 338 | 339 | 338 | 339 | 334 | 337 |
OH1XX | 3019 | 317 | 338 | 338 | 338 | 339 | 338 | 339 | 335 | 337 |
OH3SR | 3008 | 306 | 337 | 338 | 338 | 339 | 338 | 339 | 336 | 337 |
OH1MA | 2987 | 300 | 337 | 338 | 337 | 339 | 338 | 338 | 329 | 331 |
OH3YI | 2976 | 288 | 336 | 338 | 338 | 339 | 338 | 337 | 331 | 331 |
OH2EE | 2939 | 269 | 321 | 336 | 334 | 339 | 336 | 339 | 329 | 336 |
OH5KW | 2923 | 297 | 327 | 332 | 328 | 338 | 330 | 335 | 315 | 321 |
OH8KN | 2898 | 249 | 322 | 334 | 333 | 338 | 331 | 338 | 330 | 323 |
OH3BU | 2883 | 278 | 304 | 327 | 332 | 338 | 335 | 335 | 321 | 313 |
OH5WW | 2839 | 202 | 302 | 332 | 331 | 338 | 337 | 339 | 329 | 329 |
OH8OR | 2809 | 200 | 303 | 326 | 327 | 338 | 334 | 336 | 322 | 323 |
OH7KB | 2809 | 150 | 311 | 338 | 337 | 339 | 337 | 338 | 330 | 329 |
OH2BEN | 2809 | 239 | 311 | 326 | 317 | 338 | 325 | 334 | 299 | 320 |
OH8SR | 2809 | 216 | 298 | 331 | 319 | 337 | 330 | 334 | 318 | 326 |
OH5VX | 2801 | 182 | 293 | 337 | 335 | 337 | 334 | 337 | 322 | 324 |
OH2BR | 2795 | 211 | 296 | 329 | 328 | 337 | 330 | 335 | 313 | 316 |
OH9MDV | 2784 | 210 | 295 | 325 | 318 | 338 | 335 | 330 | 321 | 312 |
OH2ZZ | 2775 | 196 | 322 | 336 | 321 | 338 | 321 | 327 | 304 | 310 |
OH9RJ | 2774 | 223 | 287 | 318 | 326 | 336 | 327 | 334 | 311 | 312 |
OH6MW | 2753 | 250 | 306 | 323 | 319 | 326 | 319 | 317 | 301 | 292 |
OH2BV | 2720 | 118 | 285 | 332 | 330 | 339 | 337 | 333 | 325 | 321 |
OH2BCK | 2704 | 129 | 277 | 329 | 328 | 336 | 334 | 334 | 321 | 316 |
OH2DW | 2696 | 119 | 259 | 331 | 325 | 338 | 334 | 337 | 321 | 332 |
OH3LYG | 2695 | 238 | 296 | 303 | 308 | 327 | 312 | 317 | 294 | 300 |
OH3JR | 2689 | 175 | 265 | 321 | 315 | 337 | 328 | 332 | 306 | 310 |
OH2XX | 2686 | 207 | 279 | 318 | 302 | 324 | 320 | 331 | 308 | 297 |
OH1LEU | 2683 | 228 | 276 | 304 | 302 | 330 | 322 | 318 | 308 | 295 |
OH2EA | 2662 | 111 | 266 | 324 | 324 | 338 | 328 | 339 | 311 | 321 |
OH2BF | 2659 | 156 | 257 | 316 | 314 | 335 | 322 | 334 | 309 | 316 |
OH3TY | 2643 | 109 | 271 | 300 | 329 | 338 | 336 | 331 | 319 | 310 |
OH6DX | 2639 | 172 | 253 | 302 | 299 | 336 | 334 | 332 | 309 | 302 |
OH7MHL | 2594 | 130 | 275 | 322 | 313 | 323 | 319 | 318 | 305 | 289 |
OH3LX | 2589 | 134 | 317 | 308 | 271 | 334 | 299 | 333 | 262 | 331 |
OH1XT | 2572 | 147 | 230 | 316 | 297 | 322 | 320 | 321 | 309 | 310 |
OH6RA | 2497 | 159 | 218 | 285 | 261 | 332 | 314 | 331 | 290 | 307 |
OH2BEJ | 2490 | 68 | 212 | 291 | 304 | 334 | 328 | 332 | 309 | 312 |
OH6NIO | 2479 | 133 | 228 | 314 | 251 | 336 | 307 | 334 | 271 | 305 |
OH2BYS | 2475 | 113 | 217 | 299 | 274 | 332 | 309 | 326 | 294 | 311 |
OH6RC | 2464 | 66 | 219 | 297 | 309 | 325 | 315 | 320 | 293 | 320 |
OH7MP | 2444 | 72 | 179 | 274 | 289 | 333 | 332 | 333 | 320 | 312 |
OH1MM | 2442 | 155 | 246 | 288 | 236 | 329 | 310 | 315 | 273 | 290 |
OH1LA | 2422 | 58 | 229 | 301 | 264 | 336 | 310 | 326 | 293 | 305 |
OH9OM | 2409 | 167 | 261 | 271 | 222 | 328 | 281 | 323 | 259 | 297 |
OH2FT | 2379 | 9 | 308 | 309 | 265 | 323 | 288 | 326 | 264 | 287 |
OH3RF | 2368 | 125 | 259 | 289 | 262 | 326 | 280 | 307 | 245 | 275 |
OH4OJ | 2360 | 66 | 130 | 301 | 301 | 333 | 328 | 314 | 300 | 287 |
OH5MLF | 2358 | 33 | 104 | 307 | 302 | 333 | 323 | 329 | 307 | 320 |
OH3JF | 2318 | 89 | 208 | 262 | 259 | 325 | 278 | 320 | 270 | 307 |
OH3NXW | 2282 | 126 | 187 | 287 | 232 | 300 | 285 | 303 | 270 | 292 |
OH6JD | 2266 | 103 | 228 | 320 | 234 | 337 | 284 | 314 | 196 | 250 |
OH8LAE | 2247 | 149 | 222 | 268 | 241 | 299 | 281 | 287 | 246 | 254 |
OH3RB | 2210 | 98 | 200 | 261 | 210 | 319 | 287 | 310 | 246 | 279 |
OH4MFA | 2167 | 242 | 195 | 250 | 158 | 296 | 260 | 290 | 220 | 256 |
OH2BNP | 2154 | 179 | 243 | 265 | 233 | 264 | 263 | 254 | 223 | 230 |
OH1OR | 2111 | 98 | 145 | 270 | 164 | 321 | 297 | 287 | 277 | 252 |
OH2OT | 2048 | 62 | 128 | 187 | 178 | 332 | 296 | 314 | 267 | 284 |
OH4MCV | 2043 | 99 | 150 | 197 | 183 | 324 | 293 | 313 | 221 | 263 |
OH3YO | 2009 | 150 | 280 | 271 | 336 | 213 | 321 | 156 | 282 |
Päiväys 25.4.2016 klo 17.15 gmt Taulukkon kopionti katkaistu 2000 kohdalta.