OH Marathon 20.2.2016 klo 05.00 gmt
Call | Yhteensä | 160 | 80 | 40 | 30 | 20 | 17 | 15 | 12 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OH2BU | 3033 | 324 | 339 | 339 | 339 | 340 | 339 | 340 | 335 | 338 |
OH1XX | 3028 | 318 | 339 | 339 | 339 | 340 | 339 | 340 | 336 | 338 |
OH3SR | 3015 | 305 | 338 | 339 | 339 | 340 | 339 | 340 | 337 | 338 |
OH1MA | 2996 | 301 | 338 | 339 | 338 | 340 | 339 | 339 | 330 | 332 |
OH3YI | 2985 | 289 | 337 | 339 | 339 | 340 | 339 | 338 | 332 | 332 |
OH2EE | 2941 | 266 | 320 | 337 | 334 | 340 | 337 | 340 | 330 | 337 |
OH5KW | 2912 | 293 | 325 | 331 | 326 | 339 | 329 | 336 | 313 | 320 |
OH8KN | 2904 | 248 | 323 | 335 | 334 | 339 | 331 | 339 | 331 | 324 |
OH3BU | 2862 | 270 | 296 | 324 | 331 | 338 | 336 | 336 | 320 | 311 |
OH5WW | 2848 | 203 | 303 | 333 | 332 | 339 | 338 | 340 | 330 | 330 |
OH2BEN | 2818 | 240 | 312 | 327 | 318 | 339 | 326 | 335 | 300 | 321 |
OH8SR | 2818 | 217 | 299 | 332 | 320 | 338 | 331 | 335 | 319 | 327 |
OH2BR | 2802 | 211 | 296 | 330 | 329 | 338 | 331 | 336 | 314 | 317 |
OH5VX | 2801 | 180 | 292 | 338 | 335 | 338 | 335 | 338 | 322 | 323 |
OH8OR | 2795 | 197 | 299 | 323 | 327 | 339 | 333 | 337 | 319 | 321 |
OH9RJ | 2788 | 223 | 288 | 319 | 326 | 338 | 329 | 335 | 316 | 314 |
OH9MDV | 2773 | 206 | 292 | 324 | 316 | 338 | 334 | 329 | 322 | 312 |
OH7KB | 2771 | 128 | 302 | 339 | 334 | 340 | 338 | 338 | 326 | 326 |
OH2ZZ | 2763 | 193 | 321 | 336 | 318 | 339 | 319 | 326 | 302 | 309 |
OH6MW | 2728 | 242 | 303 | 321 | 317 | 324 | 317 | 315 | 300 | 289 |
OH3LYG | 2704 | 239 | 297 | 304 | 309 | 328 | 313 | 318 | 295 | 301 |
OH2DW | 2703 | 119 | 259 | 332 | 326 | 339 | 335 | 338 | 322 | 333 |
OH3JR | 2693 | 175 | 265 | 321 | 316 | 338 | 329 | 333 | 306 | 310 |
OH1LEU | 2683 | 228 | 276 | 304 | 302 | 330 | 322 | 318 | 308 | 295 |
OH2BCK | 2674 | 117 | 263 | 330 | 326 | 336 | 334 | 334 | 321 | 313 |
OH2EA | 2665 | 111 | 266 | 325 | 322 | 339 | 329 | 340 | 311 | 322 |
OH2XX | 2662 | 203 | 276 | 315 | 297 | 321 | 318 | 331 | 306 | 295 |
OH2BV | 2658 | 90 | 268 | 326 | 325 | 339 | 336 | 333 | 324 | 317 |
OH3TY | 2652 | 110 | 272 | 301 | 330 | 339 | 337 | 332 | 320 | 311 |
OH2BF | 2641 | 157 | 255 | 314 | 310 | 334 | 320 | 333 | 304 | 314 |
OH6DX | 2627 | 172 | 250 | 299 | 295 | 337 | 332 | 333 | 307 | 302 |
OH5TQ | 2603 | 120 | 219 | 331 | 316 | 336 | 326 | 335 | 314 | 306 |
OH3LX | 2598 | 135 | 318 | 309 | 272 | 335 | 300 | 334 | 263 | 332 |
OH7MHL | 2585 | 126 | 273 | 322 | 311 | 324 | 318 | 318 | 304 | 289 |
OH1XT | 2514 | 144 | 220 | 306 | 287 | 317 | 312 | 317 | 302 | 309 |
OH6RA | 2506 | 160 | 219 | 286 | 262 | 333 | 315 | 332 | 291 | 308 |
OH2BEJ | 2499 | 69 | 213 | 292 | 305 | 335 | 329 | 333 | 310 | 313 |
OH2BYS | 2484 | 114 | 218 | 300 | 275 | 333 | 310 | 327 | 295 | 312 |
OH6RC | 2473 | 67 | 220 | 298 | 310 | 326 | 316 | 321 | 294 | 321 |
OH6NIO | 2462 | 130 | 227 | 313 | 246 | 335 | 306 | 332 | 269 | 304 |
OH1MM | 2451 | 156 | 247 | 289 | 237 | 330 | 311 | 316 | 274 | 291 |
OH7MP | 2441 | 72 | 177 | 274 | 288 | 334 | 333 | 331 | 320 | 312 |
OH1LA | 2420 | 58 | 228 | 301 | 264 | 338 | 308 | 327 | 291 | 305 |
OH9OM | 2418 | 168 | 262 | 272 | 223 | 329 | 282 | 324 | 260 | 298 |
OH3RF | 2377 | 126 | 260 | 290 | 263 | 327 | 281 | 308 | 246 | 276 |
OH4OJ | 2369 | 67 | 131 | 302 | 302 | 334 | 329 | 315 | 301 | 288 |
OH5MLF | 2367 | 34 | 105 | 308 | 303 | 334 | 324 | 330 | 308 | 321 |
OH2FT | 2341 | 9 | 306 | 305 | 249 | 324 | 284 | 326 | 254 | 284 |
OH3JF | 2327 | 90 | 209 | 263 | 260 | 326 | 279 | 321 | 271 | 308 |
OH3NXW | 2291 | 127 | 188 | 288 | 233 | 301 | 286 | 304 | 271 | 293 |
OH6JD | 2261 | 103 | 227 | 320 | 231 | 338 | 282 | 315 | 195 | 250 |
OH8LAE | 2256 | 150 | 223 | 269 | 242 | 300 | 282 | 288 | 247 | 255 |
OH3RB | 2219 | 99 | 201 | 262 | 211 | 320 | 288 | 311 | 247 | 280 |
OH2BNP | 2163 | 180 | 244 | 266 | 234 | 265 | 264 | 255 | 224 | 231 |
OH4MFA | 2129 | 239 | 184 | 244 | 146 | 297 | 255 | 290 | 218 | 256 |
OH1OR | 2120 | 99 | 146 | 271 | 165 | 322 | 298 | 288 | 278 | 253 |
OH4MCV | 2042 | 99 | 150 | 197 | 182 | 325 | 292 | 313 | 221 | 263 |
OH2OT | 2024 | 62 | 122 | 186 | 174 | 328 | 298 | 312 | 261 | 281 |
OH3YO | 2017 | 151 | 281 | 272 | 337 | 214 | 322 | 157 | 283 |
Taulukoihin on tullut uutena Digimodet
Digimodet 20.2.2016 klo 05.00 gmt
Digimodet; kaikki bandit
Call | Yhteensä | 160 | 80 | 40 | 30 | 20 | 17 | 15 | 12 | 10 | 0.70 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OH3SR | 1834 | 48 | 111 | 198 | 206 | 324 | 220 | 285 | 190 | 225 | 27 | |
OH5KW | 1720 | 30 | 92 | 195 | 192 | 256 | 246 | 262 | 231 | 216 | ||
OH8LXT | 1149 | 1 | 5 | 46 | 74 | 268 | 196 | 258 | 159 | 142 | ||
OH1XT | 1125 | 7 | 42 | 62 | 97 | 196 | 141 | 194 | 149 | 161 | 25 | |
OH1LA | 1037 | 16 | 51 | 70 | 66 | 185 | 150 | 188 | 158 | 133 | 19 | |
OH7MN | 1001 | 64 | 131 | 6 | 280 | 145 | 236 | 137 | ||||
OH7NW | 869 | 22 | 36 | 63 | 41 | 170 | 107 | 186 | 109 | 135 | ||
OH3GGQ | 706 | 6 | 60 | 87 | 76 | 133 | 97 | 113 | 52 | 82 | ||
OH1MA | 691 | 3 | 38 | 66 | 71 | 233 | 78 | 143 | 19 | 38 | 2 | |
OH6GAZ | 449 | 26 | 24 | 25 | 194 | 63 | 101 | 5 | 11 | |||
OH8FQS | 420 | 39 | 52 | 27 | 70 | 37 | 91 | 37 | 66 | 1 | ||
OH3JR | 383 | 1 | 12 | 27 | 39 | 101 | 56 | 79 | 23 | 6 | 18 | |
OH4KZM | 377 | 38 | 55 | 6 | 91 | 2 | 107 | 1 | 77 | |||
OH2JIZ | 337 | 8 | 27 | 46 | 57 | 41 | 81 | 43 | 12 | 22 | ||
OH7EBA | 334 | 18 | 51 | 26 | 72 | 38 | 58 | 24 | 47 | |||
OH1LEU | 323 | 26 | 50 | 8 | 59 | 12 | 97 | 18 | 53 | |||
OH2KMA | 303 | 10 | 15 | 27 | 60 | 78 | 47 | 27 | 14 | 22 | 3 | |
OH6NIO | 274 | 20 | 51 | 83 | 1 | 81 | 3 | 35 | ||||
OH6JD | 264 | 2 | 34 | 17 | 84 | 37 | 46 | 28 | 16 | |||
OH7MK | 203 | 11 | 33 | 6 | 30 | 5 | 95 | 9 | 14 | |||
OH9EGH | 151 | 9 | 7 | 15 | 34 | 26 | 19 | 4 | 30 | 2 | 5 | |
OH3KRH | 138 | 6 | 6 | 4 | 33 | 6 | 60 | 3 | 5 | |||
OH6NT | 132 | 13 | 10 | 3 | 50 | 12 | 38 | 6 | ||||
OH4TOM | 119 | 7 | 26 | 28 | 32 | 14 | 12 | |||||
OH3FMI | 112 | 3 | 14 | 14 | 40 | 18 | 18 | 1 | 4 | |||
OH7HPM | 76 | 1 | 22 | 19 | 29 | 1 | 4 | |||||
OH4MFA | 64 | 11 | 15 | 24 | 10 | 4 | ||||||
OG6G | 56 | 56 | ||||||||||
OH2BR | 42 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 30 | |||||
OH6BG | 37 | 34 | 3 | |||||||||
OH1HAQ | 24 | 6 | 17 | 1 | ||||||||
OH1FJK | 23 | 21 | 2 | |||||||||
OH3TIA | 19 | 1 | 1 | 13 | 2 | 2 | ||||||
OH3FP | 16 | 1 | 15 | |||||||||
OH5VX | 14 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | ||||||
OH3KJM | 10 | 2 | 2 | 6 | ||||||||
OH2BXT | 8 | 8 | ||||||||||
OH2OA | 6 | 1 | 4 | 1 | ||||||||
OH2DW | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
OH4BW | 3 | 2 | 1 | |||||||||
OH3CV | 1 | 1 | ||||||||||
OH0NJ | 1 | 1 |
Joku saattaa pohtia miksi tämän kopion julkaisen, ovat julkisia taulukoita ja SRAL jäsen lehdessä Radioamatöörissä niille ei tunnu löytyvän tilaa kuin harvakseltaan.
(päivämäärän ja kelloajan olen lisännyt taulukoihin)
Lähde: OHDXF
73, Pertti OH5TQ
oh5tq@sral.fi