Oma blogiluettelo

maanantai 16. marraskuuta 2015

Hyvä alku OH-asemille Williksen VK9WA työskentelyssä


Mennyttä kesää haikaillen

Skimmerin kuulemiset

Tässä maanantai aamun 16.11.2015 kopio OH6BG ja SK3W skimmerin kuulemisista asemasta VK9WA. Antaa vähän osviittaa keleistä, tietysti siellä operaatorin panostus eri maanosiin on otettava huomioon, mistä maanosasta ottaa.Useilla bandeilla on kelialue aika laaja, joten kuuntele tarkkaan mitä maanosaa siellä halutaan. Joten älä kutsu jos et ole oikeassa maanosassa.

Lisä miinuspiteitä saat vielä jos olet väärässä maanosassa, ja kutsut vielä pileuppi taajuudella. Esimerkiski VK9WA on selvästi ilmoittanut, ettei ota omalta taajuudelta.Kuten yleensä merkittävät dx-operaatiot.

Minä olisin vielä niin tarkka jos, siellä pyydetään esimerkiksi OH1 asemaa, en minä kutsu jos minulla ei ole OH1 kutsua ja jos en olisi juuri sillä kutsunut. Aiheutan vain taajuudelle aivan turhaa QRM lisäkuormaa, OH1 aseman yhteyden estämiseksi. Etenkin jos kyse on pistetaajuudesta jossa taistellaan kuka pääsee läpi. Tuota sanoisin jo tahalliseksi häirinnäksi.

de freq  dx snr speed mode time UTC
OH6BG           1825.0  VK9WA     12 dB    27 wpm            2015-11-15 19:03:00
SK3W            7026.3  VK9WA     50 dB    26 wpm            2015-11-15 18:43:00
OH6BG           7026.3  VK9WA     41 dB    26 wpm            2015-11-15 18:37:00
SK3W            7023.0  VK9WA     32 dB    30 wpm      CQ    2015-11-15 18:00:00
OH6BG          10105.0  VK9WAEU/AF     21 dB    29 wpm      CQ    2015-11-15 15:42:00
OH6BG          10105.0  VK9WAEU/AF     23 dB    27 wpm      CQ    2015-11-15 15:29:00
OH6BG          10105.0  VK9WA     26 dB    27 wpm      CQ    2015-11-15 15:20:00
OH6BG          10105.0  VK9WANA/SA     27 dB    26 wpm      CQ    2015-11-15 15:03:00
OH6BG           7023.1  VK9WA     17 dB    28 wpm      CQ    2015-11-15 15:01:00
SK3W            7023.1  VK9WA     18 dB    29 wpm      CQ    2015-11-15 14:53:00
OH6BG           7023.1  VK9WA     16 dB    27 wpm      CQ    2015-11-15 14:51:00
SK3W            7023.0  VK9WA     22 dB    30 wpm      CQ    2015-11-15 14:42:00
OH6BG           7023.0  VK9WA     19 dB    31 wpm      CQ    2015-11-15 14:40:00
SK3W            7023.0  VK9WA     21 dB    30 wpm      CQ    2015-11-15 14:28:00
OH6BG           7023.0  VK9WA     17 dB    30 wpm      CQ    2015-11-15 14:27:00
SK3W            7023.0  VK9WA     11 dB    29 wpm      CQ    2015-11-15 14:11:00
SK3W            7023.0  VK9WA     11 dB    29 wpm      DE    2015-11-15 14:11:00
OH6BG           7023.0  VK9WA     13 dB    28 wpm      DE    2015-11-15 14:11:00
OH6BG          10105.0  VK9WA     15 dB    31 wpm      CQ    2015-11-15 14:04:00
OH6BG          21022.2  VK9WA     29 dB    25 wpm            2015-11-15 12:36:00
SK3W           21019.9  VK9WA     17 dB    26 wpm            2015-11-15 12:28:00
SK3W           14030.0  VK9WA     46 dB    28 wpm      CQ    2015-11-15 12:19:00
SK3W           14030.0  VK9WA     45 dB    28 wpm            2015-11-15 12:17:00
SK3W           14055.0  VK9WA     44 dB    24 wpm      CQ    2015-11-15 12:06:00
SK3W           14020.0  VK9WA     38 dB    25 wpm      CQ    2015-11-15 12:04:00
SK3W           14020.0  VK9WA     38 dB    25 wpm            2015-11-15 12:04:00
OH6BG          14020.0  VK9WA     24 dB    28 wpm      CQ    2015-11-15 12:04:00
SK3W           21020.1  VK9WA     19 dB    30 wpm      CQ    2015-11-15 11:12:00
SK3W           21019.9  VK9WA     10 dB    32 wpm      CQ    2015-11-15 10:22:00
OH6BG          24891.1  VK9WA     23 dB    32 wpm      CQ    2015-11-15 10:07:00
SK3W           21020.1  VK9WA     19 dB    33 wpm      CQ    2015-11-15 09:48:00
SK3W           21020.2  VK9WA     16 dB    30 wpm      CQ    2015-11-15 09:11:00
SK3W           21020.0  VK9WA     22 dB    31 wpm      CQ    2015-11-15 08:43:00
SK3W           21020.0  VK9WA     23 dB    33 wpm      CQ    2015-11-15 07:20:00
SK3W            3534.0  VK9WA     35 dB    33 wpm            2015-11-15 07:04:00
SK3W            3514.0  VK9WA      7 dB    25 wpm      CQ    2015-11-14 18:28:00
SK3W            3514.0  VK9WA      7 dB    25 wpm            2015-11-14 18:28:00
OH6BG          18075.0  VK9WA     11 dB    28 wpm      CQ    2015-11-14 11:38:00
OH6BG          18075.0  VK9WA     11 dB    28 wpm            2015-11-14 11:38:00
OH6BG          18075.0  VK9WA      9 dB    25 wpm            2015-11-14 11:15:00
SK3W            7072.3  VK9WA     43 dB    33 wpm            2015-11-08 19:06:00

Programming by Juho Juopperi OH8GLV & Jari Perkiömäki OH6BG.

VK9WA lokiote OH-asemista

VK9WA

Be sure to check the "Last QSO in database" date/time. We plan to upload logs twice daily. Thank you for your support.
 SR/SS: 19:17Z / 08:12Z  Last QSO in database: 2015-11-15 22:29:27

Propagation to VK9WA from FINLAND


Real (QSOs)

Predicted (Tnx VOACAP †)
10m: 22 QSOs
13_
01234567891011121314151617181920212223
GMT Time

12m: 22 QSOs
7_
01234567891011121314151617181920212223
GMT Time

15m: 24 QSOs
8_
01234567891011121314151617181920212223
GMT Time

17m: 15 QSOs
6_
01234567891011121314151617181920212223
GMT Time

20m: 16 QSOs
7_
01234567891011121314151617181920212223
GMT Time

30m: 17 QSOs
8_
01234567891011121314151617181920212223
GMT Time

40m: 23 QSOs
7_
01234567891011121314151617181920212223
GMT Time

80m: 12 QSOs
5_
01234567891011121314151617181920212223
GMT Time

Hint: The time with the tallest bar is the best time to work VK9WA on that particular band
† Data for VOA prediction models from http://www.voacap.com/. Thanks to OH6BG, HZ1JW, OH8GLV for VOACAP and VE3NEA and CT1BOH for suggestions.


73, Pertti OH5TQ
oh5tq@sral.fi