Syksyistä kotijärveä, suunta on juuri TX3X suuntaan
www.tx3x.com
Sisälmys:
Linkki TX3X Cherterfied sivuille
Keliennuste TX3X Cherterfied lyhyttä tietä
Keliennuste TX3X Cherterfied pitkää tietä
Tarkennettu keliennuste taulukon käyttöohje
TX3X VOACAP keliennuste ruutuun KP31GB
TX3X CHESTERFIELD
KP31GB to TX3X CHESTER (via SP, Oct 2015): 14124 km, 8776 mi, 61 ° | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
10 | ||||||||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||||||||||
17 | ||||||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||||||
80 |
TX3X CHESTERFIELD
KP31GB to TX3X CHESTER (via LP, Oct 2015): 25900 km, 16094 mi, 241 ° | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
10 | ||||||||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||||||||||
17 | ||||||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||||||
80 |
Jarin OH6BG täydennys
Taulukko on interaktiivinen. Eli kun vie hiiren
taulukon solun päälle niin näkyy yhteyden syntymisen todennäköisyys prosentteina ja VOACAP:n laskema dBW-arvo (signaaliteho) joka
voidaan muuttaa S-mittarilukemaksi... (ks. muunnostaulukko http://www.voacap.com/s-meter. html )
73, Pertti OH5TQ
taulukon solun päälle niin näkyy yhteyden syntymisen todennäköisyys prosentteina ja VOACAP:n laskema dBW-arvo (signaaliteho) joka
voidaan muuttaa S-mittarilukemaksi... (ks. muunnostaulukko http://www.voacap.com/s-meter.
73, Pertti OH5TQ