Eräs masto projekti
Kävin täällä hakemassa OH6BG ja SK3W skimmerien kuulemisia K9W ja tässä osa listaa.
Katso millä antenneilla nuo kuuntelu tulokset on saatu.
http://voacap.blogspot.fi/2012/11/introducing-oh6bg-skimmer-station.html
15min 19 22 121 6 0 0 0 0 0 0
30min 30 44 253 12 2 0 0 0 0 0
60min 46 127 522 32 8 0 1 0 0 0
1 day 880 4662 8448 2062 10894 1358 2825 1010 6115 8
de freq dx snr speed mode time UTC
SK3W 10104.0 K9W 15 dB 28 wpm CQ 2013-11-06 19:38:00
OH6BG 1831.1 K9W 9 dB 39 wpm 2013-11-06 17:16:00
SK3W 24912.5 K9WMY 7 dB 34 wpm 2013-11-06 17:03:00
SK3W 28031.3 K9WA 9 dB 27 wpm DE 2013-11-06 15:34:00
OH6BG 28015.5 K9WA 13 dB 26 wpm CQ 2013-11-06 14:29:00
OH6BG 14019.6 K9WB 2 dB 25 wpm 2013-11-06 11:26:00
OH6BG 28023.1 K9WUP 48 dB 35 wpm 2013-11-06 09:01:00
OH6BG 10103.9 K9W 1 dB 25 wpm 2013-11-05 18:05:00
OH6BG 10104.0 K9W 24 dB 25 wpm CQ 2013-11-05 16:26:00
OH6BG 14023.2 K9W 30 dB 31 wpm CQ 2013-11-05 12:38:00
OH6BG 7023.4 K9WUP 25 dB 29 wpm CQ 2013-11-04 16:32:00
OH6BG 24902.9 K9WDY 7 dB 33 wpm 2013-11-04 15:12:00
OH6BG 28028.0 K9WA 18 dB 26 wpm CQ 2013-11-04 13:58:00
OH6BG 28023.1 K9W 24 dB 32 wpm DE 2013-11-04 08:43:00
OH6BG 21023.0 K9W 30 dB 32 wpm 2013-11-04 06:17:00
OH6BG 14073.4 K9WX 9 dB 24 wpm CQ 2013-11-04 00:35:00
OH6BG 14054.6 K9WX 9 dB 24 wpm CQ 2013-11-03 23:10:00
OH6BG 14054.3 K9WX 7 dB 24 wpm CQ 2013-11-03 23:00:00
OH6BG 14054.3 K9WX 6 dB 24 wpm CQ 2013-11-03 22:47:00
OH6BG 14054.4 K9WX 12 dB 24 wpm CQ 2013-11-03 22:36:00
OH6BG 21029.9 K9WZB 9 dB 23 wpm CQ 2013-11-03 21:54:00
OH6BG 14054.7 K9WX 4 dB 24 wpm CQ 2013-11-03 21:40:00
OH6BG 14054.7 K9WX 4 dB 24 wpm 2013-11-03 21:40:00
OH6BG 21024.6 K9WNT 7 dB 25 wpm CQ 2013-11-03 20:30:00
OH6BG 21015.4 K9WZB 8 dB 23 wpm CQ 2013-11-03 20:11:00
OH6BG 7023.2 K9W 31 dB 22 wpm 2013-11-03 17:46:00
OH6BG 21031.6 K9WX 7 dB 24 wpm CQ 2013-11-03 17:29:00
OH6BG 14069.6 K9WX 7 dB 24 wpm CQ 2013-11-03 17:11:00
OH6BG 14069.6 K9WX 5 dB 24 wpm CQ 2013-11-03 16:48:00
OH6BG 14069.6 K9WX 5 dB 24 wpm 2013-11-03 16:48:00
OH6BG 21059.4 K9WX 5 dB 22 wpm 2013-11-03 16:39:00
OH6BG 21020.0 K9WZB 11 dB 23 wpm CQ 2013-11-03 15:45:00
OH6BG 14077.0 K9WX 7 dB 24 wpm 2013-11-03 15:34:00
OH6BG 21062.8 K9WIS 17 dB 22 wpm 2013-11-03 15:27:00
OH6BG 21032.8 K9WIS 17 dB 20 wpm 2013-11-03 15:10:00
OH6BG 21051.5 K9WA 21 dB 27 wpm CQ 2013-11-03 15:01:00
OH6BG 21050.6 K9WA 20 dB 27 wpm CQ 2013-11-03 14:50:00
OH6BG 14066.8 K9WA 14 dB 27 wpm 2013-11-03 13:40:00
OH6BG 7023.0 K9W 33 dB 36 wpm CQ 2013-11-03 12:42:00
OH6BG 7023.0 K9W 41 dB 35 wpm CQ 2013-11-03 12:31:00
OH6BG 7023.0 K9W 23 dB 33 wpm CQ 2013-11-03 12:20:00
OH6BG 7023.0 K9W 9 dB 33 wpm CQ 2013-11-03 12:18:00
OH6BG 7023.0 K9W 7 dB 32 wpm 2013-11-03 12:10:00
OH6BG 7023.0 K9WUP 41 dB 26 wpm CQ 2013-11-03 10:24:00
OH6BG 14045.1 K9W 29 dB 38 wpm CQ 2013-11-02 17:23:00
OH6BG 14005.4 K9W 33 dB 37 wpm CQ 2013-11-02 17:14:00
OH6BG 14005.4 K9W 33 dB 37 wpm DE 2013-11-02 17:14:00
OH6BG 14031.0 K9W 29 dB 38 wpm CQ 2013-11-02 17:13:00
OH6BG 24901.2 K9WA 20 dB 26 wpm 2013-11-02 13:52:00
OH6BG 24899.5 K9WA 21 dB 28 wpm 2013-11-02 13:42:00
OH6BG 18070.0 K9W 33 dB 38 wpm CQ 2013-11-02 09:50:00
OH6BG 18070.0 K9WUP 41 dB 18 wpm 2013-11-02 09:34:00
OH6BG 18070.0 K9W 31 dB 38 wpm CQ 2013-11-02 09:09:00
OH6BG 18070.0 K9WUP 32 dB 39 wpm 2013-11-02 09:08:00
OH6BG 18070.0 K9W 41 dB 36 wpm CQ 2013-11-02 08:55:00
http://www.voacap.com/skimmer/index.php
Propagation to K9W from FINLAND
10M: 42 QSOs0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|
12M: 24 QSOs
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|
15M: 54 QSOs
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|
17M: 36 QSOs
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|
20M: 89 QSOs
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|
30M: 37 QSOs
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|
40M: 79 QSOs
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|
80M: 15 QSOs
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|
160m yhteyksiä ei K9W statistiikasta löytynyt SR/SS: 18:54Z / 06:16Z Last QSO in database: 2013-11-06 04:11:43 73, Pertti OH5TQ oh5tq@sral.fi | |||||||||||||||||||||||