FJ, St. Barthelemy, kutsulla TO3J alkaen NA-146 on 1-7 helmikuuta, 2012
KG4, Guantanamo Bay:
4. - 18. Helmikuu: Ed, KN4KL (KG4KL), on SSTV, RTTY, SSB, PSK, ja
ehkä CW.
6. - 14. Helmikuu: Gary, WB4DNL (KG4DL), enimmäkseen CW.
6. - 23. Helmikuu: Bill, W4WV (KG4WV) on SSB, PSK, RTTY ja ehkä CW.
18. - 25.February: Tip, N4SIA (KG4AS), CW, SSB, RTTY ja PSK.
25. Helmikuu - 3. Maaliskuu: Emmett, KD4OS (KG4OS), CW ja SSB.
25. Helmikuu - 10.March: Stu, K4MIL (KG4SS) CW, SSB ja RTTY.
VP6T peditio on Pitcairnilta päätynyt, ja OH saldot
Top 100 band/slots in FINLAND [First Past the Post]*
1 | 21 | 41 | 61 | 81 | ||||||||||
2 | 22 | 42 | 62 | 82 | ||||||||||
3 | 23 | 43 | 63 | 83 | ||||||||||
4 | 24 | 44 | 64 | 84 | ||||||||||
5 | 25 | 45 | 65 | 85 | ||||||||||
6 | 26 | 46 | 66 | 86 | ||||||||||
7 | 27 | 47 | 67 | 87 | ||||||||||
8 | 28 | 48 | 68 | 88 | ||||||||||
9 | 29 | 49 | 69 | 89 | ||||||||||
10 | 30 | 50 | 70 | 90 | ||||||||||
11 | 31 | 51 | 71 | 91 | ||||||||||
12 | 32 | 52 | 72 | 92 | ||||||||||
13 | 33 | 53 | 73 | 93 | ||||||||||
14 | 34 | 54 | 74 | 94 | ||||||||||
15 | 35 | 55 | 75 | 95 | ||||||||||
16 | 36 | 56 | 76 | 96 | ||||||||||
17 | 37 | 57 | 77 | 97 | ||||||||||
18 | 38 | 58 | 78 | 98 | ||||||||||
19 | 39 | 59 | 79 | |||||||||||
20 | 40 | 60 | 80 |
Linkki
73, Pertti OH5TQ