Jollain on pyykkipäivä järvessä ja vielä ihmetellään mistä sitä sinilevää tulee järviin
ST0R Top DXCC päivityksellä 29.7.2011 klo 23.21
1 | K | 11647 |
2 | I | 5872 |
3 | JA | 5363 |
4 | DL | 4072 |
5 | UA | 2281 |
6 | EA | 2247 |
7 | SP | 1728 |
8 | F | 1558 |
9 | UR | 1537 |
10 | OK | 1120 |
11 | OH | 888 |
12 | G | 755 |
13 | SM | 673 |
14 | ON | 618 |
15 | SV | 613 |
16 | VE | 608 |
17 | S5 | 584 |
18 | UA9 | 558 |
19 | HA | 534 |
20 | HB | 472 |
21 | PA | 469 |
22 | YU | 444 |
23 | OM | 423 |
24 | OE | 409 |
25 | YO | 397 |
|
|
26 | 9A | 391 |
27 | EA8 | 346 |
28 | LA | 328 |
29 | CT | 319 |
30 | OZ | 239 |
31 | 4X | 236 |
32 | LZ | 224 |
33 | XE | 166 |
34 | VK | 149 |
35 | GM | 134 |
36 | PY | 130 |
37 | LY | 124 |
38 | EI | 112 |
39 | KP4 | 103 |
40 | YV | 99 |
41 | HL | 96 |
42 | EA6 | 91 |
43 | ZS | 82 |
44 | E7 | 80 |
45 | EU | 77 |
46 | Z3 | 77 |
47 | UN | 75 |
48 | GW | 69 |
49 | A6 | 61 |
50 | YB | 56 |
|
|
51 | YL | 56 |
52 | LU | 53 |
53 | ES | 51 |
54 | 5B | 50 |
55 | ZL | 49 |
56 | CT3 | 47 |
57 | 9H | 42 |
58 | GI | 41 |
59 | HS | 41 |
60 | ER | 38 |
61 | UA2 | 38 |
62 | BY | 37 |
63 | EA9 | 35 |
64 | HK | 35 |
65 | IS | 34 |
66 | FM | 31 |
67 | VR | 27 |
68 | SV9 | 26 |
69 | 4J | 25 |
70 | 9K | 25 |
71 | VU | 25 |
72 | JT | 23 |
73 | HZ | 22 |
74 | DU | 20 |
75 | A4 | 19 |
|
|
76 | KH6 | 19 |
77 | LX | 19 |
78 | KP2 | 18 |
79 | SV5 | 17 |
80 | EY | 16 |
81 | TK | 16 |
82 | UK | 15 |
83 | 5H | 14 |
84 | KH2 | 14 |
85 | 9M2 | 13 |
86 | GD | 13 |
87 | OD | 12 |
88 | CU | 11 |
89 | CX | 11 |
90 | 4O | 10 |
91 | TF | 10 |
92 | 9M6 | 9 |
93 | KG4 | 9 |
94 | KL | 9 |
95 | T7 | 9 |
96 | A9 | 8 |
97 | OY | 8 |
98 | V5 | 8 |
99 | EX | 7 |
100 | TG | 7 |
|
|
101 | CM | 6 |
102 | CN | 6 |
103 | HC | 6 |
104 | P4 | 6 |
105 | TA | 6 |
106 | YS | 6 |
107 | BV | 5 |
108 | C3 | 5 |
109 | HP | 5 |
110 | PZ | 5 |
111 | A7 | 4 |
112 | HB0 | 4 |
113 | Z2 | 4 |
114 | 4L | 3 |
115 | CP | 3 |
116 | HR | 3 |
117 | OH0 | 3 |
118 | ZP | 3 |
119 | 5Z | 2 |
120 | 6Y | 2 |
121 | 7Q | 2 |
122 | 9Y | 2 |
123 | GU | 2 |
124 | PJ7 | 2 |
125 | TI | 2 |
|
|
126 | TJ | 2 |
127 | V4 | 2 |
128 | ZF | 2 |
129 | 3V | 1 |
130 | 3W | 1 |
131 | 5X | 1 |
132 | 8P | 1 |
133 | 9G | 1 |
134 | 9V | 1 |
135 | C6 | 1 |
136 | CE | 1 |
137 | EK | 1 |
138 | FG | 1 |
139 | FK | 1 |
140 | GJ | 1 |
141 | HI | 1 |
142 | JD/o | 1 |
143 | JW | 1 |
144 | PJ4 | 1 |
145 | TT | 1 |
146 | TY | 1 |
147 | VP8 | 1 |
148 |
|
|
149 |
|
|
150 |
|
|
|
|
Tästä saa jonkinlaisen käsityksen, erimaiden aktiivisista dxcc-maiden keräilijöistä. Ei tuo 888 OH yhteyttä mitenkään vähäinen ole, ja peditio vasta puolessa. Ja 100w sarjalaisille vasta nyt avautuu kunnolla tilaa päästä läpi pileupeista.
Jussi OH5C 100 w ssb sarjalalainen raportoi 17 ja 20m yhteyksistä.
ST0R loki löytyy:
73, Pertti OH5TQ
skype on
Kotisivut