Lokakuinen aurinko nousussa
Sisällys:
VP6D äänessä
Uusia IOTA numeroita tulossa ääneen
VP6D tullut ääneen
Aamulla dx-clusterin asema oli 40 cw:llä ja 20m ssb.
40m cw:llä tuli mittaria nostaen, minun 3elm monoon via SP, siis todella hyvin. 20m ssb en onnistunut asemaa kuulemaan, vain oliko asema silloin edes äänessä, kun taajuudella muutaman kerran kävin kuuntelulla.
Varmaan vielä asemien rakentaminen kesken koska vain nämä bandit oli käytössä. DXA ei toiminut luotettavasti, tai se vaikutelma siitä jäi muutaman klikkauksen jälkeen.
https://vp6d.com/
IOTA | RSGB | Station Callsign | Note | QRV (GMT) | OCT | QSL | ||||||||||
No. | Credit | From | To | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||
2018 | ||||||||||||||||
OCT | ||||||||||||||||
OC-182 | 39.8% | VP6D - Ducie Island | 20 | 3-Nov | OQRS | |||||||||||
CQ WW SSB Contest | 27 | 28 | ||||||||||||||
OC-144 | 27.5% | YE4/DL3KZA | 31 | 11-Nov | H/C | |||||||||||
EU-192P | 0.0% | SM/OH***** (TBD New IOTA) | * | Before end/Oct | ||||||||||||
NOV | ||||||||||||||||
AS-173 | 18.6% | VU3NPI (TBD) | 3 | 4 | ||||||||||||
NA-004 | 9.3% | KL7/K6VVA | * | 8 | 11 | |||||||||||
AF-111 | 0.0% | EL2EL/4 (New IOTA) | * | Early Nov | ||||||||||||
AS-189 | 0.0% | EP6RRC(New IOTA) | * | 17 | 23 | OQRS/R7AL | ||||||||||
CQ WW CW Contest | 24 | 25 | ||||||||||||||
NA-013 | 18.9% | YN4RRC | 26 | 6-Dec | OQRS | |||||||||||
AF-078 | 22.3% | 6V0xx (TBD) 10days opetarion | ?? | ?? | IK7JWX? | |||||||||||
DEC | ||||||||||||||||
OC-113 | 2.3% | TX0A | * | 4 | ||||||||||||
OC-297P | 0.0% | TX0M (New IOTA) | * | 18 | ||||||||||||
AF-045 | 25.5% | 6V1A | 7 | 9 | ||||||||||||
http://www7b.biglobe.ne.jp/~ja1qxy/sub17.html
OH5TQ 73 Pertti
oh5tq@sral.fi