Oma blogiluettelo

keskiviikko 17. maaliskuuta 2021

Cocos Keeling VK9CE ja Botswana A25RU äänessä, mm FT8 ja FT4 modella

 

VK9CE on äänessä

 Spotter Freq. DX Time Info Country
21074.0
04:38 17 Mar
FT8
Cocos (Keeling) Islands
21074.0
04:31 17 Mar
pse
Cocos (Keeling) Islands
21075.4
04:29 17 Mar
FT8
Cocos (Keeling) Islands
21074.0
03:23 17 Mar
9k pes
Cocos (Keeling) Islands
21075.4
03:07 17 Mar
FT8
Cocos (Keeling) Islands
7074.8
00:21 17 Mar
FT8
Cocos (Keeling) Islands
7074.0
00:13 17 Mar
Thx For QSO
Cocos (Keeling) Islands
7075.1
17:05 16 Mar
TNX QSO
Cocos (Keeling) Islands
7074.0
16:56 16 Mar
Ft8
Cocos (Keeling) Islands

http://dxsummit.fi/#/?dx_calls=VK9CE

Botswana A25RU äänessä

 Spotter Freq. DX Time Info Country
7056.0
03:03 17 Mar
FT8/FH....very weak
Botswana
7056.0
02:49 17 Mar
Tnx FH
Botswana
7056.0
02:47 17 Mar
FT8 F/H
Botswana
7056.4
02:30 17 Mar
FT8
Botswana
7056.0
02:05 17 Mar
FT8 F/H
Botswana
7056.5
01:45 17 Mar
VIA CLUBLOG OQRS STR FT8
Botswana
7056.0
01:28 17 Mar
FT8
Botswana
3567.0
01:11 17 Mar
Time for 80/160m now
Botswana
7056.4
01:06 17 Mar
FT8
Botswana
7056.0
01:03 17 Mar
TNX FT8 QSO
Botswana
7056.0
00:52 17 Mar
vy strong F/H mode
Botswana
7056.0
00:41 17 Mar
FT8 f/h tnx 73 from New York
Botswana
7056.0
00:28 17 Mar
F/H
Botswana

https://dxnews.com/a25ru/

RI0Q Iota AS-152 odotellaan ääneen


73, Pertti OH5TQ




tiistai 9. maaliskuuta 2021

Tällä kertaa: KH9 QRP SSB - Harvinaisia IOTA ryhmiä- NAC 10m tulokset 2021

 

Tässä meille haastetta QRP ssb KH9 ja kepin nokassa?

JANUARY 17, 2021 – Starting mid-February 2021 (lasting 90 days), Tom is returning to Wake Island. Activity again expected on 40 / 20m SSB when time permits. 

https://www.dx-world.net/kh9-nl7rr-wake-island/

Tulevia IOTA asemia 

IOTARSGBAseman kutsumerkkiHuomautusQRV (GMT)MARQSL
Ei.LuottoAlkaenVastaanottaja10111213141516171819202122
2021
MAR
AS-15215,5%RI0Q*16???OQRS
OC-26829,7%YD7RV / P??H / C
HUHTIKUU
SA-09215,9%PZ5G25
EU-12357,5%MS0INT1718
Semiresidentalin aseman QRV-suunnitelma
IOTARSGBAseman kutsumerkkiQRV (GMT)MARQSL
Ei.LuottoAlkaenVastaanottaja10111213141516171819202122
NA-04016,1%NL0HM0OXO

AS-152

According to UA1QV, the team plan to arrive in Norilsk on March 7. A few days later they will depart for Khatanga arriving there on March 15.(weather dependent)」
(DX World Net on 5th/Mar/2021)

https://aprs.fi/#!call=a%2FRT9K-8&timerange=604800&tail=604800

http://www7b.biglobe.ne.jp/~ja1qxy/sub17.html

NAC 10m Maaliskuun 2021 tulokset

Kilpailu on joka kuukauden ekana torstaina

Maaliskuu NAC 2021 Luokka A 10m CW March							
		qso	pist	sqr	qrb		
1.	OH6QU	27	16942	16	805	SM6YNO	1000
2.	OH2BV	29	15797	17	919	SM6YNO	932
3.	OH6DX	30	15259	16	974	SM6YNO	901
4.	OH6VV	24	13169	15	928	SM6YNO	777
5.	OH4AB	24	12135	13	987	SM6YNO	716
6.	OH6RE	20	11791	14	545	SK4AO	696
7.	OH1RI	12	8095	10	561	SM2CEW	478
8.	OH4YA	14	7471	9	713	SK4AO	441
9.	OH7UE	12	6820	8	545	SM2CEW	403
10.	OH3CK	12	6383	9	554	SM2CEW	377
11.	OH8MGK	10	6349	9	378	OH3Z	375
12.	OH3NUH	11	6028	8	516	SM2CEW	356
13.	OH3CC	9	5863	8	399	SM2CEW	346
14.	OH6JTW	9	4695	6	558	SK4AO	277
15.	OH4TY	11	4046	6	304	OH6QU	239
16.	OH4SA	6	2618	4	304	OH6QU	155
17.	OH5ZA	3	1641	3	71	OH2BV	97
18.	OH4BCS	3	1634	3	68	OH2BV	96
19.	OH7DI	2	1577	2	303	OH6QU	93
20.	OH1IU	2	1119	2	109	OH3Z	66
21	OH7ER	2	1101	2	91	OH4YA	65

 10m Luokka B SSB							
		qso	pist	sqr	qrb		
1.	OH6QU	27	15457	17	458	OH7UE	1000
2.	OH2BV	25	11739	14	919	SM6YNO	759
3.	OH6RE	23	11155	14	924	SM6YNO	722
4.	OH6DX	24	9821	12	974	SM6YNO	635
5.	OH4AB	21	7999	11	306	OH1LEU	518
6.	OH6AC	18	7864	10	307	OH5Z	509
7.	OH4YA	15	6862	8	1056	SM6YNO	444
8.	OH6MSZ	17	6673	9	925	SM6YNO	432
9.	OH6VV	17	6551	10	245	OH6QU	424
10.	OH6RM	21	6523	9	198	OH7ER	422
11.	OH7RY	14	6178	9	318	OH6QU	400
12.	OH3NUH	10	5978	9	240	OH6QU	387
13.	OH7UE	11	4510	6	457	OH6QU	292
14.	OH1POR	12	3971	6	244	OH2BV	257
15.	OH6KP	17	3912	6	137	OH4YA	253
16.	OH3CC	8	3517	5	239	OH4AB	228
17.	OH2EKK	17	3436	5	224	OH4AB	222
18.	OH8JUB	6	3413	5	327	OH6QU	221
19.	OH8JGG	7	3244	5	185	OH6QU	210
20.	OH2EKG	13	2638	4	116	OH2BV	171
21.	OH3CK	11	2509	4	79	OH2AWU	162
22.	OH1TP	5	2415	4	141	OH6AC	156
23.	OH7ER	5	2110	3	198	OH6RM	137
24.	OH6FSG	6	1979	3	127	OH6AC	128
25.	OH8MGK	11	1976	8	996	SM6YNO	128
26.	OH1RI	4	1802	3	97	OH1POR	117
27.	OH2AWU	8	1302	2	101	OH2KED	84
28.	OH2KAD	4	1258	2	101	OH2AWU	81
29.	OH4BCS	4	1151	2	61	OH2EKK	74
30.	OH5ZA	4	1149	2	149	OH3CK	74
31	OH8MXJ	3	1093	2	37	OH8FQS	71
32.	OH6GSB	3	621	1	50	OH2KAD	40
33.	OH1MP	6	617	1	40	OH1TP	40
34.	OH2BEV	4	588	1	47	OH2EKG	38
35.	OH1IU	4	563	1	25	OH1LEU	36

Luokka C 10m FM							
		qso	pist	sqr	qrb		
1.	OH6DX	11	5210	8	257	OH6QU	1000
2.	OH4AB	10	4698	7	304	OH6QU	902
3.	OH6AC	8	3714	5	225	OH4AB	713
4.	OH6QU	7	3674	5	305	OH4AB	705
5.	OH6VV	7	3251	5	245	OH6QU	624
6.	OH6RE	6	2690	4	169	OH6QU	516
7.	OH7RY	5	2507	4	112	OH4JVC	481
8.	OH8MGK	5	1976	3	124	OH6DX	379
9.	OH5ZA	4	1612	3	60	OH5Z	309
10.	OH3CK	11	1582	2	79	OH2AWU	304
11.	OH2AWU	9	1347	2	114	OH2BY	259
12.	OH4YA	4	1340	2	116	OH6DX	257
13.	OH2EKG	8	1278	2	79	OH2BY	245
14.	OH2EKK	8	1251	2	90	OH2BY	240
15.	OH1POR	5	1233	2	174	OH6QU	237
16.	OH6MSZ	4	1233	2	97	OH6RE	237
17.	OH4BCS	2	1040	2	30	OH2BY	200
18.	OH3CC	1	618	1	118	OH6AC	119
19.	OH8JGG	1	583	1	83	OH8MGK	112
20.	OH8MXJ	2	556	1	31	OH8MGK	107
21.	OH1MP	3	533	1	13	OH1LEU	102
22.	OH1IU	2	523	1	13	OH1MP	100
23.	OH1FSS	2	520	1	10	OH1POR	100

10m Luokka D DIGI							
		qso	pist	sqr	qrb		
1.	OH6QU	13	12520	9	1038	OZ1GX	1000
2.	OH6DX	10	9923	8	1221	OZ1GX	793
3.	OH8JGG	9	9335	9	1221	OZ4VW	746
4.	OH4AB	8	7738	7	1237	OZ1GX	618
5.	OH4YA	5	3744	3	1056	SM6YNO	299
6.	OH2EKG	1	580	1	80	OH5Z	46
7.	OH8MXJ	1	552	1	52	OH8JGG	44

10m CW+SSB+FM+MGM					
1.	OH6QU	74	48593	47	3705
2.	OH6DX	75	40213	44	3329
3.	OH4AB	63	32570	38	2754
4.	OH6RE	49	25636	32	1934
5.	OH6VV	48	22971	30	1825
6.	OH2BV	54	27536	31	1692
7.	OH4YA	38	19417	22	1441
8.	OH6AC	26	11578	15	1222
9.	OH8JGG	17	13162	15	1067
10.	OH8MGK	26	10301	20	882
11.	OH7RY	19	8685	13	881
12.	OH3CK	34	10474	15	843
13.	OH3NUH	21	12006	17	743
14.	OH7UE	23	11330	14	694
15.	OH3CC	18	9998	14	692
16.	OH6MSZ	21	7906	11	668
17.	OH1RI	16	9897	13	594
18.	OH1POR	17	5204	8	494
19.	OH5ZA	11	4402	8	481
20.	OH2EKK	25	4687	7	462
21.	OH2EKG	22	4496	7	462
22.	OH6RM	21	6523	9	422
23.	OH4BCS	9	3825	7	371
24.	OH2AWU	17	2649	4	343
25.	OH6JTW	9	4695	6	277
26.	OH6KP	17	3912	6	253
27.	OH4TY	11	4046	6	239
28.	OH8MXJ	6	2201	4	222
29.	OH8JUB	6	3413	5	221
30.	OH1IU	8	2205	4	203
31.	OH7ER	7	3211	5	201
32.	OH1TP	5	2415	4	156
33.	OH4SA	6	2618	4	155
34.	OH1MP	9	1150	2	142
35.	OH6FSG	6	1979	3	128
36.	OH1FSS	2	520	1	100
37.	OH7DI	2	1577	2	93
38.	OH2KAD	4	1258	2	81
39.	OH6GSB	3	621	1	40
40.	OH2BEV	4	588	1	38
https://oh6zz.com/2021/10m/10m_03_2021.txt
73, Pertti OH5TQ