Oma blogiluettelo

tiistai 1. toukokuuta 2012

Hyvin kuuluu Yemen 7O6T

Uusi yksiö valmis ottamaan vastaan asukkaat


Juuri kun valittelin workkimisen puutteita Yemen putkahti ääneen ja vielä erittäin harvinaiselta saarelta. Bandi pisteitä olisi nyt tarjolla, ja mode pinnoja useilla, oikeastaan kaikkilta bandeilta puuttu cw, ssb on muutama bandi 70/OH2YY toimesta kotona. Täältä ei pitäisi olla isompia hankaluuksia, yhdellä skipillä sinne menee.12m cw, tuli lokiin 0738 utc, signaali oli hyvä, linukkaa vaati, myös 20m cw:llä signaali oli hyvä 1241 utc ja 100w tuli hyvin. Jopa 17m cw:llä meni 80m dipolilla, linukkaa tosin vaati.

 Pitkin päivää kuuntelin 20m cw:llä, suorastaan tunsin myötähäpeää niistä asemista jotka  pileuppi taajuudella niinsanotulla cw:llä antoi omaa kutsuaan, josta en minä ainakaan aina edes saanut selvää. Ja cw lukutaitokin oli samalla tasolla, vasta kun joku teki heille sen perinteisen jekun, hitaalla annolla antoi kutsun ja raportin,  asema onnellisena poistui taajuudelta ja seitsemän otto kuusi tyyne lokissaan.
http://www.yemen2012.com/index.php

Kopion Jarin OH6BG skimmeriltä Yemen 7O6T kuulemiset

SK3W           24893.9  7O6T            19 dB    38 wpm     CQ    2012-05-01 13:45:00
SK3W           18074.0  7O6T            26 dB    38 wpm     CQ    2012-05-01 13:26:00
SK3W           18074.0  7O6T            21 dB    35 wpm     CQ    2012-05-01 12:54:00
OH6BG          18074.0  7O6T            19 dB    33 wpm           2012-05-01 12:29:00
SK3W           18073.9  7O6T            17 dB    34 wpm           2012-05-01 12:13:00
SK3W           18074.0  7O6T            15 dB    34 wpm     CQ    2012-05-01 10:51:00
SK3W           18074.0  7O6T            22 dB    35 wpm     CQ    2012-05-01 10:39:00
SK3W           18074.0  7O6T            16 dB    34 wpm     CQ    2012-05-01 09:48:00
OH6BG          18074.0  7O6T            29 dB    35 wpm           2012-05-01 09:13:00
SK3W           18074.0  7O6T            18 dB    35 wpm     CQ    2012-05-01 09:00:00
OH6BG          18074.0  7O6T            19 dB    35 wpm     CQ    2012-05-01 08:59:00
OH6BG          18074.0  7O6T            19 dB    34 wpm     CQ    2012-05-01 08:52:00
SK3W           18074.0  7O6T            11 dB    34 wpm     CQ    2012-05-01 08:52:00
OH6BG          18074.0  7O6T            23 dB    35 wpm     CQ    2012-05-01 08:37:00
OH6BG          18074.0  7O6T            27 dB    35 wpm           2012-05-01 08:25:00
OH6BG          18073.9  7O6T            24 dB    36 wpm     CQ    2012-05-01 07:56:00
SK3W           18073.9  7O6T            17 dB    32 wpm     CQ    2012-05-01 07:54:00
OH6BG          14023.9  7O6T            24 dB    36 wpm     CQ    2012-05-01 06:28:00
SK3W           14023.8  7O6T            21 dB    36 wpm     CQ    2012-05-01 06:27:00
OH6BG          14023.7  7O6T            25 dB    36 wpm     CQ    2012-05-01 06:05:00
SK3W           14023.7  7O6T            35 dB    35 wpm     CQ    2012-05-01 06:05:00
OH6BG          14024.0  7O6T            27 dB    35 wpm           2012-05-01 04:49:00
SK3W           14024.0  7O6T            25 dB    37 wpm           2012-05-01 04:26:00
OH6BG          18074.0  7O6T            22 dB    35 wpm           2012-05-01 04:18:00
OH6BG          14024.0  7O6T            43 dB    35 wpm           2012-05-01 04:17:00
SK3W           14024.0  7O6T            24 dB    35 wpm           2012-05-01 04:02:00
OH6BG          14024.0  7O6T            22 dB    37 wpm           2012-05-01 03:57:00
OH6BG          14024.0  7O6T            24 dB    37 wpm           2012-05-01 03:47:00
OH6BG          18074.0  7O6T            19 dB    35 wpm           2012-05-01 03:46:00
OH6BG          18074.0  7O6T            19 dB    35 wpm           2012-05-01 03:35:00
OH6BG          18074.0  7O6T            20 dB    35 wpm           2012-05-01 03:25:00
OH6BG          18074.0  7O6T            18 dB    35 wpm           2012-05-01 03:15:00
OH6BG          18074.0  7O6T            17 dB    33 wpm           2012-05-01 03:05:00
OH6BG          14024.0  7O6T            29 dB    37 wpm           2012-05-01 02:52:00
OH6BG          18074.0  7O6T            19 dB    34 wpm           2012-05-01 02:48:00
SK3W           10104.0  7O6T            13 dB    35 wpm     CQ    2012-05-01 02:47:00
SK3W           14024.0  7O6T            30 dB    38 wpm           2012-05-01 02:40:00
OH6BG          18074.0  7O6T            17 dB    34 wpm     DE    2012-05-01 02:37:00
OH6BG          18074.0  7O6T            14 dB    35 wpm           2012-05-01 02:27:00
SK3W           10104.0  7O6T            29 dB    29 wpm     CQ    2012-05-01 01:47:00
OH6BG          10104.0  7O6T            23 dB    36 wpm     CQ    2012-05-01 01:43:00
SK3W           14024.0  7O6T            37 dB    34 wpm           2012-05-01 01:37:00
SK3W           14024.0  7O6T            32 dB    36 wpm     CQ    2012-05-01 01:26:00
SK3W            3504.0  7O6T             8 dB    30 wpm     CQ    2012-05-01 00:51:00
OH6BG           3504.0  7O6T            13 dB    30 wpm     CQ    2012-05-01 00:51:00
SK3W            3504.0  7O6T            18 dB    32 wpm     CQ    2012-04-30 21:27:00

Programming by Juho Juopperi OH8GLV & Jari Perkiömäki OH6BG.
http://www.voacap.com/skimmer/index.php?dx=7o6t&band=


Kävin ostamassa paikalliselta yhteiskunnan tukemalta toimijalta pari yksiötä pikkulinnuille, hyvin ovat olleet yksiöt kiinnostuksen kohteena, kirjosieppo uros on ja varannut niistä toisen ja hätistelee kilpailijoita pois, isännän ottein. Näyttää että emäntä vielä hakusessa.
http://www.ekomaa.fi/index.php/ekotori-tuotteet/muut

Heti jäiden lähdettyä, pitää kait täällä sanoa, että sulivat paikalleen, ei täällä niin voimakasta virtausta järvessä ole joka niitä veisi mennessään, vaikka Kymijokeen täältäkin vedet laskee.
Kuikka ilmestyi pitämään aamu- ja iltahuuteluaan järvellä, samoin pari joutsenta kiertää rauhallisia rantoja. Useita vuosia on ainakin yksi kuikkapariskunta on järvellä pesinyt, joutsenista ei ole varmaa pesimishavaintoa. Pitkään kyllä ne ovat keväisin järvellä viihtyneet, vain onko pesiminen vain epäonnistunut.

73, Pertti OH5TQ
http://perttioh5tq.blogspot.com/
omakutsu toimii
pertti.oh5tq@gmail.com
skype on
Kotisivut
http://tupala.mine.nu/oh5tq/
Sää Utissa
http://koti.mbnet.fi/nurmiin/wx/index.php



Ei kommentteja: